市镇 · 东部区域
Bedok
Bedok 的房屋、公寓和地铁站。
包括 Bayshore, Bedok North, Bedok Reservoir, Bedok South, Frankel, Kaki Bukit, Kembangan 和 Siglap。
Bedok 的出售房屋
Bedok 目前没有出售的房屋。 搜索 Bedok ↗
Bedok 的出租房屋
Bedok 目前没有出租的房屋。 搜索 Bedok ↗
地铁和轻轨站
- Bayshore MRT StationTE29附近的公寓 →
- 勿洛地铁站 (Bedok)EW5附近的公寓 →
- 勿洛北地铁站 (Bedok North)DT29附近的公寓 →
- 勿洛蓄水池地铁站 (Bedok Reservoir)DT30附近的公寓 →
- Bedok South MRT StationTE30附近的公寓 →
- 加基武吉地铁站 (Kaki Bukit)DT28附近的公寓 →
- 景万岸地铁站 (Kembangan)EW6附近的公寓 →
- Siglap MRT StationTE28附近的公寓 →
- Sungei Bedok MRT StationTE31 · DT37附近的公寓 →
- 丹那美拉地铁站 (Tanah Merah)EW4附近的公寓 →
2017年以来Bedok的组屋转售价格
3-room:Q3 2026中位数为$405,000,比Q1 2017的$305,000上涨33%。
以表格显示
| 季度 | 3-room | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $405,000 | $608,500 | $762,500 | $1,039,444 |
| Q2 2026 | $412,500 | $585,000 | $816,500 | $1,044,000 |
| Q1 2026 | $426,000 | $594,000 | $809,000 | — |
| Q4 2025 | $426,500 | $582,500 | $750,000 | $970,000 |
| Q3 2025 | $428,000 | $589,000 | $800,888 | $997,500 |
| Q2 2025 | $430,000 | $599,000 | $730,000 | $996,888 |
| Q1 2025 | $430,000 | $588,000 | $778,000 | $1,000,000 |
| Q4 2024 | $415,000 | $565,000 | $794,000 | $983,844 |
| Q3 2024 | $400,000 | $540,000 | $738,888 | $970,000 |
| Q2 2024 | $390,000 | $535,000 | $756,500 | $985,000 |
| Q1 2024 | $378,000 | $516,000 | $740,000 | $960,000 |
| Q4 2023 | $375,000 | $530,000 | $700,000 | $917,500 |
| Q3 2023 | $370,444 | $523,000 | $688,000 | $915,000 |
| Q2 2023 | $367,000 | $518,000 | $684,000 | $932,500 |
| Q1 2023 | $365,000 | $486,000 | $660,000 | $865,000 |
| Q4 2022 | $360,000 | $480,000 | $650,000 | $880,000 |
| Q3 2022 | $352,400 | $478,000 | $680,000 | $830,000 |
| Q2 2022 | $345,000 | $465,000 | $646,000 | $858,888 |
| Q1 2022 | $335,000 | $450,000 | $641,444 | $835,794 |
| Q4 2021 | $330,000 | $455,900 | $645,000 | $755,000 |
| Q3 2021 | $318,000 | $452,500 | $600,000 | $781,500 |
| Q2 2021 | $310,000 | $430,000 | $609,500 | $787,900 |
| Q1 2021 | $308,000 | $435,000 | $604,000 | $743,000 |
| Q4 2020 | $290,000 | $410,000 | $590,000 | $715,000 |
| Q3 2020 | $275,000 | $385,000 | $560,000 | $730,000 |
| Q2 2020 | $275,000 | $395,000 | $560,000 | $723,000 |
| Q1 2020 | $275,000 | $387,250 | $559,444 | $690,000 |
| Q4 2019 | $275,000 | $380,000 | $565,000 | $728,000 |
| Q3 2019 | $280,000 | $400,000 | $575,000 | $701,500 |
| Q2 2019 | $274,000 | $385,000 | $560,000 | $690,000 |
| Q1 2019 | $280,000 | $390,000 | $560,000 | $733,694 |
| Q4 2018 | $285,000 | $400,000 | $610,000 | $724,000 |
| Q3 2018 | $290,000 | $405,000 | $579,000 | $717,500 |
| Q2 2018 | $286,500 | $408,000 | $578,000 | $718,000 |
| Q1 2018 | $300,000 | $413,000 | $575,000 | $730,000 |
| Q4 2017 | $300,000 | $419,000 | $585,500 | $702,000 |
| Q3 2017 | $300,000 | $420,000 | $563,000 | $765,000 |
| Q2 2017 | $300,000 | $415,000 | $560,000 | $688,444 |
| Q1 2017 | $305,000 | $411,000 | $555,000 | — |
每季转售价格中位数,来自建屋发展局(HDB)按登记日期的转售记录(更新于6 Oct 2026),经 data.gov.sg 提供。某组屋类型成交少于10宗的季度留空。 这是买家的成交价;并非估价。
Bedok 每周组屋市场简报每周一发送:上个月各类组屋的转售价格、租金、新房源和降价信息。免费;可随时取消订阅。
2021年以来Bedok的组屋租金
3-room:Q3 2026中位数为$2,800/月,比Q1 2021的$1,800/月上涨56%。
以表格显示
| 季度 | 3-room | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $2,800 | $3,400 | $3,700 | $4,100 |
| Q2 2026 | $2,800 | $3,400 | $3,650 | $4,200 |
| Q1 2026 | $2,800 | $3,300 | $3,650 | $4,200 |
| Q4 2025 | $2,800 | $3,300 | $3,700 | $4,000 |
| Q3 2025 | $2,700 | $3,300 | $3,600 | $4,200 |
| Q2 2025 | $2,800 | $3,300 | $3,600 | $3,900 |
| Q1 2025 | $2,750 | $3,225 | $3,600 | $4,000 |
| Q4 2024 | $2,800 | $3,200 | $3,800 | $3,900 |
| Q3 2024 | $2,700 | $3,200 | $3,600 | $4,000 |
| Q2 2024 | $2,650 | $3,300 | $3,525 | $4,000 |
| Q1 2024 | $2,800 | $3,200 | $3,600 | $4,000 |
| Q4 2023 | $2,700 | $3,200 | $3,600 | $3,800 |
| Q3 2023 | $2,600 | $3,300 | $3,500 | $4,000 |
| Q2 2023 | $2,500 | $3,000 | $3,200 | $3,550 |
| Q1 2023 | $2,500 | $2,800 | $3,500 | $3,500 |
| Q4 2022 | $2,325 | $2,800 | $3,000 | $3,600 |
| Q3 2022 | $2,200 | $2,500 | $2,950 | $3,200 |
| Q2 2022 | $2,000 | $2,400 | $2,600 | — |
| Q1 2022 | $1,920 | $2,200 | $2,500 | $2,550 |
| Q4 2021 | $1,885 | $2,250 | $2,500 | $2,600 |
| Q3 2021 | $1,800 | $2,200 | $2,400 | $2,700 |
| Q2 2021 | $1,800 | $2,100 | $2,365 | $2,400 |
| Q1 2021 | $1,800 | $2,100 | $2,350 | $2,500 |
每季月租中位数,来自建屋发展局(HDB)批准的整间组屋出租记录(更新于2 Oct 2026),经 data.gov.sg 提供。某组屋类型出租少于10宗的季度留空。 这是租客支付的租金;并非估价。
组屋街道指南
这些街道上的组屋附近有什么,数据来自官方。
- Bedok Central10座组屋
- Bedok North Avenue 114座组屋
- Bedok North Avenue 218座组屋
- Bedok North Avenue 316座组屋
- Bedok North Avenue 418座组屋
- Bedok North Drive3座组屋
- Bedok North Road41座组屋
- Bedok North Street 111座组屋
- Bedok North Street 216座组屋
- Bedok North Street 334座组屋
- Bedok North Street 415座组屋
- Bedok Reservoir Crescent6座组屋
- Bedok Reservoir Road121座组屋
- Bedok Reservoir View14座组屋
- Bedok South Avenue 16座组屋
- Bedok South Avenue 219座组屋
- Bedok South Avenue 316座组屋
- Bedok South Road30座组屋
- Chai Chee Avenue13座组屋
- Chai Chee Drive4座组屋
- Chai Chee Road27座组屋
- Chai Chee Street10座组屋
- Jalan Damai12座组屋
- Jalan Tenaga16座组屋
- Lengkong Tiga16座组屋
- New Upper Changi Road24座组屋
Bedok 的公寓
- Aquarius By The Park公寓
- Archipelago公寓
- Astoria Park公寓
- Bagnall Court公寓
- Bayshore Park公寓
- Baywater公寓
- Bedok Court公寓
- Bedok Residences公寓 · 零售
- Bleu at East Coast公寓
- Blu Coral公寓
- Breeze By The East公寓
- Candeville公寓
- Casa Flora公寓
- Casa Merah公寓
- Casa Sarina公寓
- Casafina公寓
- Costa Del Sol公寓
- Crescendo Park公寓
- D'Ecosia公寓
- D'Saville公寓
- East Meadows公寓
- Eastbay公寓
- Eastern Lagoon I公寓
- Eastern Lagoon II公寓
- Eastwood Green公寓
- Eco公寓 · 分层地契有地住宅
- Elliot At The East Coast公寓
- Escada View公寓
- Eunos Green公寓
- Eunos Park公寓
- Fairmount Condominium公寓
- Fernwood Towers公寓
- Finland Gardens公寓
- Grand Duchess at St. Patrick's公寓
- Grandeur Park Residences公寓
- Lagoon View公寓
- Laguna 88公寓
- Laguna Green公寓
- Laguna Park公寓
- Landbay Condominium公寓
- Le Reve公寓
- Limau Park公寓
- Mandarin Gardens公寓
- Ocean Park Condominium公寓
- Optima at Tanah Merah公寓
- Palmwoods公寓
- Parbury Hill Condominium公寓
- Parc Elegance公寓
- Park East公寓
- Pinehurst Condominium公寓
- Poshgrove East公寓
- Rich East Garden公寓
- Riviera Residences公寓
- Sceneca Residence公寓 · 零售
- Seaside Residences公寓
- Seventy Saint Patrick’s公寓
- Sky Eden@Bedok公寓 · 零售
- Springvale公寓
- St. Patrick's Residences公寓
- Starville公寓
- Stratford Court公寓
- Sunny Palms公寓
- Tanah Merah Mansion公寓
- Tanamera Crest公寓
- The Amery公寓
- The Baycourt公寓
- The Bayshore公寓
- The Clearwater公寓
- The Country Park Condominium公寓
- The Glades公寓
- The Hacienda公寓
- The Heliconia公寓
- The Seawind公寓
- The Sound公寓
- The Summit公寓
- The Tanamera公寓
- The Tropic Gardens公寓
- The Trumps公寓
- Tierra Vue公寓
- Tropika East公寓
- Uber 388公寓
- Urban Treasures公寓
- Urban Vista公寓
- Vacanza@East公寓
- Villa Marina公寓
- Villa Martia公寓
- Villas Laguna公寓
- Waterfront Gold公寓
- Waterfront Isle公寓
- Waterfront Key公寓
- Waterfront Waves公寓
- Windy Heights公寓
- euHabitat公寓 · 分层地契有地住宅
市镇边界依据市区重建局(URA) 2025 年总蓝图。位于边界上的车站不列出。位置数据:OneMap / 新加坡土地管理局(Singapore Land Authority)。