Bedok North Road概览
41座组屋有住户,位于Bedok。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 140 m85 Fengshan Centre
- 最近的公园连道
- 90 mBedok Town Park
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 150 mBedok North MRT
- 1公里内的小学
- 62公里内13所
1公里内:8个小贩中心、16个公园、7条公园连道、6所小学、5所中学、63家 CHAS 诊所、5个民众俱乐部、1座图书馆、3个体育中心。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内8个
- 85 Fengshan Centre140 m
- Bedok North Street 1 Blk 21616 Nov–20 Nov休市(清洗)230 m
- New Upper Changi Road Blk 5830 Nov–4 Dec休市(清洗)230 m
公园1公里内16个
- Bedok Town Park510 m
- Jalan Pari Dedap Playground530 m
- Jalan Limau Kasturi Os530 m
公园连道1公里内7个
- Bedok Town Park90 m
- Siglap Park Connector90 m
- Play Corridor130 m
小学1公里内6个
- Fengshan Primary School100 m
- Red Swastika School100 m
- Damai Primary School220 m
中学1公里内5个
- Bedok Green Secondary School230 m
- Anglican High School240 m
- Bedok View Secondary School330 m
CHAS 诊所1公里内63个
- 115 Eastpoint Clinic & Surgery10 m
- Chong Medical Clinic120 m
- Joy Family Clinic120 m
民众俱乐部1公里内5个
- Fengshan CC120 m
- Kampong Chai Chee CC/Heartbeat @Bedok270 m
- Eunos CC (Pending U/C)540 m
图书馆1公里内1个
- Bedok Public Library270 m
体育中心1公里内3个
- Bedok Stadium220 m
- Heartbeat@Bedok ActiveSG Sport Centre270 m
- ActiveSG Sport Park @ Bedok North380 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- Fengshan Primary School100 m
- Red Swastika School100 m
- Damai Primary School220 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有69所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 勿洛北地铁站 (Bedok North) DT29150 m
- 丹那美拉地铁站 (Tanah Merah) EW4460 m
骑行与步行
- Bedok Town Park90 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Bedok North Road在2025年10月 – 2026年9月登记了147个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 三房式 | 60 | $412,500$340K – $730K · $570 每平方英尺 | $340K – $730K | $570 |
| 四房式 | 81 | $580,000$472K – $995K · $592 每平方英尺 | $472K – $995K | $592 |
| 五房式 | 5 | $675,000$550K – $888K · $536 每平方英尺 | $550K – $888K | $536 |
| 公寓式组屋 | 1 | $1,050,000$1.05M · $598 每平方英尺 | $1.05M | $598 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第124座 | 124 | 三房式10–12楼721平方英尺 | 10–12 | 721平方英尺 | $395,000剩余50年10个月 | 50年10个月 |
| 2026年9月第430A座 | 430A | 三房式10–12楼743平方英尺 | 10–12 | 743平方英尺 | $720,000剩余93年9个月 | 93年9个月 |
| 2026年9月第121座 | 121 | 四房式04–06楼990平方英尺 | 04–06 | 990平方英尺 | $500,000剩余50年7个月 | 50年7个月 |
| 2026年9月第78座 | 78 | 四房式01–03楼980平方英尺 | 01–03 | 980平方英尺 | $505,000剩余50年10个月 | 50年10个月 |
| 2026年9月第706座 | 706 | 四房式04–06楼990平方英尺 | 04–06 | 990平方英尺 | $538,000剩余53年3个月 | 53年3个月 |
| 2026年9月第109座 | 109 | 公寓式组屋10–12楼1,755平方英尺 | 10–12 | 1,755平方英尺 | $1,050,000剩余49年11个月 | 49年11个月 |
| 2026年8月第124座 | 124 | 三房式10–12楼721平方英尺 | 10–12 | 721平方英尺 | $400,000剩余50年10个月 | 50年10个月 |
| 2026年8月第74座 | 74 | 三房式10–12楼635平方英尺 | 10–12 | 635平方英尺 | $346,800剩余50年6个月 | 50年6个月 |
| 2026年8月第75座 | 75 | 三房式07–09楼635平方英尺 | 07–09 | 635平方英尺 | $370,000剩余50年6个月 | 50年6个月 |
| 2026年8月第116座 | 116 | 三房式07–09楼786平方英尺 | 07–09 | 786平方英尺 | $435,000剩余50年10个月 | 50年10个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Bedok North Road列出48座建筑;其中41座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74460074 | 住宅 14层 · 1977年建成 | 14 | 1977 | 207 | 460074 |
| 75460075 | 住宅 14层 · 1977年建成 | 14 | 1977 | 206 | 460075 |
| 76460076 | 住宅 商店、其他用途14层 · 1977年建成 | 14 | 1977 | 207 | 460076 |
| 77460077 | 住宅 14层 · 1977年建成 | 14 | 1977 | 206 | 460077 |
| 78460078 | 住宅 14层 · 1977年建成 | 14 | 1977 | 130 | 460078 |
| 79460079 | 住宅 商店、其他用途14层 · 1977年建成 | 14 | 1977 | 130 | 460079 |
| 80460080 | 住宅 14层 · 1977年建成 | 14 | 1977 | 130 | 460080 |
| 81460081 | 住宅 14层 · 1977年建成 | 14 | 1977 | 130 | 460081 |
| 82460082 | 住宅 商店14层 · 1977年建成 | 14 | 1977 | 130 | 460082 |
| 107460107 | 住宅 商店12层 · 1976年建成 | 12 | 1976 | 154 | 460107 |
| 108460108 | 住宅 其他用途12层 · 1976年建成 | 12 | 1976 | 154 | 460108 |
| 109460109 | 住宅 商店12层 · 1976年建成 | 12 | 1976 | 149 | 460109 |
| 110460110 | 住宅 其他用途12层 · 1976年建成 | 12 | 1976 | 152 | 460110 |
| 111460111 | 住宅 其他用途13层 · 1977年建成 | 13 | 1977 | 96 | 460111 |
| 112460112 | 住宅 13层 · 1977年建成 | 13 | 1977 | 96 | 460112 |
| 115460115 | 住宅 商店、其他用途13层 · 1977年建成 | 13 | 1977 | 201 | 460115 |
| 115A461115 | 凉亭1层 · 2005年建成 | 1 | 2005 | — | 461115 |
| 116460116 | 住宅 13层 · 1977年建成 | 13 | 1977 | 214 | 460116 |
| 116A461116 | 停车场3层 · 2005年建成 | 3 | 2005 | — | 461116 |
| 117460117 | 住宅 商店、其他用途13层 · 1977年建成 | 13 | 1977 | 211 | 460117 |
| 119460119 | 住宅 其他用途12层 · 1977年建成 | 12 | 1977 | 154 | 460119 |
| 121460121 | 住宅 其他用途12层 · 1977年建成 | 12 | 1977 | 154 | 460121 |
| 124460124 | 住宅 其他用途12层 · 1977年建成 | 12 | 1977 | 154 | 460124 |
| 125460125 | 住宅 其他用途12层 · 1977年建成 | 12 | 1977 | 154 | 460125 |
| 180460180 | 住宅 20层 · 2004年建成 | 20 | 2004 | 156 | 460180 |
| 181460181 | 住宅 20层 · 2004年建成 | 20 | 2004 | 156 | 460181 |
| 182460182 | 住宅 20层 · 2004年建成 | 20 | 2004 | 156 | 460182 |
| 183460183 | 住宅 20层 · 2003年建成 | 20 | 2003 | 144 | 460183 |
| 184460184 | 停车场、其他用途6层 · 2003年建成 | 6 | 2003 | — | 460184 |
| 184A461184 | 凉亭1层 · 2004年建成 | 1 | 2004 | — | 461184 |
| 185460185 | 住宅 20层 · 2003年建成 | 20 | 2003 | 144 | 460185 |
| 421460421 | 住宅 14层 · 1978年建成 | 14 | 1978 | 156 | 460421 |
| 422460422 | 住宅 其他用途14层 · 1978年建成 | 14 | 1978 | 156 | 460422 |
| 425460425 | 住宅 12层 · 1978年建成 | 12 | 1978 | 153 | 460425 |
| 426460426 | 住宅 商店12层 · 1978年建成 | 12 | 1978 | 153 | 460426 |
| 427460427 | 住宅 12层 · 1978年建成 | 12 | 1978 | 154 | 460427 |
| 428460428 | 住宅 12层 · 1978年建成 | 12 | 1978 | 154 | 460428 |
| 429460429 | 其他用途1层 · 2020年建成 | 1 | 2020 | — | 460429 |
| 429A461429 | 住宅 17层 · 2020年建成 | 17 | 2020 | 303 | 461429 |
| 429B462429 | 住宅 17层 · 2019年建成 | 17 | 2019 | 91 | 462429 |
| 430460430 | 凉亭1层 · 2020年建成 | 1 | 2020 | — | 460430 |
| 430A461430 | 住宅 其他用途17层 · 2019年建成 | 17 | 2019 | 139 | 461430 |
| 431460431 | 停车场、其他用途7层 · 2019年建成 | 7 | 2019 | — | 460431 |
| 431A461431 | 住宅 17层 · 2019年建成 | 17 | 2019 | 127 | 461431 |
| 705470705 | 住宅 13层 · 1980年建成 | 13 | 1980 | 120 | 470705 |
| 706470706 | 住宅 13层 · 1980年建成 | 13 | 1980 | 120 | 470706 |
| 707470707 | 住宅 其他用途13层 · 1980年建成 | 13 | 1980 | 120 | 470707 |
| 708470708 | 住宅 13层 · 1980年建成 | 13 | 1980 | 120 | 470708 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图