Bedok Reservoir Road概览
121座组屋有住户,位于Bedok。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 80 mBedok Reservoir Road Blk 630
- 最近的公园连道
- 20 mSiglap Park Connector
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 50 mBedok North MRT
- 1公里内的小学
- 62公里内13所
1公里内:3个小贩中心、19个公园、7条公园连道、6所小学、3所中学、41家 CHAS 诊所、2个民众俱乐部。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内3个
- Bedok Reservoir Road Blk 63080 m
- Bedok North Street 3 Blk 53830 Nov–4 Dec休市(清洗)400 m
- Kaki Bukit 511 Market and Food Centre7 Dec休市(清洗)450 m
公园1公里内19个
- Bedok Town Park70 m
- Jalan Singa Park120 m
- Jalan Senang Playground230 m
公园连道1公里内7个
- Siglap Park Connector20 m
- Bedok Reservoir Park50 m
- Bedok Town Park50 m
小学1公里内6个
- Telok Kurau Primary School110 m
- Damai Primary School120 m
- Maha Bodhi School410 m
中学1公里内3个
- Damai Secondary School130 m
- Manjusri Secondary School460 m
- Bedok Green Secondary School730 m
CHAS 诊所1公里内41个
- Balkis Family Clinic10 m
- Bok Family Clinic Pte Ltd10 m
- Chong Medical Clinic10 m
民众俱乐部1公里内2个
- Eunos CC (Pending U/C)50 m
- Kampong Kembangan CC (Pending U/C)660 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- Telok Kurau Primary School110 m
- Damai Primary School120 m
- Maha Bodhi School410 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有54所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 勿洛北地铁站 (Bedok North) DT2950 m
- 加基武吉地铁站 (Kaki Bukit) DT28280 m
骑行与步行
- Siglap Park Connector20 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Bedok Reservoir Road在2025年10月 – 2026年9月登记了239个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 二房式 | 5 | $330,000$301K – $353K · $681 每平方英尺 | $301K – $353K | $681 |
| 三房式 | 76 | $431,500$370K – $520K · $595 每平方英尺 | $370K – $520K | $595 |
| 四房式 | 89 | $570,000$495K – $770K · $572 每平方英尺 | $495K – $770K | $572 |
| 五房式 | 36 | $686,444$600K – $960K · $523 每平方英尺 | $600K – $960K | $523 |
| 公寓式组屋 | 33 | $985,000$880K – $1.19M · $625 每平方英尺 | $880K – $1.19M | $625 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第702座 | 702 | 三房式10–12楼732平方英尺 | 10–12 | 732平方英尺 | $420,000剩余53年3个月 | 53年3个月 |
| 2026年9月第616座 | 616 | 三房式04–06楼732平方英尺 | 04–06 | 732平方英尺 | $415,000剩余54年9个月 | 54年9个月 |
| 2026年9月第608座 | 608 | 三房式04–06楼721平方英尺 | 04–06 | 721平方英尺 | $390,000剩余54年11个月 | 54年11个月 |
| 2026年9月第712座 | 712 | 三房式01–03楼732平方英尺 | 01–03 | 732平方英尺 | $398,000剩余53年11个月 | 53年11个月 |
| 2026年9月第628座 | 628 | 三房式01–03楼721平方英尺 | 01–03 | 721平方英尺 | $418,000剩余55年4个月 | 55年4个月 |
| 2026年9月第117座 | 117 | 三房式07–09楼721平方英尺 | 07–09 | 721平方英尺 | $435,000剩余57年11个月 | 57年11个月 |
| 2026年9月第615座 | 615 | 三房式07–09楼732平方英尺 | 07–09 | 732平方英尺 | $425,000剩余53年7个月 | 53年7个月 |
| 2026年9月第105座 | 105 | 四房式07–09楼1,001平方英尺 | 07–09 | 1,001平方英尺 | $590,000剩余58年 | 58年 |
| 2026年9月第622座 | 622 | 四房式04–06楼980平方英尺 | 04–06 | 980平方英尺 | $545,000剩余53年8个月 | 53年8个月 |
| 2026年9月第151座 | 151 | 四房式07–09楼947平方英尺 | 07–09 | 947平方英尺 | $625,000剩余61年1个月 | 61年1个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Bedok Reservoir Road列出133座建筑;其中121座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101470101 | 住宅 12层 · 1985年建成 | 12 | 1985 | 110 | 470101 |
| 102470102 | 住宅 4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 24 | 470102 |
| 103470103 | 住宅 商店12层 · 1985年建成 | 12 | 1985 | 154 | 470103 |
| 104470104 | 住宅 15层 · 1985年建成 | 15 | 1985 | 84 | 470104 |
| 105470105 | 住宅 12层 · 1985年建成 | 12 | 1985 | 110 | 470105 |
| 106470106 | 住宅 12层 · 1985年建成 | 12 | 1985 | 110 | 470106 |
| 107470107 | 住宅 13层 · 1985年建成 | 13 | 1985 | 120 | 470107 |
| 108470108 | 住宅 商店、其他用途12层 · 1985年建成 | 12 | 1985 | 153 | 470108 |
| 109470109 | 住宅 4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 32 | 470109 |
| 110470110 | 住宅 12层 · 1985年建成 | 12 | 1985 | 88 | 470110 |
| 111470111 | 住宅 4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 16 | 470111 |
| 112470112 | 住宅 15层 · 1985年建成 | 15 | 1985 | 84 | 470112 |
| 113470113 | 住宅 4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 79 | 470113 |
| 114470114 | 住宅 其他用途13层 · 1985年建成 | 13 | 1985 | 84 | 470114 |
| 115470115 | 住宅 13层 · 1985年建成 | 13 | 1985 | 72 | 470115 |
| 116470116 | 住宅 商店13层 · 1985年建成 | 13 | 1985 | 118 | 470116 |
| 117470117 | 住宅 商店10层 · 1985年建成 | 10 | 1985 | 97 | 470117 |
| 118470118 | 住宅 4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 32 | 470118 |
| 119470119 | 住宅 4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 32 | 470119 |
| 120470120 | 住宅 12层 · 1985年建成 | 12 | 1985 | 88 | 470120 |
| 121470121 | 住宅 商店10层 · 1985年建成 | 10 | 1985 | 100 | 470121 |
| 122470122 | 住宅 其他用途10层 · 1986年建成 | 10 | 1986 | 126 | 470122 |
| 123470123 | 住宅 12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 88 | 470123 |
| 124470124 | 住宅 商店12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 114 | 470124 |
| 125470125 | 住宅 11层 · 1986年建成 | 11 | 1986 | 124 | 470125 |
| 126470126 | 住宅 4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 48 | 470126 |
| 127470127 | 住宅 4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 48 | 470127 |
| 128470128 | 住宅 11层 · 1986年建成 | 11 | 1986 | 124 | 470128 |
| 129470129 | 住宅 4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 16 | 470129 |
| 130470130 | 住宅 15层 · 1986年建成 | 15 | 1986 | 70 | 470130 |
| 131470131 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 96 | 470131 |
| 132470132 | 住宅 其他用途12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 88 | 470132 |
| 133470133 | 住宅 其他用途10层 · 1986年建成 | 10 | 1986 | 90 | 470133 |
| 134470134 | 住宅 其他用途10层 · 1986年建成 | 10 | 1986 | 90 | 470134 |
| 135470135 | 住宅 12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 88 | 470135 |
| 136470136 | 住宅 商店、其他用途10层 · 1986年建成 | 10 | 1986 | 139 | 470136 |
| 137470137 | 住宅 其他用途11层 · 1986年建成 | 11 | 1986 | 70 | 470137 |
| 138470138 | 住宅 4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 32 | 470138 |
| 139470139 | 住宅 10层 · 1986年建成 | 10 | 1986 | 108 | 470139 |
| 140470140 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 96 | 470140 |
| 141470141 | 住宅 其他用途13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 120 | 470141 |
| 142470142 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 148 | 470142 |
| 143470143 | 住宅 4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 47 | 470143 |
| 144470144 | 住宅 4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 48 | 470144 |
| 145470145 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 72 | 470145 |
| 145A411145 | 停车场4层 · 2017年建成 | 4 | 2017 | — | 411145 |
| 146470146 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 124 | 470146 |
| 147470147 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 120 | 470147 |
| 148470148 | 住宅 商店13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 120 | 470148 |
| 149470149 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 120 | 470149 |
| 150470150 | 住宅 商店10层 · 1986年建成 | 10 | 1986 | 104 | 470150 |
| 151470151 | 住宅 商店10层 · 1986年建成 | 10 | 1986 | 105 | 470151 |
| 601470601 | 住宅 12层 · 1982年建成 | 12 | 1982 | 132 | 470601 |
| 602470602 | 住宅 13层 · 1981年建成 | 13 | 1981 | 120 | 470602 |
| 603470603 | 住宅 11层 · 1981年建成 | 11 | 1981 | 80 | 470603 |
| 604470604 | 住宅 11层 · 1981年建成 | 11 | 1981 | 100 | 470604 |
| 605470605 | 住宅 11层 · 1981年建成 | 11 | 1981 | 120 | 470605 |
| 606470606 | 住宅 其他用途11层 · 1981年建成 | 11 | 1981 | 115 | 470606 |
| 607470607 | 住宅 商店12层 · 1982年建成 | 12 | 1982 | 110 | 470607 |
| 608470608 | 住宅 11层 · 1981年建成 | 11 | 1981 | 118 | 470608 |
| 609470609 | 住宅 商店、其他用途10层 · 1982年建成 | 10 | 1982 | 214 | 470609 |
| 609A471609 | 住宅 其他用途13层 · 2014年建成 | 13 | 2014 | 129 | 471609 |
| 609B472609 | 凉亭1层 · 2016年建成 | 1 | 2016 | — | 472609 |
| 610470610 | 住宅 4层 · 1981年建成 | 4 | 1981 | 28 | 470610 |
| 611470611 | 住宅 13层 · 1982年建成 | 13 | 1982 | 96 | 470611 |
| 612470612 | 住宅 11层 · 1980年建成 | 11 | 1980 | 80 | 470612 |
| 613470613 | 住宅 11层 · 1980年建成 | 11 | 1980 | 120 | 470613 |
| 613A471613 | 住宅 其他用途15层 · 1996年建成 | 15 | 1996 | 84 | 471613 |
| 613B472613 | 住宅 其他用途15层 · 1996年建成 | 15 | 1996 | 118 | 472613 |
| 613C473613 | 停车场5层 · 1996年建成 | 5 | 1996 | — | 473613 |
| 614470614 | 住宅 其他用途9层 · 1980年建成 | 9 | 1980 | 112 | 470614 |
| 615470615 | 住宅 11层 · 1980年建成 | 11 | 1980 | 158 | 470615 |
| 616470616 | 住宅 其他用途11层 · 1981年建成 | 11 | 1981 | 198 | 470616 |
| 617470617 | 住宅 9层 · 1980年建成 | 9 | 1980 | 95 | 470617 |
| 618470618 | 住宅 9层 · 1980年建成 | 9 | 1980 | 95 | 470618 |
| 619470619 | 住宅 11层 · 1980年建成 | 11 | 1980 | 89 | 470619 |
| 620470620 | 住宅 其他用途11层 · 1980年建成 | 11 | 1980 | 278 | 470620 |
| 621470621 | 住宅 商店11层 · 1982年建成 | 11 | 1982 | 100 | 470621 |
| 622470622 | 住宅 12层 · 1980年建成 | 12 | 1980 | 110 | 470622 |
| 623470623 | 住宅 12层 · 1980年建成 | 12 | 1980 | 110 | 470623 |
| 624470624 | 住宅 4层 · 1980年建成 | 4 | 1980 | 20 | 470624 |
| 625470625 | 住宅 4层 · 1980年建成 | 4 | 1980 | 20 | 470625 |
| 626470626 | 住宅 12层 · 1980年建成 | 12 | 1980 | 110 | 470626 |
| 627470627 | 住宅 其他用途12层 · 1980年建成 | 12 | 1980 | 110 | 470627 |
| 628470628 | 住宅 商店12层 · 1982年建成 | 12 | 1982 | 110 | 470628 |
| 629470629 | 住宅 其他用途11层 · 1981年建成 | 11 | 1981 | 110 | 470629 |
| 630470630 | 商店、巴刹和小贩中心1层 · 2006年建成 | 1 | 2006 | — | 470630 |
| 631470631 | 住宅 商店3层 · 1982年建成 | 3 | 1982 | 58 | 470631 |
| 632470632 | 住宅 商店3层 · 1982年建成 | 3 | 1982 | 55 | 470632 |
| 633410633 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 56 | 410633 |
| 634410634 | 住宅 18层 · 1992年建成 | 18 | 1992 | 65 | 410634 |
| 635410635 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 53 | 410635 |
| 636410636 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 53 | 410636 |
| 637410637 | 住宅 18层 · 1992年建成 | 18 | 1992 | 65 | 410637 |
| 637A411637 | 停车场6层 · 1992年建成 | 6 | 1992 | — | 411637 |
| 638410638 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 56 | 410638 |
| 639410639 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 56 | 410639 |
| 640410640 | 住宅 17层 · 1993年建成 | 17 | 1993 | 62 | 410640 |
| 641410641 | 住宅 15层 · 1993年建成 | 15 | 1993 | 52 | 410641 |
| 642410642 | 住宅 15层 · 1993年建成 | 15 | 1993 | 50 | 410642 |
| 643410643 | 住宅 16层 · 1992年建成 | 16 | 1992 | 58 | 410643 |
| 644410644 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 56 | 410644 |
| 701470701 | 住宅 商店12层 · 1980年建成 | 12 | 1980 | 132 | 470701 |
| 702470702 | 住宅 12层 · 1980年建成 | 12 | 1980 | 130 | 470702 |
| 703470703 | 住宅 商店11层 · 1980年建成 | 11 | 1980 | 158 | 470703 |
| 704470704 | 住宅 商店11层 · 1980年建成 | 11 | 1980 | 157 | 470704 |
| 709470709 | 住宅 其他用途10层 · 1980年建成 | 10 | 1980 | 233 | 470709 |
| 710470710 | 住宅 12层 · 1980年建成 | 12 | 1980 | 88 | 470710 |
| 711470711 | 住宅 12层 · 1980年建成 | 12 | 1980 | 88 | 470711 |
| 712470712 | 住宅 商店12层 · 1980年建成 | 12 | 1980 | 151 | 470712 |
| 713470713 | 住宅 其他用途9层 · 1980年建成 | 9 | 1980 | 141 | 470713 |
| 714470714 | 住宅 12层 · 1980年建成 | 12 | 1980 | 88 | 470714 |
| 714A471714 | 停车场、其他用途3层 · 2008年建成 | 3 | 2008 | — | 471714 |
| 715470715 | 住宅 商店12层 · 1980年建成 | 12 | 1980 | 88 | 470715 |
| 716470716 | 住宅 17层 · 1983年建成 | 17 | 1983 | 80 | 470716 |
| 717470717 | 住宅 商店11层 · 1983年建成 | 11 | 1983 | 133 | 470717 |
| 718470718 | 住宅 商店、其他用途11层 · 1983年建成 | 11 | 1983 | 240 | 470718 |
| 719470719 | 住宅 其他用途17层 · 1983年建成 | 17 | 1983 | 80 | 470719 |
| 720470720 | 住宅 11层 · 1983年建成 | 11 | 1983 | 110 | 470720 |
| 721470721 | 住宅 17层 · 1983年建成 | 17 | 1983 | 86 | 470721 |
| 722470722 | 住宅 13层 · 1983年建成 | 13 | 1983 | 100 | 470722 |
| 723470723 | 住宅 11层 · 1983年建成 | 11 | 1983 | 94 | 470723 |
| 724470724 | 住宅 13层 · 1983年建成 | 13 | 1983 | 120 | 470724 |
| 725470725 | 住宅 其他用途17层 · 1984年建成 | 17 | 1984 | 96 | 470725 |
| 739470739 | 商店2层 · 1985年建成 | 2 | 1985 | — | 470739 |
| 739A471739 | 巴刹和小贩中心、停车场5层 · 1999年建成 | 5 | 1999 | — | 471739 |
| 740470740 | 住宅 商店4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 51 | 470740 |
| 741470741 | 商店1层 · 1985年建成 | 1 | 1985 | — | 470741 |
| 742470742 | 住宅 商店4层 · 1984年建成 | 4 | 1984 | 54 | 470742 |
| 743470743 | 商店2层 · 1985年建成 | 2 | 1985 | — | 470743 |
| 744470744 | 住宅 商店4层 · 1984年建成 | 4 | 1984 | 54 | 470744 |
| 745470745 | 商店2层 · 1984年建成 | 2 | 1984 | — | 470745 |
| 746470746 | 商店1层 · 1985年建成 | 1 | 1985 | — | 470746 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图