Bedok South Avenue 3概览
16座组屋有住户,位于Bedok。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 510 mNew Upper Changi Road Blk 5830 Nov–4 Dec休市(清洗)
- 最近的公园连道
- 780 mBedok Park Connector
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 620 mBayshore MRT
- 1公里内的小学
- 22公里内6所
1公里内:2个小贩中心、14个公园、2条公园连道、2所小学、3所中学、9家 CHAS 诊所、2个民众俱乐部、1个体育中心。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内2个
- New Upper Changi Road Blk 5830 Nov–4 Dec休市(清洗)510 m
- Bedok South Road Blk 16900 m
公园1公里内14个
- Lucky Gardens Playground230 m
- Kew Crescent Playground290 m
- Kew Avenue Playground380 m
公园连道1公里内2个
- Bedok Park Connector780 m
- East Coast Park850 m
小学1公里内2个
- Temasek Primary School70 m
- Bedok Green Primary School730 m
中学1公里内3个
- Temasek Secondary School340 m
- Bedok View Secondary School420 m
- Bedok South Secondary School840 m
CHAS 诊所1公里内9个
- Famicare Bedok Clinic Pte Ltd10 m
- Temasek Clinic & Surgery70 m
- East Coast Medical Centre Pte Ltd460 m
民众俱乐部1公里内2个
- Siglap CC150 m
- Bedok CC950 m
体育中心1公里内1个
- Bedok Stadium840 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- Temasek Primary School70 m
- Bedok Green Primary School730 m
- St. Anthony's Canossian Primary School1.6 km
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有23所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- Bayshore MRT TE29620 m
- 丹那美拉地铁站 (Tanah Merah) EW4770 m
骑行与步行
- Bedok Park Connector780 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Bedok South Avenue 3在2025年10月 – 2026年9月登记了23个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 三房式 | 4 | $385,000$358K – $443K · $534 每平方英尺 | $358K – $443K | $534 |
| 四房式 | 8 | $605,000$530K – $660K · $604 每平方英尺 | $530K – $660K | $604 |
| 五房式 | 5 | $825,000$710K – $905K · $620 每平方英尺 | $710K – $905K | $620 |
| 公寓式组屋 | 6 | $1,100,000$1.04M – $1.2M · $700 每平方英尺 | $1.04M – $1.2M | $700 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第69座 | 69 | 三房式01–03楼721平方英尺 | 01–03 | 721平方英尺 | $358,000剩余50年6个月 | 50年6个月 |
| 2026年9月第160座 | 160 | 公寓式组屋10–12楼1,636平方英尺 | 10–12 | 1,636平方英尺 | $1,200,000剩余58年9个月 | 58年9个月 |
| 2026年8月第156座 | 156 | 四房式04–06楼904平方英尺 | 04–06 | 904平方英尺 | $580,000剩余58年5个月 | 58年5个月 |
| 2026年8月第160座 | 160 | 公寓式组屋04–06楼1,572平方英尺 | 04–06 | 1,572平方英尺 | $1,058,888剩余58年9个月 | 58年9个月 |
| 2026年7月第159座 | 159 | 四房式04–06楼893平方英尺 | 04–06 | 893平方英尺 | $550,000剩余57年9个月 | 57年9个月 |
| 2026年7月第167座 | 167 | 公寓式组屋04–06楼1,572平方英尺 | 04–06 | 1,572平方英尺 | $1,150,000剩余58年10个月 | 58年10个月 |
| 2026年6月第69座 | 69 | 三房式04–06楼721平方英尺 | 04–06 | 721平方英尺 | $370,000剩余50年8个月 | 50年8个月 |
| 2026年6月第166座 | 166 | 四房式10–12楼893平方英尺 | 10–12 | 893平方英尺 | $570,000剩余57年10个月 | 57年10个月 |
| 2026年5月第169座 | 169 | 四房式07–09楼1,119平方英尺 | 07–09 | 1,119平方英尺 | $660,000剩余57年11个月 | 57年11个月 |
| 2026年4月第69座 | 69 | 三房式07–09楼721平方英尺 | 07–09 | 721平方英尺 | $400,000剩余50年10个月 | 50年10个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Bedok South Avenue 3列出17座建筑;其中16座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66460066 | 住宅 22层 · 1977年建成 | 22 | 1977 | 84 | 460066 |
| 67460067 | 住宅 22层 · 1977年建成 | 22 | 1977 | 84 | 460067 |
| 68460068 | 住宅 22层 · 1977年建成 | 22 | 1977 | 84 | 460068 |
| 69460069 | 住宅 商店10层 · 1977年建成 | 10 | 1977 | 131 | 460069 |
| 72460072 | 住宅 22层 · 1977年建成 | 22 | 1977 | 84 | 460072 |
| 73460073 | 商店2层 · 1977年建成 | 2 | 1977 | — | 460073 |
| 155460155 | 住宅 4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 8 | 460155 |
| 156460156 | 住宅 12层 · 1985年建成 | 12 | 1985 | 88 | 460156 |
| 157460157 | 住宅 13层 · 1984年建成 | 13 | 1984 | 96 | 460157 |
| 158460158 | 住宅 商店4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 16 | 460158 |
| 159460159 | 住宅 商店、其他用途13层 · 1984年建成 | 13 | 1984 | 96 | 460159 |
| 160460160 | 住宅 13层 · 1985年建成 | 13 | 1985 | 72 | 460160 |
| 161460161 | 住宅 4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 20 | 460161 |
| 166460166 | 住宅 13层 · 1984年建成 | 13 | 1984 | 96 | 460166 |
| 167460167 | 住宅 其他用途13层 · 1985年建成 | 13 | 1985 | 72 | 460167 |
| 168460168 | 住宅 商店4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 19 | 460168 |
| 169460169 | 住宅 13层 · 1984年建成 | 13 | 1984 | 96 | 460169 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图