Bedok North Avenue 1概览
14座组屋有住户,位于Bedok。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 230 mBedok North Street 3 Blk 53830 Nov–4 Dec休市(清洗)
- 最近的公园连道
- 70 mPlay Corridor
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 520 mBedok MRT
- 1公里内的小学
- 42公里内9所
1公里内:4个小贩中心、5个公园、5条公园连道、4所小学、2所中学、38家 CHAS 诊所、1个民众俱乐部、1座图书馆、1个体育中心。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内4个
- Bedok North Street 3 Blk 53830 Nov–4 Dec休市(清洗)230 m
- Kaki Bukit 511 Market and Food Centre7 Dec休市(清洗)350 m
- New Upper Changi Road Blk 208B7 Dec–11 Dec休市(清洗)490 m
公园1公里内5个
- Bedok Town Park400 m
- Bangsawan Park860 m
- Opera Estate Football Field940 m
公园连道1公里内5个
- Play Corridor70 m
- Bedok Town Park320 m
- Bedok Reservoir Park640 m
小学1公里内4个
- Fengshan Primary School400 m
- Yu Neng Primary School540 m
- Damai Primary School670 m
中学1公里内2个
- Damai Secondary School470 m
- Bedok Green Secondary School860 m
CHAS 诊所1公里内38个
- Northeast Medical Group70 m
- S. T. Medical Clinic70 m
- Lusumu Family Clinic120 m
民众俱乐部1公里内1个
- Kampong Chai Chee CC/Heartbeat @Bedok460 m
图书馆1公里内1个
- Bedok Public Library470 m
体育中心1公里内1个
- Heartbeat@Bedok ActiveSG Sport Centre460 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- Fengshan Primary School400 m
- Yu Neng Primary School540 m
- Damai Primary School670 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有43所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 勿洛地铁站 (Bedok) EW5520 m
- 勿洛蓄水池地铁站 (Bedok Reservoir) DT30720 m
骑行与步行
- Play Corridor70 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Bedok North Avenue 1在2025年10月 – 2026年9月登记了52个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 二房式 | 1 | $415,000$415K · $1,015 每平方英尺 | $415K | $1,015 |
| 三房式 | 44 | $430,000$340K – $675K · $578 每平方英尺 | $340K – $675K | $578 |
| 四房式 | 4 | $520,000$505K – $575K · $525 每平方英尺 | $505K – $575K | $525 |
| 五房式 | 3 | $645,000$623K – $650K · $495 每平方英尺 | $623K – $650K | $495 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第548座 | 548 | 三房式10–12楼732平方英尺 | 10–12 | 732平方英尺 | $410,000剩余52年10个月 | 52年10个月 |
| 2026年9月第519座 | 519 | 三房式01–03楼721平方英尺 | 01–03 | 721平方英尺 | $340,000剩余52年 | 52年 |
| 2026年9月第520座 | 520 | 三房式04–06楼721平方英尺 | 04–06 | 721平方英尺 | $410,000剩余51年11个月 | 51年11个月 |
| 2026年9月第423座 | 423 | 三房式07–09楼721平方英尺 | 07–09 | 721平方英尺 | $418,000剩余51年5个月 | 51年5个月 |
| 2026年9月第519座 | 519 | 三房式04–06楼721平方英尺 | 04–06 | 721平方英尺 | $390,000剩余51年10个月 | 51年10个月 |
| 2026年9月第522座 | 522 | 三房式10–12楼721平方英尺 | 10–12 | 721平方英尺 | $408,000剩余52年1个月 | 52年1个月 |
| 2026年8月第547A座 | 547A | 三房式01–03楼732平方英尺 | 01–03 | 732平方英尺 | $600,000剩余94年 | 94年 |
| 2026年8月第522座 | 522 | 三房式10–12楼721平方英尺 | 10–12 | 721平方英尺 | $425,000剩余52年2个月 | 52年2个月 |
| 2026年8月第551座 | 551 | 三房式04–06楼893平方英尺 | 04–06 | 893平方英尺 | $440,000剩余52年8个月 | 52年8个月 |
| 2026年8月第550座 | 550 | 三房式04–06楼732平方英尺 | 04–06 | 732平方英尺 | $395,000剩余52年10个月 | 52年10个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Bedok North Avenue 1列出15座建筑;其中14座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 423460423 | 住宅 商店12层 · 1978年建成 | 12 | 1978 | 150 | 460423 |
| 424460424 | 住宅 其他用途12层 · 1978年建成 | 12 | 1978 | 149 | 460424 |
| 519460519 | 住宅 其他用途12层 · 1978年建成 | 12 | 1978 | 195 | 460519 |
| 520460520 | 住宅 其他用途12层 · 1978年建成 | 12 | 1978 | 196 | 460520 |
| 521460521 | 住宅 其他用途12层 · 1978年建成 | 12 | 1978 | 153 | 460521 |
| 522460522 | 住宅 其他用途12层 · 1978年建成 | 12 | 1978 | 153 | 460522 |
| 547A461547 | 住宅 凉亭16层 · 2020年建成 | 16 | 2020 | 108 | 461547 |
| 547B462547 | 住宅 16层 · 2020年建成 | 16 | 2020 | 107 | 462547 |
| 547C463547 | 1层 · 2020年建成 | 1 | 2020 | — | 463547 |
| 548460548 | 住宅 12层 · 1979年建成 | 12 | 1979 | 154 | 460548 |
| 549460549 | 住宅 商店12层 · 1979年建成 | 12 | 1979 | 152 | 460549 |
| 550460550 | 住宅 其他用途12层 · 1979年建成 | 12 | 1979 | 238 | 460550 |
| 551460551 | 住宅 商店4层 · 1979年建成 | 4 | 1979 | 20 | 460551 |
| 552460552 | 住宅 12层 · 1979年建成 | 12 | 1979 | 88 | 460552 |
| 553460553 | 住宅 12层 · 1979年建成 | 12 | 1979 | 88 | 460553 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图