Dawson Road第96座概览
距离为从该座组屋起计的直线距离,步行路线会更长。
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 740 m女皇镇地铁站 (Queenstown)
- 最近的小贩中心
- 880 mMargaret Drive Hawker Centre
- 1公里内的小学
- 1Queenstown Primary School
- 99年地契
- 2120年到期约剩94年
本座组屋单位: 三房式 136 · 四房式 74 · 五房式 74
近期转售价格
本座在2024年10月 – 2026年9月登记了33个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 本座 | 整条街 |
|---|---|---|
| 三房式 | $829,00020宗成交 · $1,222 每平方英尺 | $818,00097宗成交 · $1,186 每平方英尺 |
| 四房式 | $1,100,0008宗成交 · $1,231 每平方英尺 | $1,101,114148宗成交 · $1,202 每平方英尺 |
| 五房式 | $1,445,0005宗成交 · $1,243 每平方英尺 | $1,441,50030宗成交 · $1,257 每平方英尺 |
本座最新成交
| 月份 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 三房式34–36楼 · 678平方英尺 | 34–36 | 678平方英尺 | $920,000$1,357 每平方英尺 | 94年2个月 |
| 2026年9月 | 三房式19–21楼 · 678平方英尺 | 19–21 | 678平方英尺 | $848,000$1,251 每平方英尺 | 94年2个月 |
| 2026年8月 | 三房式25–27楼 · 678平方英尺 | 25–27 | 678平方英尺 | $800,000$1,180 每平方英尺 | 94年3个月 |
| 2026年8月 | 三房式7–9楼 · 678平方英尺 | 7–9 | 678平方英尺 | $818,000$1,206 每平方英尺 | 94年2个月 |
| 2026年8月 | 三房式28–30楼 · 678平方英尺 | 28–30 | 678平方英尺 | $838,000$1,236 每平方英尺 | 94年2个月 |
| 2026年8月 | 四房式37–39楼 · 926平方英尺 | 37–39 | 926平方英尺 | $1,218,000$1,316 每平方英尺 | 94年3个月 |
| 2026年8月 | 四房式28–30楼 · 893平方英尺 | 28–30 | 893平方英尺 | $1,100,000$1,231 每平方英尺 | 94年2个月 |
| 2026年7月 | 三房式28–30楼 · 678平方英尺 | 28–30 | 678平方英尺 | $810,000$1,194 每平方英尺 | 94年4个月 |
| 2026年7月 | 三房式13–15楼 · 678平方英尺 | 13–15 | 678平方英尺 | $818,000$1,206 每平方英尺 | 94年3个月 |
| 2026年7月 | 四房式13–15楼 · 893平方英尺 | 13–15 | 893平方英尺 | $1,100,000$1,231 每平方英尺 | 94年4个月 |
| 2026年7月 | 四房式31–33楼 · 893平方英尺 | 31–33 | 893平方英尺 | $1,115,000$1,248 每平方英尺 | 94年3个月 |
| 2026年7月 | 五房式7–9楼 · 1,163平方英尺 | 7–9 | 1,163平方英尺 | $1,430,000$1,230 每平方英尺 | 94年3个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
附近设施
该座组屋1公里内,由近至远。
学校
- Queenstown Secondary School 中学320 m
- Queenstown Primary School 小学560 m
- Crescent Girls' School 中学650 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
餐饮、公园和服务
- Dawson Medical Clinic CHAS 诊所330 m
- Leng Kee CC 民众俱乐部750 m
- Queenstown Public Library 图书馆830 m
- Margaret Drive Hawker Centre 小贩中心880 m
- Camp Road Interim Park 公园950 m
Dawson Road的其他组屋
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图