Boon Keng Road第7座概览
距离为从该座组屋起计的直线距离,步行路线会更长。
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 280 m文庆地铁站 (Boon Keng)
- 最近的小贩中心
- 300 mBendemeer Market and Food Centre
- 1公里内的小学
- 2Bendemeer Primary School
- 99年地契
- 2110年到期约剩84年
本座组屋单位: 五房式 158 · 四房式 56 · 三房式 24
近期转售价格
本座在2024年10月 – 2026年9月登记了17个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 本座 | 整条街 |
|---|---|---|
| 三房式 | $768,0002宗成交 · $1,026 每平方英尺 | $755,0004宗成交 · $1,017 每平方英尺 |
| 四房式 | $1,080,0005宗成交 · $1,056 每平方英尺 | $960,00039宗成交 · $846 每平方英尺 |
| 五房式 | $1,369,44010宗成交 · $1,135 每平方英尺 | $1,300,00042宗成交 · $1,114 每平方英尺 |
本座最新成交
| 月份 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 三房式4–6楼 · 743平方英尺 | 4–6 | 743平方英尺 | $740,000$996 每平方英尺 | 83年5个月 |
| 2026年4月 | 五房式34–36楼 · 1,152平方英尺 | 34–36 | 1,152平方英尺 | $1,430,000$1,242 每平方英尺 | 83年10个月 |
| 2026年3月 | 四房式19–21楼 · 1,012平方英尺 | 19–21 | 1,012平方英尺 | $1,050,000$1,038 每平方英尺 | 83年10个月 |
| 2025年11月 | 三房式7–9楼 · 753平方英尺 | 7–9 | 753平方英尺 | $796,000$1,056 每平方英尺 | 84年3个月 |
| 2025年10月 | 五房式13–15楼 · 1,152平方英尺 | 13–15 | 1,152平方英尺 | $1,270,000$1,103 每平方英尺 | 84年4个月 |
| 2025年9月 | 五房式25–27楼 · 1,281平方英尺 | 25–27 | 1,281平方英尺 | $1,540,000$1,202 每平方英尺 | 84年5个月 |
| 2025年9月 | 五房式10–12楼 · 1,281平方英尺 | 10–12 | 1,281平方英尺 | $1,402,888$1,095 每平方英尺 | 84年5个月 |
| 2025年7月 | 四房式31–33楼 · 1,023平方英尺 | 31–33 | 1,023平方英尺 | $1,150,000$1,125 每平方英尺 | 84年7个月 |
| 2025年7月 | 五房式22–24楼 · 1,259平方英尺 | 22–24 | 1,259平方英尺 | $1,330,000$1,056 每平方英尺 | 84年7个月 |
| 2025年4月 | 四房式13–15楼 · 1,012平方英尺 | 13–15 | 1,012平方英尺 | $1,020,000$1,008 每平方英尺 | 84年10个月 |
| 2025年2月 | 五房式28–30楼 · 1,152平方英尺 | 28–30 | 1,152平方英尺 | $1,388,880$1,206 每平方英尺 | 85年1个月 |
| 2025年1月 | 四房式19–21楼 · 1,023平方英尺 | 19–21 | 1,023平方英尺 | $1,080,000$1,056 每平方英尺 | 85年2个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
附近设施
该座组屋1公里内,由近至远。
学校
- Bendemeer Primary School 小学690 m
- Northlight School 中学720 m
- Hong Wen School 小学720 m
- Bendemeer Secondary School 中学870 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
餐饮、公园和服务
- Kallang CC 民众俱乐部130 m
- 18 Clinic CHAS 诊所300 m
- Bendemeer Market and Food Centre 小贩中心300 m
- Jalan Besar Sport Centre 体育中心690 m
- Somme Road Playground 公园720 m
Boon Keng Road的其他组屋
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-10-08)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-12)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-12)
- Parks, NParks (更新于2026-10-11)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图