市镇 · 西部区域
Bukit Panjang
Bukit Panjang 的房屋、公寓和地铁站。
包括 Bangkit, Dairy Farm, Fajar, Jelebu, Nature Reserve, Saujana 和 Senja。
Bukit Panjang 的出售房屋
Bukit Panjang 目前没有出售的房屋。 搜索 Bukit Panjang ↗
Bukit Panjang 的出租房屋
Bukit Panjang 目前没有出租的房屋。 搜索 Bukit Panjang ↗
地铁和轻轨站
2017年以来Bukit Panjang的组屋转售价格
4-room:Q3 2026中位数为$575,000,比Q1 2017的$358,000上涨61%。
以表格显示
| 季度 | 3-room | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $465,000 | $575,000 | $686,000 | $824,000 |
| Q2 2026 | $435,000 | $565,000 | $685,000 | $875,000 |
| Q1 2026 | $465,000 | $566,500 | $706,388 | $850,000 |
| Q4 2025 | $465,000 | $575,000 | $700,000 | $852,500 |
| Q3 2025 | $460,000 | $570,000 | $731,000 | $920,000 |
| Q2 2025 | $466,500 | $589,444 | $721,500 | $870,000 |
| Q1 2025 | $465,000 | $561,000 | $687,777 | $850,444 |
| Q4 2024 | $440,344 | $545,000 | $695,000 | $860,000 |
| Q3 2024 | $428,000 | $531,000 | $661,000 | $868,888 |
| Q2 2024 | $410,000 | $538,000 | $650,000 | $833,750 |
| Q1 2024 | $390,000 | $528,000 | $645,000 | $818,000 |
| Q4 2023 | $405,000 | $503,000 | $620,000 | $793,000 |
| Q3 2023 | $400,000 | $508,000 | $615,000 | $775,000 |
| Q2 2023 | $388,000 | $493,000 | $609,000 | $755,000 |
| Q1 2023 | $380,000 | $492,500 | $620,000 | $798,444 |
| Q4 2022 | $375,000 | $480,000 | $590,000 | $780,000 |
| Q3 2022 | $386,500 | $471,944 | $610,000 | $755,000 |
| Q2 2022 | $357,000 | $475,000 | $584,500 | $733,000 |
| Q1 2022 | $354,000 | $455,000 | $564,500 | $685,000 |
| Q4 2021 | $360,000 | $460,000 | $555,000 | $718,000 |
| Q3 2021 | $332,000 | $448,500 | $562,500 | $700,000 |
| Q2 2021 | $328,000 | $450,000 | $530,000 | $687,500 |
| Q1 2021 | $336,500 | $438,888 | $528,000 | $680,000 |
| Q4 2020 | $315,000 | $427,000 | $530,000 | $642,500 |
| Q3 2020 | $316,500 | $415,000 | $520,888 | $608,000 |
| Q2 2020 | $308,000 | $419,000 | $460,000 | $537,500 |
| Q1 2020 | $305,000 | $411,000 | $515,000 | $580,000 |
| Q4 2019 | $300,000 | $400,000 | $500,000 | $621,500 |
| Q3 2019 | $310,000 | $372,750 | $448,000 | $580,000 |
| Q2 2019 | $300,888 | $395,000 | $470,000 | $597,500 |
| Q1 2019 | $289,000 | $375,000 | $470,000 | $590,000 |
| Q4 2018 | $276,500 | $355,000 | $481,500 | $555,000 |
| Q3 2018 | $270,000 | $366,000 | $450,000 | $650,000 |
| Q2 2018 | $290,000 | $360,000 | $470,000 | $575,000 |
| Q1 2018 | $290,000 | $362,000 | $470,000 | $588,888 |
| Q4 2017 | $280,000 | $364,000 | $460,000 | $585,000 |
| Q3 2017 | $280,000 | $375,000 | $470,000 | $585,000 |
| Q2 2017 | $290,000 | $370,000 | $468,000 | $586,500 |
| Q1 2017 | $275,500 | $358,000 | $460,000 | $565,500 |
每季转售价格中位数,来自建屋发展局(HDB)按登记日期的转售记录(更新于6 Oct 2026),经 data.gov.sg 提供。某组屋类型成交少于10宗的季度留空。 这是买家的成交价;并非估价。
Bukit Panjang 每周组屋市场简报每周一发送:上个月各类组屋的转售价格、租金、新房源和降价信息。免费;可随时取消订阅。
2021年以来Bukit Panjang的组屋租金
4-room:Q3 2026中位数为$3,000/月,比Q1 2021的$1,800/月上涨67%。
以表格显示
| 季度 | 3-room | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $2,700 | $3,000 | $3,300 | $3,700 |
| Q2 2026 | $2,600 | $3,000 | $3,300 | $3,650 |
| Q1 2026 | $2,600 | $3,000 | $3,250 | $3,600 |
| Q4 2025 | $2,500 | $3,000 | $3,200 | $3,500 |
| Q3 2025 | $2,700 | $3,000 | $3,275 | $3,500 |
| Q2 2025 | $2,700 | $3,000 | $3,300 | $3,500 |
| Q1 2025 | $2,500 | $3,000 | $3,200 | $3,500 |
| Q4 2024 | $2,600 | $3,000 | $3,200 | $3,500 |
| Q3 2024 | $2,500 | $3,000 | $3,200 | $3,675 |
| Q2 2024 | $2,600 | $3,100 | $3,300 | $3,525 |
| Q1 2024 | $2,200 | $3,000 | $3,300 | $3,500 |
| Q4 2023 | $2,200 | $3,000 | $3,200 | $3,600 |
| Q3 2023 | $2,602 | $3,000 | $3,400 | $3,450 |
| Q2 2023 | $2,800 | $3,000 | $3,400 | $3,500 |
| Q1 2023 | $2,500 | $2,800 | $3,200 | $3,500 |
| Q4 2022 | $2,000 | $2,825 | $3,000 | $3,300 |
| Q3 2022 | $2,000 | $2,575 | $2,700 | $2,925 |
| Q2 2022 | $1,700 | $2,300 | $2,500 | $2,400 |
| Q1 2022 | $1,700 | $2,050 | $2,400 | $2,300 |
| Q4 2021 | $1,600 | $2,000 | $2,200 | $2,100 |
| Q3 2021 | $1,675 | $2,000 | $2,100 | $2,200 |
| Q2 2021 | $1,650 | $1,900 | $2,100 | $2,200 |
| Q1 2021 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 |
每季月租中位数,来自建屋发展局(HDB)批准的整间组屋出租记录(更新于2 Oct 2026),经 data.gov.sg 提供。某组屋类型出租少于10宗的季度留空。 这是租客支付的租金;并非估价。
组屋街道指南
这些街道上的组屋附近有什么,数据来自官方。
Bukit Panjang 的公寓
- Cashew Heights公寓
- Cashew Park公寓
- Chestnut Ville公寓
- Dairy Farm - Mall And Residences公寓 · 零售
- Dairy Farm Estate公寓
- Eco Sanctuary公寓
- Espa公寓
- Hazel Park Condominium公寓
- Hillion Mall / Hillion Residences零售 · 公寓
- Le Wood Condominium公寓
- Maysprings公寓
- Southaven I公寓
- Southaven II公寓
- Springdale Condominium公寓
- The Botany At Dairy Farm公寓
- The Linear公寓 · 零售
- The Myst公寓
- The Raintree公寓
- The Skywoods公寓
- Tree House公寓
市镇边界依据市区重建局(URA) 2025 年总蓝图。位于边界上的车站不列出。位置数据:OneMap / 新加坡土地管理局(Singapore Land Authority)。