Segar Road概览
44座组屋有住户,位于Bukit Panjang。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 720 mSenja Hawker Centre30 Nov–2 Dec休市(清洗)
- 最近的公园连道
- 20 mBukit Panjang Park Connector
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 60 mSegar LRT
- 1公里内的小学
- 52公里内8所
1公里内:1个小贩中心、3条公园连道、5所小学、2所中学、16家 CHAS 诊所、2个民众俱乐部、1个体育中心。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内1个
- Senja Hawker Centre30 Nov–2 Dec休市(清洗)720 m
公园连道1公里内3个
- Bukit Panjang Park Connector20 m
- Zhenghua Park70 m
- Pang Sua Park Connector (BKE - Woodlands Rd)850 m
小学1公里内5个
- West Spring Primary School130 m
- Greenridge Primary School310 m
- Beacon Primary School340 m
中学1公里内2个
- Zhenghua Secondary School220 m
- West Spring Secondary School810 m
CHAS 诊所1公里内16个
- My Family Clinic (Segar)10 m
- Onecare Clinic Bukit Panjang40 m
- Cashew Medical & Surgery380 m
民众俱乐部1公里内2个
- Zhenghua CC (Pending U/C)30 m
- Senja-Cashew CC890 m
体育中心1公里内1个
- Senja-Cashew Sport Centre890 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- West Spring Primary School130 m
- Greenridge Primary School310 m
- Beacon Primary School340 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有28所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 实加轻轨站 (Segar) BP1160 m
- 法嘉轻轨站 (Fajar) BP10270 m
骑行与步行
- Bukit Panjang Park Connector20 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Segar Road在2025年10月 – 2026年9月登记了167个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 二房式 | 4 | $340,000$315K – $369K · $672 每平方英尺 | $315K – $369K | $672 |
| 三房式 | 22 | $500,400$450K – $530K · $694 每平方英尺 | $450K – $530K | $694 |
| 四房式 | 81 | $608,000$470K – $662K · $609 每平方英尺 | $470K – $662K | $609 |
| 五房式 | 40 | $660,000$538K – $765K · $547 每平方英尺 | $538K – $765K | $547 |
| 公寓式组屋 | 20 | $702,944$639K – $765K · $508 每平方英尺 | $639K – $765K | $508 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第547D座 | 547D | 三房式01–03楼721平方英尺 | 01–03 | 721平方英尺 | $450,000剩余87年11个月 | 87年11个月 |
| 2026年9月第485座 | 485 | 三房式10–12楼721平方英尺 | 10–12 | 721平方英尺 | $508,000剩余87年3个月 | 87年3个月 |
| 2026年9月第470座 | 470 | 四房式01–03楼969平方英尺 | 01–03 | 969平方英尺 | $488,000剩余74年8个月 | 74年8个月 |
| 2026年9月第455座 | 455 | 四房式04–06楼1,001平方英尺 | 04–06 | 1,001平方英尺 | $575,000剩余85年3个月 | 85年3个月 |
| 2026年9月第550A座 | 550A | 四房式13–15楼990平方英尺 | 13–15 | 990平方英尺 | $620,000剩余88年4个月 | 88年4个月 |
| 2026年9月第547A座 | 547A | 四房式04–06楼990平方英尺 | 04–06 | 990平方英尺 | $590,000剩余87年11个月 | 87年11个月 |
| 2026年9月第547A座 | 547A | 四房式01–03楼990平方英尺 | 01–03 | 990平方英尺 | $570,000剩余87年11个月 | 87年11个月 |
| 2026年9月第546A座 | 546A | 四房式13–15楼990平方英尺 | 13–15 | 990平方英尺 | $620,888剩余87年11个月 | 87年11个月 |
| 2026年9月第547A座 | 547A | 四房式04–06楼990平方英尺 | 04–06 | 990平方英尺 | $570,000剩余87年10个月 | 87年10个月 |
| 2026年9月第486座 | 486 | 四房式10–12楼990平方英尺 | 10–12 | 990平方英尺 | $598,000剩余87年3个月 | 87年3个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Segar Road列出59座建筑;其中44座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 455670455 | 住宅 16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 112 | 670455 |
| 455A671455 | 停车场、其他用途4层 · 2011年建成 | 4 | 2011 | — | 671455 |
| 456670456 | 住宅 其他用途16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 90 | 670456 |
| 457670457 | 住宅 16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 90 | 670457 |
| 457A671457 | 凉亭1层 · 2011年建成 | 1 | 2011 | — | 671457 |
| 458670458 | 住宅 16层 · 2010年建成 | 16 | 2010 | 120 | 670458 |
| 459670459 | 住宅 其他用途16层 · 2014年建成 | 16 | 2014 | 120 | 670459 |
| 460670460 | 住宅 16层 · 2014年建成 | 16 | 2014 | 90 | 670460 |
| 461670461 | 住宅 16层 · 2014年建成 | 16 | 2014 | 90 | 670461 |
| 465670465 | 住宅 商店15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 116 | 670465 |
| 466670466 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 115 | 670466 |
| 466A671466 | 凉亭1层 · 2000年建成 | 1 | 2000 | — | 671466 |
| 467670467 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 101 | 670467 |
| 468670468 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 99 | 670468 |
| 468A671468 | 停车场5层 · 1999年建成 | 5 | 1999 | — | 671468 |
| 469670469 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 99 | 670469 |
| 470670470 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 101 | 670470 |
| 471670471 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 115 | 670471 |
| 471A671471 | 凉亭1层 · 2000年建成 | 1 | 2000 | — | 671471 |
| 472670472 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 116 | 670472 |
| 473670473 | 住宅 16层 · 2000年建成 | 16 | 2000 | 91 | 670473 |
| 474670474 | 住宅 16层 · 2000年建成 | 16 | 2000 | 91 | 670474 |
| 475670475 | 住宅 其他用途16层 · 2000年建成 | 16 | 2000 | 60 | 670475 |
| 476670476 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 86 | 670476 |
| 476A671476 | 停车场6层 · 2000年建成 | 6 | 2000 | — | 671476 |
| 477670477 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 86 | 670477 |
| 478670478 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 70 | 670478 |
| 478A671478 | 凉亭1层 · 2001年建成 | 1 | 2001 | — | 671478 |
| 479670479 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 70 | 670479 |
| 480670480 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 86 | 670480 |
| 480A671480 | 停车场4层 · 2000年建成 | 4 | 2000 | — | 671480 |
| 481670481 | 住宅 15层 · 2000年建成 | 15 | 2000 | 86 | 670481 |
| 482670482 | 住宅 16层 · 2000年建成 | 16 | 2000 | 60 | 670482 |
| 482A671482 | 凉亭1层 · 2001年建成 | 1 | 2001 | — | 671482 |
| 483670483 | 住宅 16层 · 2000年建成 | 16 | 2000 | 91 | 670483 |
| 484670484 | 住宅 16层 · 2000年建成 | 16 | 2000 | 91 | 670484 |
| 485670485 | 住宅 商店15层 · 2013年建成 | 15 | 2013 | 166 | 670485 |
| 486670486 | 住宅 15层 · 2013年建成 | 15 | 2013 | 126 | 670486 |
| 487670487 | 住宅 其他用途15层 · 2013年建成 | 15 | 2013 | 98 | 670487 |
| 487A671487 | 凉亭1层 · 2014年建成 | 1 | 2014 | — | 671487 |
| 488670488 | 住宅 15层 · 2013年建成 | 15 | 2013 | 138 | 670488 |
| 488A671488 | 停车场5层 · 2013年建成 | 5 | 2013 | — | 671488 |
| 546670546 | 凉亭1层 · 2014年建成 | 1 | 2014 | — | 670546 |
| 546A671546 | 住宅 商店17层 · 2013年建成 | 17 | 2013 | 96 | 671546 |
| 546B672546 | 住宅 17层 · 2014年建成 | 17 | 2014 | 96 | 672546 |
| 546C673546 | 住宅 17层 · 2014年建成 | 17 | 2014 | 96 | 673546 |
| 547670547 | 商店、停车场5层 · 2013年建成 | 5 | 2013 | — | 670547 |
| 547A671547 | 住宅 17层 · 2014年建成 | 17 | 2014 | 92 | 671547 |
| 547B672547 | 住宅 17层 · 2014年建成 | 17 | 2014 | 86 | 672547 |
| 547C673547 | 住宅 17层 · 2014年建成 | 17 | 2014 | 112 | 673547 |
| 547D674547 | 住宅 17层 · 2014年建成 | 17 | 2014 | 112 | 674547 |
| 548670548 | 停车场4层 · 2014年建成 | 4 | 2014 | — | 670548 |
| 548A671548 | 住宅 18层 · 2014年建成 | 18 | 2014 | 102 | 671548 |
| 548B672548 | 住宅 18层 · 2014年建成 | 18 | 2014 | 119 | 672548 |
| 549A671549 | 住宅 18层 · 2014年建成 | 18 | 2014 | 113 | 671549 |
| 549B672549 | 住宅 18层 · 2014年建成 | 18 | 2014 | 113 | 672549 |
| 550670550 | 凉亭1层 · 2015年建成 | 1 | 2015 | — | 670550 |
| 550A671550 | 住宅 其他用途18层 · 2014年建成 | 18 | 2014 | 119 | 671550 |
| 550B672550 | 住宅 其他用途18层 · 2014年建成 | 18 | 2014 | 116 | 672550 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图