Senja Road概览
39座组屋有住户,位于Bukit Panjang。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 110 mSenja Hawker Centre30 Nov–2 Dec休市(清洗)
- 最近的公园连道
- 40 mBukit Panjang Park Connector (Woodlands Road - KJE)
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 70 mJelapang LRT
- 1公里内的小学
- 52公里内13所
1公里内:1个小贩中心、3个公园、10条公园连道、5所小学、4所中学、26家 CHAS 诊所、3个民众俱乐部、1座图书馆、1个体育中心。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内1个
- Senja Hawker Centre30 Nov–2 Dec休市(清洗)110 m
公园1公里内3个
- Villa Verde Park Extension440 m
- Villa Verde Park640 m
- Phoenix Park750 m
公园连道1公里内10个
- Bukit Panjang Park Connector (Woodlands Road - KJE)40 m
- Pang Sua Park Connector (BKE - Woodlands Rd)50 m
- Pang Sua Park Connector (Woodlands Rd - Stagmont Ring)90 m
小学1公里内5个
- West View Primary School100 m
- West Spring Primary School270 m
- Greenridge Primary School410 m
中学1公里内4个
- West Spring Secondary School120 m
- Zhenghua Secondary School130 m
- Chua Chu Kang Secondary School390 m
CHAS 诊所1公里内26个
- Rc's Family Clinic Pte Ltd40 m
- My Family Clinic (Senja)60 m
- Senja Family Clinic70 m
民众俱乐部1公里内3个
- Senja-Cashew CC210 m
- Zhenghua CC (Pending U/C)780 m
- Chua Chu Kang CC820 m
图书馆1公里内1个
- Bukit Panjang Public Library240 m
体育中心1公里内1个
- Senja-Cashew Sport Centre210 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- West View Primary School100 m
- West Spring Primary School270 m
- Greenridge Primary School410 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有43所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 泽拉邦轻轨站 (Jelapang) BP1270 m
- 信佳轻轨站 (Senja) BP1390 m
骑行与步行
- Bukit Panjang Park Connector (Woodlands Road - KJE)40 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Senja Road在2025年10月 – 2026年9月登记了153个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 二房式 | 7 | $383,000$338K – $413K · $757 每平方英尺 | $338K – $413K | $757 |
| 三房式 | 11 | $535,000$480K – $563K · $742 每平方英尺 | $480K – $563K | $742 |
| 四房式 | 89 | $633,000$510K – $833K · $637 每平方英尺 | $510K – $833K | $637 |
| 五房式 | 40 | $772,500$595K – $1.05M · $647 每平方英尺 | $595K – $1.05M | $647 |
| 公寓式组屋 | 6 | $880,000$828K – $1M · $629 每平方英尺 | $828K – $1M | $629 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第636C座 | 636C | 四房式19–21楼990平方英尺 | 19–21 | 990平方英尺 | $680,000剩余88年3个月 | 88年3个月 |
| 2026年9月第616座 | 616 | 四房式10–12楼980平方英尺 | 10–12 | 980平方英尺 | $555,000剩余74年8个月 | 74年8个月 |
| 2026年9月第626座 | 626 | 四房式01–03楼1,023平方英尺 | 01–03 | 1,023平方英尺 | $548,000剩余77年7个月 | 77年7个月 |
| 2026年9月第636B座 | 636B | 四房式13–15楼990平方英尺 | 13–15 | 990平方英尺 | $660,000剩余88年3个月 | 88年3个月 |
| 2026年9月第622座 | 622 | 四房式01–03楼969平方英尺 | 01–03 | 969平方英尺 | $515,000剩余74年4个月 | 74年4个月 |
| 2026年9月第625座 | 625 | 四房式19–21楼969平方英尺 | 19–21 | 969平方英尺 | $566,888剩余77年3个月 | 77年3个月 |
| 2026年9月第633C座 | 633C | 四房式10–12楼1,001平方英尺 | 10–12 | 1,001平方英尺 | $650,000剩余86年4个月 | 86年4个月 |
| 2026年9月第635A座 | 635A | 四房式10–12楼1,001平方英尺 | 10–12 | 1,001平方英尺 | $646,000剩余88年2个月 | 88年2个月 |
| 2026年9月第622座 | 622 | 四房式16–18楼969平方英尺 | 16–18 | 969平方英尺 | $541,688剩余74年3个月 | 74年3个月 |
| 2026年9月第606座 | 606 | 五房式16–18楼1,292平方英尺 | 16–18 | 1,292平方英尺 | $930,000剩余71年8个月 | 71年8个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Senja Road列出54座建筑;其中39座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601670601 | 住宅 16层 · 1997年建成 | 16 | 1997 | 73 | 670601 |
| 602670602 | 住宅 16层 · 1997年建成 | 16 | 1997 | 78 | 670602 |
| 603670603 | 住宅 30层 · 1998年建成 | 30 | 1998 | 152 | 670603 |
| 603A671603 | 商店、停车场6层 · 1997年建成 | 6 | 1997 | — | 671603 |
| 604670604 | 住宅 28层 · 1998年建成 | 28 | 1998 | 156 | 670604 |
| 605670605 | 住宅 30层 · 1998年建成 | 30 | 1998 | 164 | 670605 |
| 606670606 | 住宅 30层 · 1997年建成 | 30 | 1997 | 164 | 670606 |
| 607670607 | 住宅 其他用途22层 · 2000年建成 | 22 | 2000 | 126 | 670607 |
| 608670608 | 住宅 21层 · 2000年建成 | 21 | 2000 | 80 | 670608 |
| 610670610 | 住宅 21层 · 2000年建成 | 21 | 2000 | 80 | 670610 |
| 612670612 | 住宅 21层 · 2000年建成 | 21 | 2000 | 123 | 670612 |
| 614670614 | 住宅 19层 · 2000年建成 | 19 | 2000 | 115 | 670614 |
| 616670616 | 住宅 18层 · 2000年建成 | 18 | 2000 | 117 | 670616 |
| 616A671616 | 停车场3层 · 2000年建成 | 3 | 2000 | — | 671616 |
| 618670618 | 住宅 18层 · 2000年建成 | 18 | 2000 | 117 | 670618 |
| 621670621 | 住宅 20层 · 2000年建成 | 20 | 2000 | 122 | 670621 |
| 622670622 | 住宅 20层 · 2000年建成 | 20 | 2000 | 117 | 670622 |
| 623670623 | 住宅 20层 · 2000年建成 | 20 | 2000 | 117 | 670623 |
| 624670624 | 住宅 20层 · 2000年建成 | 20 | 2000 | 97 | 670624 |
| 625670625 | 住宅 30层 · 2003年建成 | 30 | 2003 | 234 | 670625 |
| 625A671625 | 停车场6层 · 2002年建成 | 6 | 2002 | — | 671625 |
| 625B672625 | 凉亭1层 · 2003年建成 | 1 | 2003 | — | 672625 |
| 626670626 | 住宅 30层 · 2003年建成 | 30 | 2003 | 234 | 670626 |
| 627670627 | 住宅 30层 · 2003年建成 | 30 | 2003 | 234 | 670627 |
| 628670628 | 商店1层 · 2003年建成 | 1 | 2003 | — | 670628 |
| 629670629 | 住宅 30层 · 2002年建成 | 30 | 2002 | 233 | 670629 |
| 629A671629 | 停车场6层 · 2002年建成 | 6 | 2002 | — | 671629 |
| 629B672629 | 凉亭1层 · 2003年建成 | 1 | 2003 | — | 672629 |
| 630670630 | 住宅 其他用途30层 · 2002年建成 | 30 | 2002 | 234 | 670630 |
| 631670631 | 住宅 其他用途30层 · 2002年建成 | 30 | 2002 | 232 | 670631 |
| 632670632 | 停车场5层 · 2012年建成 | 5 | 2012 | — | 670632 |
| 632A671632 | 住宅 其他用途11层 · 2011年建成 | 11 | 2011 | 163 | 671632 |
| 632B672632 | 住宅 14层 · 2011年建成 | 14 | 2011 | 134 | 672632 |
| 633670633 | 凉亭1层 · 2012年建成 | 1 | 2012 | — | 670633 |
| 633A671633 | 住宅 25层 · 2012年建成 | 25 | 2012 | 119 | 671633 |
| 633B672633 | 住宅 商店31层 · 2012年建成 | 31 | 2012 | 118 | 672633 |
| 633C673633 | 住宅 31层 · 2012年建成 | 31 | 2012 | 118 | 673633 |
| 633D674633 | 住宅 25层 · 2012年建成 | 25 | 2012 | 119 | 674633 |
| 634670634 | 停车场5层 · 2014年建成 | 5 | 2014 | — | 670634 |
| 634A671634 | 住宅 其他用途24层 · 2014年建成 | 24 | 2014 | 176 | 671634 |
| 634B672634 | 住宅 其他用途24层 · 2014年建成 | 24 | 2014 | 166 | 672634 |
| 635670635 | 凉亭1层 · 2016年建成 | 1 | 2016 | — | 670635 |
| 635A671635 | 住宅 34层 · 2014年建成 | 34 | 2014 | 221 | 671635 |
| 635B672635 | 住宅 其他用途28层 · 2014年建成 | 28 | 2014 | 178 | 672635 |
| 635C673635 | 商店2层 · 2015年建成 | 2 | 2015 | — | 673635 |
| 636670636 | 停车场5层 · 2014年建成 | 5 | 2014 | — | 670636 |
| 636A671636 | 住宅 29层 · 2014年建成 | 29 | 2014 | 224 | 671636 |
| 636B672636 | 住宅 27层 · 2014年建成 | 27 | 2014 | 171 | 672636 |
| 636C673636 | 住宅 其他用途27层 · 2014年建成 | 27 | 2014 | 182 | 673636 |
| 636D674636 | 凉亭1层 · 2015年建成 | 1 | 2015 | — | 674636 |
| 654670654 | 住宅 其他用途20层 · 2000年建成 | 20 | 2000 | 102 | 670654 |
| 654A671654 | 凉亭1层 · 2000年建成 | 1 | 2000 | — | 671654 |
| 655670655 | 住宅 20层 · 2000年建成 | 20 | 2000 | 102 | 670655 |
| 656670656 | 住宅 其他用途20层 · 1999年建成 | 20 | 1999 | 74 | 670656 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图