Bukit Panjang Ring Road概览
39座组屋有住户,位于Bukit Panjang。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 110 mBukit Panjang Hawker Centre7 Dec–8 Dec休市(清洗)
- 最近的公园连道
- 30 mBukit Panjang Park Connector
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 40 mSenja LRT
- 1公里内的小学
- 72公里内11所
1公里内:2个小贩中心、8个公园、8条公园连道、7所小学、4所中学、24家 CHAS 诊所、3个民众俱乐部、1座图书馆、1个体育中心。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内2个
- Bukit Panjang Hawker Centre7 Dec–8 Dec休市(清洗)110 m
- Senja Hawker Centre30 Nov–2 Dec休市(清洗)170 m
公园1公里内8个
- Almond Crescent Playground450 m
- Chestnut Nature Park680 m
- Cashew Crescent Fc Playground680 m
公园连道1公里内8个
- Bukit Panjang Park Connector30 m
- Pang Sua Park Connector (BKE - Woodlands Rd)60 m
- Bukit Panjang Park Connector (Woodlands Road - KJE)210 m
小学1公里内7个
- Beacon Primary School140 m
- Zhenghua Primary School150 m
- West View Primary School180 m
中学1公里内4个
- West Spring Secondary School280 m
- Zhenghua Secondary School420 m
- Greenridge Secondary School670 m
CHAS 诊所1公里内24个
- Prohealth 24-Hour Medical Clinic10 m
- Senja Family Clinic10 m
- Cashew Medical & Surgery100 m
民众俱乐部1公里内3个
- Zhenghua CC (Pending U/C)70 m
- Senja-Cashew CC130 m
- Bukit Panjang CC210 m
图书馆1公里内1个
- Bukit Panjang Public Library210 m
体育中心1公里内1个
- Senja-Cashew Sport Centre130 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- Beacon Primary School140 m
- Zhenghua Primary School150 m
- West View Primary School180 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有49所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 信佳轻轨站 (Senja) BP1340 m
- 万吉轻轨站 (Bangkit) BP980 m
骑行与步行
- Bukit Panjang Park Connector30 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Bukit Panjang Ring Road在2025年10月 – 2026年9月登记了74个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 四房式 | 43 | $525,000$465K – $625K · $515 每平方英尺 | $465K – $625K | $515 |
| 五房式 | 28 | $690,000$600K – $820K · $538 每平方英尺 | $600K – $820K | $538 |
| 公寓式组屋 | 3 | $830,000$815K – $890K · $593 每平方英尺 | $815K – $890K | $593 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第430座 | 430 | 四房式01–03楼1,119平方英尺 | 01–03 | 1,119平方英尺 | $518,000剩余61年7个月 | 61年7个月 |
| 2026年9月第545座 | 545 | 五房式10–12楼1,292平方英尺 | 10–12 | 1,292平方英尺 | $780,000剩余71年11个月 | 71年11个月 |
| 2026年9月第611座 | 611 | 五房式16–18楼1,195平方英尺 | 16–18 | 1,195平方英尺 | $682,000剩余74年9个月 | 74年9个月 |
| 2026年9月第427座 | 427 | 五房式16–18楼1,389平方英尺 | 16–18 | 1,389平方英尺 | $708,000剩余61年6个月 | 61年6个月 |
| 2026年9月第613座 | 613 | 五房式01–03楼1,184平方英尺 | 01–03 | 1,184平方英尺 | $630,000剩余74年9个月 | 74年9个月 |
| 2026年9月第611座 | 611 | 五房式01–03楼1,184平方英尺 | 01–03 | 1,184平方英尺 | $640,000剩余74年8个月 | 74年8个月 |
| 2026年8月第435座 | 435 | 四房式04–06楼904平方英尺 | 04–06 | 904平方英尺 | $468,800剩余61年5个月 | 61年5个月 |
| 2026年8月第432座 | 432 | 四房式10–12楼1,119平方英尺 | 10–12 | 1,119平方英尺 | $515,000剩余61年11个月 | 61年11个月 |
| 2026年8月第539座 | 539 | 四房式10–12楼1,076平方英尺 | 10–12 | 1,076平方英尺 | $571,000剩余71年11个月 | 71年11个月 |
| 2026年8月第237座 | 237 | 四房式07–09楼1,119平方英尺 | 07–09 | 1,119平方英尺 | $497,000剩余61年3个月 | 61年3个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Bukit Panjang Ring Road列出50座建筑;其中39座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 234670234 | 住宅 12层 · 1988年建成 | 12 | 1988 | 84 | 670234 |
| 234A671234 | 停车场5层 · 2000年建成 | 5 | 2000 | — | 671234 |
| 235670235 | 住宅 其他用途13层 · 1988年建成 | 13 | 1988 | 116 | 670235 |
| 236670236 | 住宅 其他用途12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 110 | 670236 |
| 237670237 | 住宅 其他用途13层 · 1988年建成 | 13 | 1988 | 118 | 670237 |
| 238670238 | 住宅 12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 96 | 670238 |
| 239670239 | 住宅 13层 · 1988年建成 | 13 | 1988 | 76 | 670239 |
| 240670240 | 住宅 其他用途12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 110 | 670240 |
| 241670241 | 住宅 11层 · 1987年建成 | 11 | 1987 | 80 | 670241 |
| 242670242 | 住宅 其他用途12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 88 | 670242 |
| 243670243 | 住宅 18层 · 1988年建成 | 18 | 1988 | 68 | 670243 |
| 244670244 | 住宅 12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 99 | 670244 |
| 245670245 | 住宅 4层 · 1987年建成 | 4 | 1987 | 14 | 670245 |
| 258670258 | 商店2层 · 1988年建成 | 2 | 1988 | — | 670258 |
| 259671259 | 住宅 商店12层 · 1988年建成 | 12 | 1988 | 95 | 671259 |
| 427670427 | 住宅 17层 · 1988年建成 | 17 | 1988 | 64 | 670427 |
| 428670428 | 住宅 4层 · 1988年建成 | 4 | 1988 | 16 | 670428 |
| 429670429 | 住宅 17层 · 1988年建成 | 17 | 1988 | 64 | 670429 |
| 430670430 | 住宅 11层 · 1988年建成 | 11 | 1988 | 70 | 670430 |
| 431670431 | 住宅 12层 · 1988年建成 | 12 | 1988 | 132 | 670431 |
| 432670432 | 住宅 11层 · 1988年建成 | 11 | 1988 | 80 | 670432 |
| 433670433 | 住宅 4层 · 1988年建成 | 4 | 1988 | 12 | 670433 |
| 434670434 | 住宅 其他用途11层 · 1988年建成 | 11 | 1988 | 100 | 670434 |
| 435670435 | 住宅 商店、其他用途12层 · 1988年建成 | 12 | 1988 | 132 | 670435 |
| 447670447 | 住宅 13层 · 1996年建成 | 13 | 1996 | 104 | 670447 |
| 448670448 | 住宅 14层 · 1995年建成 | 14 | 1995 | 116 | 670448 |
| 449670449 | 住宅 14层 · 1995年建成 | 14 | 1995 | 122 | 670449 |
| 449A671449 | 停车场5层 · 1995年建成 | 5 | 1995 | — | 671449 |
| 450670450 | 住宅 其他用途15层 · 1995年建成 | 15 | 1995 | 116 | 670450 |
| 533670533 | 住宅 24层 · 1998年建成 | 24 | 1998 | 121 | 670533 |
| 533A671533 | 停车场3层 · 1997年建成 | 3 | 1997 | — | 671533 |
| 535670535 | 住宅 24层 · 1998年建成 | 24 | 1998 | 121 | 670535 |
| 537670537 | 住宅 其他用途24层 · 1998年建成 | 24 | 1998 | 121 | 670537 |
| 537A671537 | 停车场3层 · 1998年建成 | 3 | 1998 | — | 671537 |
| 539670539 | 住宅 24层 · 1998年建成 | 24 | 1998 | 119 | 670539 |
| 541670541 | 住宅 24层 · 1998年建成 | 24 | 1998 | 119 | 670541 |
| 541A671541 | 停车场6层 · 1997年建成 | 6 | 1997 | — | 671541 |
| 545670545 | 住宅 其他用途25层 · 1997年建成 | 25 | 1997 | 140 | 670545 |
| 609670609 | 住宅 商店21层 · 2000年建成 | 21 | 2000 | 172 | 670609 |
| 611670611 | 住宅 21层 · 2000年建成 | 21 | 2000 | 170 | 670611 |
| 611A671611 | 停车场2层 · 2000年建成 | 2 | 2000 | — | 671611 |
| 613670613 | 住宅 其他用途21层 · 2000年建成 | 21 | 2000 | 170 | 670613 |
| 613A671613 | 停车场2层 · 2000年建成 | 2 | 2000 | — | 671613 |
| 613B672613 | 凉亭1层 · 2001年建成 | 1 | 2001 | — | 672613 |
| 615670615 | 住宅 其他用途21层 · 2000年建成 | 21 | 2000 | 170 | 670615 |
| 615A671615 | 停车场2层 · 2000年建成 | 2 | 2000 | — | 671615 |
| 617670617 | 住宅 21层 · 2000年建成 | 21 | 2000 | 80 | 670617 |
| 617A671617 | 凉亭1层 · 2000年建成 | 1 | 2000 | — | 671617 |
| 619670619 | 住宅 其他用途20层 · 2000年建成 | 20 | 2000 | 95 | 670619 |
| 620670620 | 住宅 其他用途20层 · 2000年建成 | 20 | 2000 | 95 | 670620 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图