过去12个月
价格
$1,390,000中位数
$1,300,000 – $1,480,000 · 2宗成交
公寓 · 零售 · Geylang
1 Lorong 27 Geylang · 新加坡 388153 · D14
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,390,000中位数
$1,300,000 – $1,480,000 · 2宗成交
过去12个月
$1,599每平方英尺中位数
Mar 2025 – Feb 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 01-05转售 | 1,023平方英尺 | 转售 | $1,480,000$1,447 每平方英尺1,023平方英尺 |
| Dec 2025 | 01-05转售 | 743平方英尺 | 转售 | $1,300,000$1,750 每平方英尺743平方英尺 |
| Jan 2025 | 01-05转售 | 549平方英尺 | 转售 | $900,000$1,639 每平方英尺549平方英尺 |
| Feb 2024 | 06-10转售 | 549平方英尺 | 转售 | $888,000$1,618 每平方英尺549平方英尺 |
| Aug 2022 | 01-05转售 | 1,001平方英尺 | 转售 | $1,230,000$1,229 每平方英尺1,001平方英尺 |
| Jan 2022 | 01-05转售 | 1,023平方英尺 | 转售 | $1,200,000$1,174 每平方英尺1,023平方英尺 |
Jan 2022 – Feb 2026,按成交议定的月份;共6宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录,更新于 12 Oct 2026.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,200每月中位数
$2,600 – $4,200 · 7宗出租
过去12个月
$4,875每月中位数
$1,600 – $5,000 · 4宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $5,000每月 |
| Jul 2026 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $2,900每月 |
| Apr 2026 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,200每月 |
| Apr 2026 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,200每月 |
| Apr 2026 | 3900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $1,600每月 |
| Feb 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $2,600每月 |
| Jan 2026 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,950每月 |
| Dec 2025 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,000每月 |
| Nov 2025 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,800每月 |
| Oct 2025 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,200每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共20宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录,更新于 12 Oct 2026.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。