Balam Road概览
13座组屋有住户,位于Geylang。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 170 m80 Circuit Road Market and Food Centre16 Nov–17 Nov休市(清洗)
- 最近的公园连道
- 40 mBalam Park Connector
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 390 mMattar MRT
- 1公里内的小学
- 12公里内5所
1公里内:4个小贩中心、5个公园、4条公园连道、1所小学、15家 CHAS 诊所、1个民众俱乐部、1个体育中心。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内4个
- 80 Circuit Road Market and Food Centre16 Nov–17 Nov休市(清洗)170 m
- Circuit Road Blk 79/79A350 m
- Circuit Road Blk 8930 Nov休市(清洗)670 m
公园1公里内5个
- Paya Lebar Road Park210 m
- Aljunied Park610 m
- Macpherson Linear Park620 m
公园连道1公里内4个
- Balam Park Connector40 m
- Pelton Canal Park Connector260 m
- Paya Lebar Park Connector350 m
小学1公里内1个
- Canossa Catholic Primary School490 m
CHAS 诊所1公里内15个
- Circuit Medical Clinic40 m
- Lifecare Medical Centre40 m
- Chin Choo Clinic70 m
民众俱乐部1公里内1个
- MacPherson CC690 m
体育中心1公里内1个
- Geylang East Swimming Complex940 m
学校与服务
最近的小学,以及1公里内没有的服务设施。
小学
- Canossa Catholic Primary School490 m
- Cedar Primary School1.3 km
- Geylang Methodist School (Primary)1.4 km
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
中学
- Bartley Secondary School1.1 km
- Cedar Girls' Secondary School1.4 km
- Geylang Methodist School (Secondary)1.4 km
1公里内有22所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 玛达地铁站 (Mattar) DT25390 m
- 大成地铁站 (Tai Seng) CC11430 m
骑行与步行
- Balam Park Connector40 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Balam Road在2025年10月 – 2026年9月登记了38个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 二房式 | 1 | $288,000$288K · $582 每平方英尺 | $288K | $582 |
| 三房式 | 23 | $315,000$280K – $350K · $485 每平方英尺 | $280K – $350K | $485 |
| 四房式 | 9 | $780,000$580K – $880K · $695 每平方英尺 | $580K – $880K | $695 |
| 五房式 | 5 | $942,000$788K – $1.07M · $689 每平方英尺 | $788K – $1.07M | $689 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第20座 | 20 | 三房式04–06楼649平方英尺 | 04–06 | 649平方英尺 | $305,000剩余39年5个月 | 39年5个月 |
| 2026年9月第23座 | 23 | 三房式01–03楼646平方英尺 | 01–03 | 646平方英尺 | $313,000剩余39年5个月 | 39年5个月 |
| 2026年9月第31座 | 31 | 四房式13–15楼990平方英尺 | 13–15 | 990平方英尺 | $688,000剩余57年8个月 | 57年8个月 |
| 2026年8月第20座 | 20 | 三房式07–09楼649平方英尺 | 07–09 | 649平方英尺 | $315,000剩余39年6个月 | 39年6个月 |
| 2026年8月第28座 | 28 | 四房式13–15楼1,141平方英尺 | 13–15 | 1,141平方英尺 | $850,000剩余70年 | 70年 |
| 2026年7月第20座 | 20 | 三房式01–03楼646平方英尺 | 01–03 | 646平方英尺 | $300,000剩余39年6个月 | 39年6个月 |
| 2026年6月第20座 | 20 | 三房式07–09楼649平方英尺 | 07–09 | 649平方英尺 | $290,000剩余39年8个月 | 39年8个月 |
| 2026年6月第19座 | 19 | 三房式10–12楼649平方英尺 | 10–12 | 649平方英尺 | $318,888剩余39年8个月 | 39年8个月 |
| 2026年6月第30座 | 30 | 三房式07–09楼614平方英尺 | 07–09 | 614平方英尺 | $325,888剩余46年1个月 | 46年1个月 |
| 2026年6月第24座 | 24 | 三房式10–12楼646平方英尺 | 10–12 | 646平方英尺 | $280,000剩余39年7个月 | 39年7个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Balam Road列出15座建筑;其中13座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19370019 | 住宅 10层 · 1965年建成 | 10 | 1965 | 120 | 370019 |
| 20370020 | 住宅 10层 · 1965年建成 | 10 | 1965 | 120 | 370020 |
| 21370021 | 住宅 10层 · 1965年建成 | 10 | 1965 | 120 | 370021 |
| 22370022 | 住宅 10层 · 1965年建成 | 10 | 1965 | 120 | 370022 |
| 23370023 | 住宅 10层 · 1965年建成 | 10 | 1965 | 120 | 370023 |
| 24370024 | 住宅 10层 · 1965年建成 | 10 | 1965 | 120 | 370024 |
| 27370027 | 住宅 19层 · 1995年建成 | 19 | 1995 | 89 | 370027 |
| 27A371027 | 凉亭1层 · 1999年建成 | 1 | 1999 | — | 371027 |
| 28370028 | 住宅 19层 · 1995年建成 | 19 | 1995 | 89 | 370028 |
| 28A371028 | 停车场5层 · 1995年建成 | 5 | 1995 | — | 371028 |
| 29370029 | 住宅 19层 · 1995年建成 | 19 | 1995 | 89 | 370029 |
| 30370030 | 住宅 10层 · 1965年建成 | 10 | 1965 | 115 | 370030 |
| 31370031 | 住宅 其他用途16层 · 1984年建成 | 16 | 1984 | 176 | 370031 |
| 32370032 | 住宅 10层 · 1965年建成 | 10 | 1965 | 118 | 370032 |
| 33370033 | 住宅 其他用途20层 · 1994年建成 | 20 | 1994 | 94 | 370033 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图