市镇 · 中部区域
Geylang
Geylang 的房屋、公寓和地铁站。
包括 Aljunied, Geylang East, Kallang Way, Kampong Ubi 和 Macpherson。
Geylang 的出售房屋
Geylang 目前没有出售的房屋。 搜索 Geylang ↗
Geylang 的出租房屋
Geylang 目前没有出租的房屋。 搜索 Geylang ↗
地铁和轻轨站
2017年以来Geylang的组屋转售价格
3-room:Q3 2026中位数为$387,500,比Q1 2017的$280,000上涨38%。
以表格显示
| 季度 | 3-room | 4-room | 5-room |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $387,500 | $755,000 | $925,444 |
| Q2 2026 | $358,000 | $710,000 | $928,500 |
| Q1 2026 | $388,000 | $808,444 | $930,000 |
| Q4 2025 | $385,500 | $700,000 | $905,000 |
| Q3 2025 | $368,000 | $650,000 | $784,444 |
| Q2 2025 | $375,000 | $700,008 | — |
| Q1 2025 | $379,500 | $825,000 | $795,000 |
| Q4 2024 | $383,388 | $906,500 | $775,000 |
| Q3 2024 | $416,500 | $884,000 | $800,000 |
| Q2 2024 | $363,888 | $876,000 | $955,944 |
| Q1 2024 | $350,000 | $588,000 | $838,000 |
| Q4 2023 | $345,000 | $615,000 | $768,000 |
| Q3 2023 | $331,500 | $600,000 | $750,000 |
| Q2 2023 | $330,000 | $661,000 | $790,000 |
| Q1 2023 | $339,500 | $552,500 | $710,000 |
| Q4 2022 | $335,000 | $576,500 | $781,500 |
| Q3 2022 | $320,000 | $560,000 | $738,888 |
| Q2 2022 | $345,000 | $570,000 | $845,000 |
| Q1 2022 | $301,500 | $530,000 | $856,500 |
| Q4 2021 | $293,944 | $630,000 | $720,000 |
| Q3 2021 | $295,000 | $630,000 | $660,000 |
| Q2 2021 | $307,000 | $565,000 | $688,000 |
| Q1 2021 | $276,500 | $540,000 | $700,000 |
| Q4 2020 | $278,500 | $625,000 | $650,000 |
| Q3 2020 | $259,500 | $545,000 | $678,000 |
| Q2 2020 | $226,000 | $427,500 | $676,500 |
| Q1 2020 | $225,000 | $450,000 | $640,000 |
| Q4 2019 | $252,500 | $445,500 | — |
| Q3 2019 | $252,500 | $480,000 | $638,000 |
| Q2 2019 | $272,888 | $480,000 | $615,000 |
| Q1 2019 | $265,500 | $505,000 | $717,500 |
| Q4 2018 | $280,000 | $480,000 | $690,000 |
| Q3 2018 | $267,500 | $470,000 | $661,944 |
| Q2 2018 | $302,500 | $475,500 | $655,000 |
| Q1 2018 | $290,000 | $552,000 | $625,000 |
| Q4 2017 | $277,500 | $470,000 | $641,388 |
| Q3 2017 | $270,000 | $474,000 | $665,000 |
| Q2 2017 | $270,000 | $495,000 | $610,000 |
| Q1 2017 | $280,000 | $513,750 | — |
每季转售价格中位数,来自建屋发展局(HDB)按登记日期的转售记录(更新于6 Oct 2026),经 data.gov.sg 提供。某组屋类型成交少于10宗的季度留空。 这是买家的成交价;并非估价。
Geylang 每周组屋市场简报每周一发送:上个月各类组屋的转售价格、租金、新房源和降价信息。免费;可随时取消订阅。
2021年以来Geylang的组屋租金
3-room:Q3 2026中位数为$2,900/月,比Q1 2021的$1,800/月上涨61%。
以表格显示
| 季度 | 2-room | 3-room | 4-room | 5-room |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | — | $2,900 | $3,800 | $4,000 |
| Q2 2026 | $1,900 | $2,800 | $3,800 | $4,000 |
| Q1 2026 | $2,000 | $2,850 | $3,500 | $4,050 |
| Q4 2025 | — | $2,800 | $3,500 | $4,100 |
| Q3 2025 | $2,100 | $2,800 | $3,500 | $4,100 |
| Q2 2025 | $1,800 | $2,800 | $3,600 | $3,900 |
| Q1 2025 | — | $2,800 | $3,500 | $3,850 |
| Q4 2024 | $2,400 | $2,800 | $3,600 | $3,775 |
| Q3 2024 | — | $2,800 | $3,400 | $3,800 |
| Q2 2024 | — | $2,700 | $3,300 | $3,700 |
| Q1 2024 | $1,870 | $2,700 | $3,400 | $3,800 |
| Q4 2023 | — | $2,700 | $3,550 | $3,900 |
| Q3 2023 | $2,000 | $2,700 | $3,150 | $3,850 |
| Q2 2023 | — | $2,500 | $3,300 | $3,600 |
| Q1 2023 | $1,800 | $2,400 | $3,150 | $3,275 |
| Q4 2022 | $1,675 | $2,300 | $3,000 | $3,500 |
| Q3 2022 | $1,600 | $2,200 | $2,675 | $3,200 |
| Q2 2022 | — | $1,975 | $2,400 | $2,700 |
| Q1 2022 | $1,475 | $2,000 | $2,500 | $2,600 |
| Q4 2021 | — | $1,900 | $2,400 | $2,600 |
| Q3 2021 | $1,300 | $1,850 | $2,400 | $2,828 |
| Q2 2021 | $1,150 | $1,800 | $2,300 | $2,525 |
| Q1 2021 | — | $1,800 | $2,300 | $2,650 |
每季月租中位数,来自建屋发展局(HDB)批准的整间组屋出租记录(更新于2 Oct 2026),经 data.gov.sg 提供。某组屋类型出租少于10宗的季度留空。 这是租客支付的租金;并非估价。
组屋街道指南
这些街道上的组屋附近有什么,数据来自官方。
- Aljunied Avenue 24座组屋
- Aljunied Crescent18座组屋
- Aljunied Road2座组屋
- Balam Road13座组屋
- Cassia Crescent9座组屋
- Circuit Road57座组屋
- Dakota Crescent8座组屋
- Eunos Crescent27座组屋
- Eunos Road 26座组屋
- Eunos Road 58座组屋
- Geylang East Avenue 110座组屋
- Geylang East Avenue 21 座组屋
- Geylang East Central3座组屋
- Geylang Serai5座组屋
- Haig Road15座组屋
- Jalan Dua2座组屋
- Jalan Satu8座组屋
- Jalan Tiga5座组屋
- Joo Chiat Road2座组屋
- Macpherson Lane2座组屋
- Old Airport Road5座组屋
- Paya Lebar Way7座组屋
- Pine Close8座组屋
- Pine Lane2座组屋
- Pipit Road8座组屋
- Sims Avenue4座组屋
- Sims Drive10座组屋
- Sims Place3座组屋
- Ubi Avenue 146座组屋
- Ubi Road 312座组屋
Geylang 的公寓
- 38 I Suites公寓
- Aston Mansions公寓
- Atrium Residences公寓
- Blossom Mansions公寓
- Blossom View公寓
- Butterworth 8公寓
- Cassia View公寓
- Central Grove Condominium公寓
- Central Meadows公寓
- Cosmo公寓
- Cosy 23公寓
- Cosy Lodge公寓
- Crystal Dew公寓
- Crystal Lodge公寓
- D'Sunrise公寓
- D'castilia公寓
- Dakota Residences公寓
- Dunman View公寓
- Eastern Lodge公寓
- Evergreen VIew公寓
- Flora East Apartments公寓
- Guillemard Edge公寓
- Imperial Heights公寓
- Katong Regency公寓 · 零售
- Le Crescendo公寓
- Legenda at Joo Chiat公寓
- Parc Esta公寓
- Park Place Residences公寓
- Penrose公寓
- Sims Green Condominium公寓
- Sims Urban Oasis公寓
- Simsville公寓
- Sky Green公寓
- The Alcove公寓
- The Antares公寓
- The Carpmaelina公寓
- The Sunny Spring公寓
- The Waterina公寓
- Tre Residences公寓
- Versilia on Haig公寓
- Waterbank At Dakota公寓
市镇边界依据市区重建局(URA) 2025 年总蓝图。位于边界上的车站不列出。位置数据:OneMap / 新加坡土地管理局(Singapore Land Authority)。