Punggol East第659C座概览
距离为从该座组屋起计的直线距离,步行路线会更长。
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 340 m卡达鲁轻轨站 (Kadaloor)
- 最近的小贩中心
- 1公里内没有
- 1公里内的小学
- 4Waterway Primary School
- 99年地契
- 2117年到期约剩91年
本座组屋单位: 二房式 70 · 四房式 40 · 三房式 12
近期转售价格
本座在2024年10月 – 2026年9月登记了12个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 本座 | 整条街 |
|---|---|---|
| 二房式 | $355,0005宗成交 · $791 每平方英尺 | $355,0007宗成交 · $782 每平方英尺 |
| 三房式 | $508,0002宗成交 · $694 每平方英尺 | $530,44410宗成交 · $725 每平方英尺 |
| 四房式 | $645,8005宗成交 · $645 每平方英尺 | $639,44436宗成交 · $641 每平方英尺 |
本座最新成交
| 月份 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 二房式10–12楼 · 506平方英尺 | 10–12 | 506平方英尺 | $400,000$791 每平方英尺 | 91年3个月 |
| 2026年7月 | 二房式10–12楼 · 506平方英尺 | 10–12 | 506平方英尺 | $385,000$761 每平方英尺 | 91年4个月 |
| 2026年6月 | 二房式4–6楼 · 409平方英尺 | 4–6 | 409平方英尺 | $345,000$843 每平方英尺 | 91年6个月 |
| 2025年8月 | 二房式13–15楼 · 409平方英尺 | 13–15 | 409平方英尺 | $355,000$868 每平方英尺 | 92年3个月 |
| 2025年8月 | 四房式1–3楼 · 1,001平方英尺 | 1–3 | 1,001平方英尺 | $598,000$597 每平方英尺 | 92年3个月 |
| 2025年6月 | 四房式4–6楼 · 1,001平方英尺 | 4–6 | 1,001平方英尺 | $645,800$645 每平方英尺 | 92年6个月 |
| 2025年5月 | 三房式1–3楼 · 732平方英尺 | 1–3 | 732平方英尺 | $516,000$705 每平方英尺 | 92年7个月 |
| 2025年3月 | 四房式7–9楼 · 1,001平方英尺 | 7–9 | 1,001平方英尺 | $648,000$647 每平方英尺 | 92年9个月 |
| 2025年2月 | 二房式1–3楼 · 409平方英尺 | 1–3 | 409平方英尺 | $320,000$782 每平方英尺 | 92年10个月 |
| 2025年2月 | 四房式19–21楼 · 1,001平方英尺 | 19–21 | 1,001平方英尺 | $695,000$694 每平方英尺 | 92年10个月 |
| 2024年12月 | 三房式1–3楼 · 732平方英尺 | 1–3 | 732平方英尺 | $500,000$683 每平方英尺 | 93年1个月 |
| 2024年11月 | 四房式1–3楼 · 1,001平方英尺 | 1–3 | 1,001平方英尺 | $608,000$607 每平方英尺 | 93年2个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
附近设施
该座组屋1公里内,由近至远。
地铁与轻轨
尚未启用的车站不计算在内。
学校
- Waterway Primary School 小学270 m
- Horizon Primary School 小学660 m
- Greendale Primary School 小学920 m
- Greendale Secondary School 中学950 m
- Oasis Primary School 小学970 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
餐饮、公园和服务
- Kenneth Tan Medical Clinic CHAS 诊所150 m
- Coney Island Park 公园950 m
Punggol East的其他组屋
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图