Upper Serangoon Crescent第470B座概览
距离为从该座组屋起计的直线距离,步行路线会更长。
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 580 m港脚轻轨站 (Kangkar)
- 最近的小贩中心
- 1公里内没有
- 1公里内的小学
- 4North Vista Primary School
- 99年地契
- 2114年到期约剩88年
本座组屋单位: 四房式 90 · 三房式 50 · 五房式 32
近期转售价格
本座在2024年10月 – 2026年9月登记了13个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 本座 | 整条街 |
|---|---|---|
| 三房式 | $548,0005宗成交 · $760 每平方英尺 | $559,00030宗成交 · $769 每平方英尺 |
| 四房式 | $700,0005宗成交 · $707 每平方英尺 | $700,00088宗成交 · $706 每平方英尺 |
| 五房式 | $830,0003宗成交 · $688 每平方英尺 | $865,00043宗成交 · $718 每平方英尺 |
本座最新成交
| 月份 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 三房式10–12楼 · 721平方英尺 | 10–12 | 721平方英尺 | $548,000$760 每平方英尺 | 88年 |
| 2026年4月 | 三房式4–6楼 · 721平方英尺 | 4–6 | 721平方英尺 | $550,000$763 每平方英尺 | 88年2个月 |
| 2026年4月 | 四房式16–18楼 · 990平方英尺 | 16–18 | 990平方英尺 | $700,000$707 每平方英尺 | 88年2个月 |
| 2026年2月 | 三房式10–12楼 · 721平方英尺 | 10–12 | 721平方英尺 | $558,000$774 每平方英尺 | 88年4个月 |
| 2026年2月 | 五房式1–3楼 · 1,216平方英尺 | 1–3 | 1,216平方英尺 | $775,000$637 每平方英尺 | 88年3个月 |
| 2025年9月 | 四房式7–9楼 · 990平方英尺 | 7–9 | 990平方英尺 | $680,000$687 每平方英尺 | 88年8个月 |
| 2025年8月 | 四房式13–15楼 · 990平方英尺 | 13–15 | 990平方英尺 | $725,888$733 每平方英尺 | 89年 |
| 2025年7月 | 三房式7–9楼 · 721平方英尺 | 7–9 | 721平方英尺 | $542,000$752 每平方英尺 | 88年10个月 |
| 2025年5月 | 三房式4–6楼 · 721平方英尺 | 4–6 | 721平方英尺 | $533,000$739 每平方英尺 | 89年1个月 |
| 2025年2月 | 五房式10–12楼 · 1,206平方英尺 | 10–12 | 1,206平方英尺 | $830,000$688 每平方英尺 | 89年4个月 |
| 2025年1月 | 四房式7–9楼 · 990平方英尺 | 7–9 | 990平方英尺 | $688,000$695 每平方英尺 | 89年5个月 |
| 2024年11月 | 四房式13–15楼 · 1,001平方英尺 | 13–15 | 1,001平方英尺 | $710,000$709 每平方英尺 | 89年7个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
附近设施
该座组屋1公里内,由近至远。
学校
- North Vista Secondary School 中学320 m
- Serangoon Secondary School 中学490 m
- North Vista Primary School 小学710 m
- Punggol Primary School 小学730 m
- CHIJ Our Lady of the Nativity 小学730 m
- Seng Kang Secondary School 中学900 m
- North Spring Primary School 小学940 m
- Holy Innocents' High School 中学970 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
餐饮、公园和服务
- ProHealth Medical Group @Hougang CHAS 诊所310 m
- Punggol Park 公园340 m
- Punggol Park CC 民众俱乐部540 m
Upper Serangoon Crescent的其他组屋
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图