Sengkang West Road第457B座概览
距离为从该座组屋起计的直线距离,步行路线会更长。
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 620 m芬微轻轨站 (Fernvale)
- 最近的小贩中心
- 700 mFernvale Hawker Centre & Market
- 1公里内的小学
- 2Fernvale Primary School
- 99年地契
- 2119年到期约剩93年
本座组屋单位: 二房式 117 · 三房式 26 · 四房式 26
近期转售价格
本座在2024年10月 – 2026年9月登记了23个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 本座 | 整条街 |
|---|---|---|
| 二房式 | $388,50010宗成交 · $798 每平方英尺 | $395,00046宗成交 · $784 每平方英尺 |
| 三房式 | $538,0007宗成交 · $735 每平方英尺 | $540,00023宗成交 · $738 每平方英尺 |
| 四房式 | $667,3886宗成交 · $667 每平方英尺 | $655,00049宗成交 · $654 每平方英尺 |
本座最新成交
| 月份 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 二房式4–6楼 · 517平方英尺 | 4–6 | 517平方英尺 | $395,000$765 每平方英尺 | 93年 |
| 2026年8月 | 二房式1–3楼 · 517平方英尺 | 1–3 | 517平方英尺 | $380,000$735 每平方英尺 | 93年2个月 |
| 2026年6月 | 二房式13–15楼 · 409平方英尺 | 13–15 | 409平方英尺 | $375,000$917 每平方英尺 | 93年4个月 |
| 2026年4月 | 二房式1–3楼 · 409平方英尺 | 1–3 | 409平方英尺 | $345,000$843 每平方英尺 | 93年6个月 |
| 2026年1月 | 二房式7–9楼 · 409平方英尺 | 7–9 | 409平方英尺 | $410,000$1,002 每平方英尺 | 93年9个月 |
| 2025年12月 | 二房式10–12楼 · 517平方英尺 | 10–12 | 517平方英尺 | $410,000$794 每平方英尺 | 93年10个月 |
| 2025年10月 | 三房式10–12楼 · 732平方英尺 | 10–12 | 732平方英尺 | $550,000$751 每平方英尺 | 93年11个月 |
| 2025年8月 | 三房式1–3楼 · 732平方英尺 | 1–3 | 732平方英尺 | $502,000$686 每平方英尺 | 94年2个月 |
| 2025年7月 | 三房式1–3楼 · 732平方英尺 | 1–3 | 732平方英尺 | $525,000$717 每平方英尺 | 94年3个月 |
| 2025年5月 | 二房式13–15楼 · 517平方英尺 | 13–15 | 517平方英尺 | $415,000$803 每平方英尺 | 94年5个月 |
| 2025年5月 | 三房式7–9楼 · 732平方英尺 | 7–9 | 732平方英尺 | $551,088$753 每平方英尺 | 94年4个月 |
| 2025年5月 | 四房式4–6楼 · 1,001平方英尺 | 4–6 | 1,001平方英尺 | $680,888$680 每平方英尺 | 94年5个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
附近设施
该座组屋1公里内,由近至远。
地铁与轻轨
尚未启用的车站不计算在内。
学校
- Fernvale Primary School 小学470 m
- Sengkang Green Primary School 小学500 m
- Pei Hwa Secondary School 中学880 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
餐饮、公园和服务
- Holistic Care Family Clinic CHAS 诊所80 m
- ActiveSG Gym@Fernvale Square 体育中心280 m
- Dedap Place Playground 公园580 m
- Fernvale Hawker Centre & Market 小贩中心700 m
Sengkang West Road的其他组屋
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图