Kim Tian Road第127C座概览
距离为从该座组屋起计的直线距离,步行路线会更长。
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 590 m中峇鲁地铁站 (Tiong Bahru)
- 最近的小贩中心
- 430 mTiong Bahru Market
- 1公里内的小学
- 1Zhangde Primary School
- 99年地契
- 2112年到期约剩86年
本座组屋单位: 三房式 76 · 二房式 72 · 四房式 72 · 公寓式组屋 1
近期转售价格
本座在2024年10月 – 2026年9月登记了15个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 本座 | 整条街 |
|---|---|---|
| 二房式 | $520,0001宗成交 · $1,028 每平方英尺 | $538,0005宗成交 · $1,063 每平方英尺 |
| 三房式 | $747,5006宗成交 · $1,120 每平方英尺 | $740,00015宗成交 · $1,109 每平方英尺 |
| 四房式 | $993,4448宗成交 · $992 每平方英尺 | $960,00065宗成交 · $974 每平方英尺 |
本座最新成交
| 月份 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 二房式10–12楼 · 506平方英尺 | 10–12 | 506平方英尺 | $520,000$1,028 每平方英尺 | 85年5个月 |
| 2026年5月 | 三房式31–33楼 · 667平方英尺 | 31–33 | 667平方英尺 | $750,000$1,124 每平方英尺 | 85年10个月 |
| 2025年11月 | 四房式22–24楼 · 1,001平方英尺 | 22–24 | 1,001平方英尺 | $998,888$998 每平方英尺 | 86年4个月 |
| 2025年9月 | 四房式31–33楼 · 1,001平方英尺 | 31–33 | 1,001平方英尺 | $1,038,888$1,038 每平方英尺 | 86年5个月 |
| 2025年8月 | 三房式22–24楼 · 667平方英尺 | 22–24 | 667平方英尺 | $750,000$1,124 每平方英尺 | 86年7个月 |
| 2025年8月 | 三房式7–9楼 · 667平方英尺 | 7–9 | 667平方英尺 | $730,000$1,094 每平方英尺 | 86年6个月 |
| 2025年7月 | 三房式37–39楼 · 667平方英尺 | 37–39 | 667平方英尺 | $800,000$1,199 每平方英尺 | 86年7个月 |
| 2025年7月 | 四房式25–27楼 · 1,001平方英尺 | 25–27 | 1,001平方英尺 | $975,000$974 每平方英尺 | 86年8个月 |
| 2025年7月 | 四房式13–15楼 · 1,001平方英尺 | 13–15 | 1,001平方英尺 | $980,000$979 每平方英尺 | 86年7个月 |
| 2025年6月 | 四房式4–6楼 · 1,001平方英尺 | 4–6 | 1,001平方英尺 | $1,018,000$1,017 每平方英尺 | 86年8个月 |
| 2025年3月 | 三房式16–18楼 · 667平方英尺 | 16–18 | 667平方英尺 | $740,000$1,109 每平方英尺 | 87年 |
| 2025年3月 | 三房式19–21楼 · 667平方英尺 | 19–21 | 667平方英尺 | $745,000$1,116 每平方英尺 | 87年 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
附近设施
该座组屋1公里内,由近至远。
学校
- Zhangde Primary School 小学540 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
餐饮、公园和服务
- Firsthealth Clinic & Surgery CHAS 诊所130 m
- Kim Pong Park 公园230 m
- Tiong Bahru CC 民众俱乐部300 m
- Tiong Bahru Market 小贩中心430 m
Kim Tian Road的其他组屋
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图