Haig Road概览
15座组屋有住户,位于Geylang。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 40 mHaig Road Market and Cooked Food Centre30 Nov–3 Dec休市(清洗)
- 最近的公园连道
- 310 mSims Avenue Park Connector
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 470 mPaya Lebar MRT
- 1公里内的小学
- 32公里内8所
1公里内:3个小贩中心、10个公园、3条公园连道、3所小学、3所中学、15家 CHAS 诊所、3个民众俱乐部。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内3个
- Haig Road Market and Cooked Food Centre30 Nov–3 Dec休市(清洗)40 m
- Geylang Serai Market260 m
- Dunman Food Centre23 Nov休市(清洗)500 m
公园1公里内10个
- Haig Walk Extension130 m
- Carpmael Park140 m
- Ceylon Road Interim Park270 m
公园连道1公里内3个
- Sims Avenue Park Connector310 m
- Geylang Park Connector360 m
- Geylang Park Connector (opp bank)840 m
小学1公里内3个
- Haig Girls' School580 m
- Tanjong Katong Primary School720 m
- Kong Hwa School800 m
中学1公里内3个
- Tanjong Katong Secondary School290 m
- Tanjong Katong Girls' School400 m
- Chung Cheng High School (Main)960 m
CHAS 诊所1公里内15个
- Sia Family Clinic and Surgery10 m
- Minmed Clinic (Haig Road)50 m
- Parkway Shenton Medical Group400 m
民众俱乐部1公里内3个
- Geylang Serai CC110 m
- Kampong Ubi CC570 m
- Joo Chiat CC840 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- Haig Girls' School580 m
- Tanjong Katong Primary School720 m
- Kong Hwa School800 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有25所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 巴耶利峇地铁站 (Paya Lebar) CC9 · EW8470 m
- 达科达地铁站 (Dakota) CC8860 m
骑行与步行
- Sims Avenue Park Connector310 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Haig Road在2025年10月 – 2026年9月登记了36个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 三房式 | 20 | $407,500$358K – $480K · $600 每平方英尺 | $358K – $480K | $600 |
| 四房式 | 10 | $634,000$603K – $654K · $640 每平方英尺 | $603K – $654K | $640 |
| 五房式 | 6 | $786,944$738K – $1.04M · $623 每平方英尺 | $738K – $1.04M | $623 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第22座 | 22 | 三房式01–03楼732平方英尺 | 01–03 | 732平方英尺 | $468,000剩余54年3个月 | 54年3个月 |
| 2026年9月第10座 | 10 | 三房式04–06楼700平方英尺 | 04–06 | 700平方英尺 | $415,000剩余48年11个月 | 48年11个月 |
| 2026年9月第9座 | 9 | 三房式01–03楼635平方英尺 | 01–03 | 635平方英尺 | $370,000剩余48年10个月 | 48年10个月 |
| 2026年9月第9座 | 9 | 三房式07–09楼635平方英尺 | 07–09 | 635平方英尺 | $400,000剩余48年10个月 | 48年10个月 |
| 2026年9月第8座 | 8 | 四房式07–09楼990平方英尺 | 07–09 | 990平方英尺 | $653,888剩余48年11个月 | 48年11个月 |
| 2026年9月第8座 | 8 | 四房式10–12楼990平方英尺 | 10–12 | 990平方英尺 | $625,000剩余48年11个月 | 48年11个月 |
| 2026年9月第7座 | 7 | 五房式10–12楼1,270平方英尺 | 10–12 | 1,270平方英尺 | $868,000剩余48年11个月 | 48年11个月 |
| 2026年8月第9座 | 9 | 三房式04–06楼635平方英尺 | 04–06 | 635平方英尺 | $375,000剩余49年 | 49年 |
| 2026年8月第4座 | 4 | 三房式10–12楼700平方英尺 | 10–12 | 700平方英尺 | $409,000剩余49年 | 49年 |
| 2026年8月第10座 | 10 | 三房式04–06楼700平方英尺 | 04–06 | 700平方英尺 | $448,000剩余49年 | 49年 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Haig Road列出16座建筑;其中15座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430001 | 住宅 其他用途15层 · 1976年建成 | 15 | 1976 | 219 | 430001 |
| 2430002 | 住宅 13层 · 1976年建成 | 13 | 1976 | 120 | 430002 |
| 3430003 | 住宅 商店13层 · 1975年建成 | 13 | 1975 | 144 | 430003 |
| 4430004 | 住宅 其他用途13层 · 1975年建成 | 13 | 1975 | 140 | 430004 |
| 5430005 | 住宅 其他用途13层 · 1976年建成 | 13 | 1976 | 120 | 430005 |
| 6430006 | 住宅 商店21层 · 1976年建成 | 21 | 1976 | 80 | 430006 |
| 7430007 | 住宅 商店21层 · 1976年建成 | 21 | 1976 | 80 | 430007 |
| 8430008 | 住宅 13层 · 1976年建成 | 13 | 1976 | 120 | 430008 |
| 9430009 | 住宅 其他用途13层 · 1976年建成 | 13 | 1976 | 141 | 430009 |
| 10430010 | 住宅 商店13层 · 1976年建成 | 13 | 1976 | 133 | 430010 |
| 11430011 | 住宅 其他用途13层 · 1976年建成 | 13 | 1976 | 120 | 430011 |
| 12430012 | 住宅 商店2层 · 1977年建成 | 2 | 1977 | 3 | 430012 |
| 13 | 商店、巴刹和小贩中心1层 · 1977年建成 | 1 | 1977 | — | |
| 21430021 | 住宅 4层 · 1980年建成 | 4 | 1980 | 31 | 430021 |
| 22430022 | 住宅 8层 · 1981年建成 | 8 | 1981 | 96 | 430022 |
| 23430023 | 住宅 21层 · 1981年建成 | 21 | 1981 | 80 | 430023 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图