市镇 · 中部区域
Toa Payoh
Toa Payoh 的房屋、公寓和地铁站。
包括 Bidadari, Boon Teck, Braddell, Joo Seng, Kim Keat, Lorong 8 Toa Payoh, Pei Chun 等另外 5 个。
Toa Payoh 的出售房屋
Toa Payoh 目前没有出售的房屋。 搜索 Toa Payoh ↗
Toa Payoh 的出租房屋
Toa Payoh 目前没有出租的房屋。 搜索 Toa Payoh ↗
地铁和轻轨站
2017年以来Toa Payoh的组屋转售价格
3-room:Q3 2026中位数为$363,500,比Q1 2017的$309,000上涨18%。
以表格显示
| 季度 | 3-room | 4-room | 5-room |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $363,500 | $1,023,500 | $990,000 |
| Q2 2026 | $375,000 | $1,019,000 | $1,043,400 |
| Q1 2026 | $370,000 | $1,000,000 | $1,080,000 |
| Q4 2025 | $399,000 | $930,000 | $1,063,888 |
| Q3 2025 | $402,500 | $986,000 | $1,060,000 |
| Q2 2025 | $410,000 | $1,004,444 | $985,000 |
| Q1 2025 | $398,000 | $948,000 | $1,145,888 |
| Q4 2024 | $380,000 | $950,000 | $1,188,888 |
| Q3 2024 | $380,000 | $850,000 | $898,000 |
| Q2 2024 | $385,000 | $835,000 | $945,000 |
| Q1 2024 | $365,000 | $834,000 | $870,000 |
| Q4 2023 | $370,000 | $750,000 | $844,944 |
| Q3 2023 | $350,000 | $780,000 | $875,000 |
| Q2 2023 | $356,000 | $720,000 | $859,000 |
| Q1 2023 | $360,000 | $779,000 | $880,000 |
| Q4 2022 | $340,000 | $778,000 | $830,000 |
| Q3 2022 | $343,888 | $740,000 | $870,000 |
| Q2 2022 | $320,000 | $700,888 | $770,000 |
| Q1 2022 | $320,000 | $622,500 | $870,000 |
| Q4 2021 | $308,000 | $624,444 | $888,000 |
| Q3 2021 | $289,000 | $593,750 | $818,000 |
| Q2 2021 | $280,000 | $655,000 | $760,444 |
| Q1 2021 | $280,000 | $603,500 | $808,000 |
| Q4 2020 | $268,000 | $560,000 | $757,500 |
| Q3 2020 | $250,000 | $540,000 | $720,000 |
| Q2 2020 | $250,000 | $571,500 | $682,000 |
| Q1 2020 | $250,000 | $539,000 | $688,000 |
| Q4 2019 | $263,750 | $495,333 | $744,000 |
| Q3 2019 | $239,500 | $555,000 | $723,000 |
| Q2 2019 | $258,000 | $589,000 | $838,000 |
| Q1 2019 | $250,000 | $557,000 | $818,000 |
| Q4 2018 | $265,000 | $581,500 | $813,000 |
| Q3 2018 | $279,000 | $615,000 | $823,000 |
| Q2 2018 | $275,000 | $580,000 | $840,000 |
| Q1 2018 | $275,000 | $579,500 | $841,444 |
| Q4 2017 | $301,944 | $620,000 | $853,500 |
| Q3 2017 | $301,000 | $600,000 | $880,000 |
| Q2 2017 | $305,000 | $547,500 | $718,000 |
| Q1 2017 | $309,000 | $630,000 | $815,000 |
每季转售价格中位数,来自建屋发展局(HDB)按登记日期的转售记录(更新于6 Oct 2026),经 data.gov.sg 提供。某组屋类型成交少于10宗的季度留空。 这是买家的成交价;并非估价。
Toa Payoh 每周组屋市场简报每周一发送:上个月各类组屋的转售价格、租金、新房源和降价信息。免费;可随时取消订阅。
2021年以来Toa Payoh的组屋租金
3-room:Q3 2026中位数为$3,000/月,比Q1 2021的$1,850/月上涨62%。
以表格显示
| 季度 | 3-room | 4-room | 5-room |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $3,000 | $3,800 | $4,000 |
| Q2 2026 | $2,900 | $3,800 | $4,000 |
| Q1 2026 | $2,900 | $3,750 | $4,000 |
| Q4 2025 | $2,900 | $3,600 | $4,000 |
| Q3 2025 | $2,900 | $3,600 | $4,000 |
| Q2 2025 | $2,925 | $3,600 | $3,950 |
| Q1 2025 | $2,850 | $3,600 | $4,100 |
| Q4 2024 | $2,800 | $3,500 | $3,950 |
| Q3 2024 | $2,800 | $3,800 | $4,000 |
| Q2 2024 | $2,800 | $3,500 | $4,000 |
| Q1 2024 | $2,800 | $3,500 | $3,600 |
| Q4 2023 | $2,800 | $3,500 | $3,800 |
| Q3 2023 | $2,800 | $3,400 | $3,750 |
| Q2 2023 | $2,500 | $3,500 | $3,900 |
| Q1 2023 | $2,500 | $3,350 | $3,550 |
| Q4 2022 | $2,400 | $3,450 | $3,200 |
| Q3 2022 | $2,300 | $2,800 | $3,200 |
| Q2 2022 | $2,000 | $2,600 | $2,850 |
| Q1 2022 | $2,000 | $2,425 | $2,775 |
| Q4 2021 | $2,000 | $2,500 | $2,600 |
| Q3 2021 | $1,900 | $2,300 | $2,600 |
| Q2 2021 | $1,900 | $2,300 | $2,625 |
| Q1 2021 | $1,850 | $2,300 | $2,500 |
每季月租中位数,来自建屋发展局(HDB)批准的整间组屋出租记录(更新于2 Oct 2026),经 data.gov.sg 提供。某组屋类型出租少于10宗的季度留空。 这是租客支付的租金;并非估价。
组屋街道指南
这些街道上的组屋附近有什么,数据来自官方。
- Alkaff Crescent14座组屋
- Bartley Walk5座组屋
- Bidadari Park Drive34座组屋
- Joo Seng Road14座组屋
- Kim Keat Avenue13座组屋
- Kim Keat Link12座组屋
- Lorong 1 Toa Payoh56座组屋
- Lorong 1a Toa Payoh5座组屋
- Lorong 2 Toa Payoh25座组屋
- Lorong 3 Toa Payoh3座组屋
- Lorong 4 Toa Payoh28座组屋
- Lorong 5 Toa Payoh22座组屋
- Lorong 6 Toa Payoh3座组屋
- Lorong 7 Toa Payoh20座组屋
- Lorong 8 Toa Payoh26座组屋
- Mount Vernon Road8座组屋
- Potong Pasir Avenue 132座组屋
- Potong Pasir Avenue 23座组屋
- Potong Pasir Avenue 39座组屋
- Toa Payoh Central12座组屋
- Toa Payoh East11座组屋
- Toa Payoh North11座组屋
- Upper Aljunied Lane5座组屋
- Upper Aljunied Road3座组屋
- Woodleigh Link12座组屋
Toa Payoh 的公寓
- 18 Woodsville公寓
- 8 at Woodleigh公寓
- Avon Park公寓
- Bartley Ridge公寓
- Blossoms at Woodleigh公寓
- Bradell View公寓 · 零售
- Euro Asia Park公寓
- Gem Residences公寓
- Nin Residence公寓
- Oasis Garden公寓
- Oleander Towers公寓
- One Leicester公寓
- Parc Mondrian公寓
- Park Colonial公寓
- Sant Ritz公寓
- Sennett Residence公寓
- Sky at Eleven公寓
- The Orie公寓
- The Poiz Residences / The Poiz Centre公寓 · 零售
- The Tre Ver公寓
- The Venue Residences公寓 · 零售
- The Woodleigh公寓 · 零售
- Thomson 800公寓
- Trellis Towers公寓
- Trevista公寓
- Woodsville 28公寓
市镇边界依据市区重建局(URA) 2025 年总蓝图。位于边界上的车站不列出。位置数据:OneMap / 新加坡土地管理局(Singapore Land Authority)。