公寓 · 核心中央区
The Avenir
River Valley Close · D09 · Carmel Development Pte Ltd
- 累计售出
- 376 套中的 376 套100% · 2026年4月
- 累计推出
- 376首次申报于 2024年12月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2025年2月$3,525售出 3 套
- 2025年3月$3,600售出 4 套
- 2025年4月$3,575售出 1 套
- 2025年10月$3,480售出 1 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 0累计 376 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 376 套 |
| 2026年3月 | 0累计 376 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 376 套 |
| 2026年2月 | 0累计 376 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 376 套 |
| 2026年1月 | 0累计 376 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 376 套 |
| 2025年12月 | 0累计 376 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 376 套 |
| 2025年11月 | 0累计 376 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 376 套 |
| 2025年10月 | 1累计 376 | 0 | $3,480$3,480 – $3,480 | 已推出 376 套中售出 376 套 |
| 2025年9月 | 0累计 375 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 375 套 |
| 2025年8月 | 0累计 375 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 375 套 |
| 2025年7月 | 0累计 376 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 376 套 |
| 2025年6月 | 0累计 376 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 376 套 |
| 2025年5月 | 0累计 376 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 376 套 |
| 2025年4月 | 1累计 376 | 0 | $3,575$3,575 – $3,575 | 已推出 376 套中售出 376 套 |
| 2025年3月 | 4累计 375 | 0 | $3,600$3,542 – $3,739 | 已推出 376 套中售出 375 套 |
| 2025年2月 | 3累计 371 | 0 | $3,525$3,509 – $3,564 | 已推出 376 套中售出 371 套 |
| 2025年1月 | 0累计 368 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 368 套 |
| 2024年12月 | 0累计 368 | 0 | – | 已推出 376 套中售出 368 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.