有地住宅 · 郊区
Pollen Collection II
Pollen Rise / Pollen Lane / Pollen Terrace / Pollen Crescent · D28 · Singapore United Estates (Private) Limited.
- 累计售出
- 186 套中的 47 套25% · 2026年8月
- 价格中位数,2026年8月
- $2,615 每平方英尺每平方英尺 $2,609 – $2,676
- 累计推出
- 110首次申报于 2025年5月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2025年12月$2,599售出 17 套
- 2026年1月$2,606售出 3 套
- 2026年2月$2,618售出 2 套
- 2026年3月$2,616售出 5 套
- 2026年4月$2,600售出 6 套
- 2026年6月$2,270售出 4 套
- 2026年7月$2,625售出 5 套
- 2026年8月$2,615售出 5 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 5累计 47 | 0 | $2,615$2,609 – $2,676 | 已推出 110 套中售出 47 套 |
| 2026年7月 | 5累计 42 | 43 | $2,625$2,619 – $2,666 | 已推出 110 套中售出 42 套 |
| 2026年6月 | 4累计 37 | 0 | $2,270$2,022 – $2,607 | 已推出 67 套中售出 37 套 |
| 2026年5月 | 0累计 33 | 0 | – | 已推出 67 套中售出 33 套 |
| 2026年4月 | 6累计 33 | 0 | $2,600$2,276 – $2,636 | 已推出 67 套中售出 33 套 |
| 2026年3月 | 5累计 27 | 0 | $2,616$2,024 – $2,628 | 已推出 67 套中售出 27 套 |
| 2026年2月 | 2累计 22 | 15 | $2,618$2,616 – $2,620 | 已推出 67 套中售出 22 套 |
| 2026年1月 | 3累计 20 | 0 | $2,606$2,012 – $2,630 | 已推出 52 套中售出 20 套 |
| 2025年12月 | 17累计 17 | 52 | $2,599$1,920 – $2,617 | 已推出 52 套中售出 17 套 |
| 2025年11月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年10月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年9月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年8月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年7月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年6月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年5月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.