公寓 · 城市边缘区
One Marina Gardens
Marina Gardens Lane · D01 · Kingsford Marina Development Pte Ltd
- 累计售出
- 937 套中的 664 套70% · 2026年8月
- 价格中位数,2026年8月
- $3,082 每平方英尺每平方英尺 $3,016 – $3,134
- 累计推出
- 937首次申报于 2024年12月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2025年4月$2,947售出 392 套
- 2025年5月$2,968售出 62 套
- 2025年6月$2,962售出 49 套
- 2025年7月$2,970售出 24 套
- 2025年8月$2,909售出 13 套
- 2025年9月$2,894售出 9 套
- 2025年10月$2,992售出 12 套
- 2025年11月$3,019售出 18 套
- 2025年12月$3,066售出 6 套
- 2026年1月$3,013售出 13 套
- 2026年2月$2,989售出 13 套
- 2026年3月$2,938售出 12 套
- 2026年4月$2,979售出 26 套
- 2026年5月$2,976售出 18 套
- 2026年6月$3,002售出 5 套
- 2026年7月$3,033售出 18 套
- 2026年8月$3,082售出 5 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 5累计 664 | 0 | $3,082$3,016 – $3,134 | 已推出 937 套中售出 664 套 |
| 2026年7月 | 18累计 659 | 0 | $3,033$2,953 – $3,231 | 已推出 937 套中售出 659 套 |
| 2026年6月 | 5累计 642 | 0 | $3,002$2,959 – $3,290 | 已推出 937 套中售出 642 套 |
| 2026年5月 | 18累计 637 | 0 | $2,976$2,832 – $3,126 | 已推出 937 套中售出 637 套 |
| 2026年4月 | 26累计 619 | 0 | $2,979$2,791 – $3,130 | 已推出 937 套中售出 619 套 |
| 2026年3月 | 12累计 593 | 0 | $2,938$2,868 – $3,133 | 已推出 937 套中售出 593 套 |
| 2026年2月 | 13累计 583 | 0 | $2,989$2,771 – $3,090 | 已推出 937 套中售出 583 套 |
| 2026年1月 | 13累计 570 | 0 | $3,013$2,872 – $3,160 | 已推出 937 套中售出 570 套 |
| 2025年12月 | 6累计 557 | 0 | $3,066$2,904 – $3,136 | 已推出 937 套中售出 557 套 |
| 2025年11月 | 18累计 551 | 0 | $3,019$2,808 – $3,105 | 已推出 937 套中售出 551 套 |
| 2025年10月 | 12累计 534 | 0 | $2,992$2,818 – $3,117 | 已推出 937 套中售出 534 套 |
| 2025年9月 | 9累计 522 | 0 | $2,894$2,787 – $3,131 | 已推出 937 套中售出 522 套 |
| 2025年8月 | 13累计 514 | 0 | $2,909$2,787 – $3,124 | 已推出 937 套中售出 514 套 |
| 2025年7月 | 24累计 502 | 0 | $2,970$2,819 – $3,310 | 已推出 937 套中售出 502 套 |
| 2025年6月 | 49累计 480 | 0 | $2,962$2,813 – $3,133 | 已推出 937 套中售出 480 套 |
| 2025年5月 | 62累计 435 | 0 | $2,968$2,780 – $3,092 | 已推出 937 套中售出 435 套 |
| 2025年4月 | 392累计 391 | 937 | $2,947$2,720 – $3,132 | 已推出 937 套中售出 391 套 |
| 2025年3月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年2月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年1月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2024年12月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.