执行共管公寓 · 郊区
North Gaia
Yishun Close · D27 · Sing Holdings (Yishun) Pte Ltd
- 累计售出
- 616 套中的 615 套99% · 2026年8月
- 累计推出
- 616首次申报于 2024年9月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2024年9月$1,349售出 7 套
- 2024年10月$1,310售出 13 套
- 2024年11月$1,332售出 19 套
- 2024年12月$1,368售出 4 套
- 2025年1月$1,401售出 3 套
- 2025年2月$1,324售出 3 套
- 2025年3月$1,407售出 20 套
- 2025年4月$1,429售出 2 套
- 2025年6月$1,422售出 2 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 0累计 615 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 615 套 |
| 2026年7月 | 0累计 615 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 615 套 |
| 2026年6月 | 0累计 615 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 615 套 |
| 2026年5月 | 0累计 615 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 615 套 |
| 2026年4月 | 0累计 615 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 615 套 |
| 2026年3月 | 0累计 615 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 615 套 |
| 2026年2月 | 0累计 615 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 615 套 |
| 2026年1月 | 0累计 615 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 615 套 |
| 2025年12月 | 0累计 615 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 615 套 |
| 2025年11月 | 0累计 616 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 616 套 |
| 2025年10月 | 0累计 616 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 616 套 |
| 2025年9月 | 0累计 616 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 616 套 |
| 2025年8月 | 0累计 616 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 616 套 |
| 2025年7月 | 0累计 615 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 615 套 |
| 2025年6月 | 2累计 615 | 0 | $1,422$1,411 – $1,432 | 已推出 616 套中售出 615 套 |
| 2025年5月 | 0累计 616 | 0 | – | 已推出 616 套中售出 616 套 |
| 2025年4月 | 2累计 616 | 0 | $1,429$1,416 – $1,442 | 已推出 616 套中售出 616 套 |
| 2025年3月 | 20累计 615 | 0 | $1,407$1,325 – $1,474 | 已推出 616 套中售出 615 套 |
| 2025年2月 | 3累计 595 | 0 | $1,324$1,309 – $1,342 | 已推出 616 套中售出 595 套 |
| 2025年1月 | 3累计 593 | 0 | $1,401$1,385 – $1,403 | 已推出 616 套中售出 593 套 |
| 2024年12月 | 4累计 591 | 0 | $1,368$1,292 – $1,519 | 已推出 616 套中售出 591 套 |
| 2024年11月 | 19累计 589 | 0 | $1,332$1,279 – $1,452 | 已推出 616 套中售出 589 套 |
| 2024年10月 | 13累计 572 | 0 | $1,310$1,267 – $1,424 | 已推出 616 套中售出 572 套 |
| 2024年9月 | 7累计 559 | 0 | $1,349$1,264 – $1,405 | 已推出 616 套中售出 559 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.