公寓 · 核心中央区
Hill House
Institution Hill · D09 · Mequity Hills Pte Ltd
- 累计售出
- 72 套中的 72 套100% · 2026年6月
- 累计推出
- 72首次申报于 2024年9月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2024年10月$3,034售出 2 套
- 2024年11月$3,227售出 4 套
- 2024年12月$3,228售出 1 套
- 2025年1月$3,173售出 5 套
- 2025年2月$3,398售出 3 套
- 2025年3月$2,965售出 3 套
- 2025年4月$3,017售出 4 套
- 2025年5月$3,054售出 2 套
- 2025年6月$3,249售出 3 套
- 2025年7月$3,011售出 16 套
- 2025年8月$2,931售出 3 套
- 2025年9月$3,270售出 3 套
- 2025年10月$2,954售出 2 套
- 2025年11月$3,172售出 2 套
- 2025年12月$3,378售出 1 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 0累计 72 | 0 | – | 已推出 72 套中售出 72 套 |
| 2026年5月 | 0累计 72 | 0 | – | 已推出 72 套中售出 72 套 |
| 2026年4月 | 0累计 72 | 0 | – | 已推出 72 套中售出 72 套 |
| 2026年3月 | 0累计 72 | 0 | – | 已推出 72 套中售出 72 套 |
| 2026年2月 | 0累计 72 | 0 | – | 已推出 72 套中售出 72 套 |
| 2026年1月 | 0累计 72 | 0 | – | 已推出 72 套中售出 72 套 |
| 2025年12月 | 1累计 72 | 0 | $3,378$3,378 – $3,378 | 已推出 72 套中售出 72 套 |
| 2025年11月 | 2累计 71 | 0 | $3,172$3,033 – $3,311 | 已推出 72 套中售出 71 套 |
| 2025年10月 | 2累计 69 | 0 | $2,954$2,893 – $3,015 | 已推出 72 套中售出 69 套 |
| 2025年9月 | 3累计 67 | 0 | $3,270$3,235 – $3,406 | 已推出 72 套中售出 67 套 |
| 2025年8月 | 3累计 64 | 0 | $2,931$2,913 – $3,284 | 已推出 72 套中售出 64 套 |
| 2025年7月 | 16累计 64 | 0 | $3,011$2,893 – $3,252 | 已推出 72 套中售出 64 套 |
| 2025年6月 | 3累计 48 | 0 | $3,249$3,224 – $3,252 | 已推出 72 套中售出 48 套 |
| 2025年5月 | 2累计 45 | 0 | $3,054$2,931 – $3,177 | 已推出 72 套中售出 45 套 |
| 2025年4月 | 4累计 43 | 0 | $3,017$2,952 – $3,420 | 已推出 72 套中售出 43 套 |
| 2025年3月 | 3累计 39 | 0 | $2,965$2,883 – $3,154 | 已推出 72 套中售出 39 套 |
| 2025年2月 | 3累计 37 | 0 | $3,398$3,378 – $3,402 | 已推出 72 套中售出 37 套 |
| 2025年1月 | 5累计 34 | 0 | $3,173$2,934 – $3,329 | 已推出 72 套中售出 34 套 |
| 2024年12月 | 1累计 30 | 0 | $3,228$3,228 – $3,228 | 已推出 72 套中售出 30 套 |
| 2024年11月 | 4累计 29 | 0 | $3,227$3,087 – $3,378 | 已推出 72 套中售出 29 套 |
| 2024年10月 | 2累计 26 | 0 | $3,034$2,934 – $3,134 | 已推出 72 套中售出 26 套 |
| 2024年9月 | 0累计 24 | 0 | – | 已推出 72 套中售出 24 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.