有地住宅 · 城市边缘区
Harbour Residences
Pasir Panjang Road · D05 · White Hills Development Pte Ltd
- 累计售出
- 6 套中的 6 套100% · 2026年8月
- 累计推出
- 6首次申报于 2024年9月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2025年9月$2,897售出 3 套
- 2026年3月$2,818售出 1 套
- 2026年5月$2,365售出 1 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 0累计 6 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 6 套 |
| 2026年7月 | 0累计 6 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 6 套 |
| 2026年6月 | 0累计 6 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 6 套 |
| 2026年5月 | 1累计 6 | 0 | $2,365$2,365 – $2,365 | 已推出 6 套中售出 6 套 |
| 2026年4月 | 0累计 4 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 4 套 |
| 2026年3月 | 1累计 4 | 0 | $2,818$2,818 – $2,818 | 已推出 6 套中售出 4 套 |
| 2026年2月 | 0累计 3 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 3 套 |
| 2026年1月 | 0累计 3 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 3 套 |
| 2025年12月 | 0累计 3 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 3 套 |
| 2025年11月 | 0累计 3 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 3 套 |
| 2025年10月 | 0累计 3 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 3 套 |
| 2025年9月 | 3累计 4 | 0 | $2,897$2,838 – $2,901 | 已推出 6 套中售出 4 套 |
| 2025年8月 | 0累计 1 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 1 套 |
| 2025年7月 | 0累计 1 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 1 套 |
| 2025年6月 | 0累计 1 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 1 套 |
| 2025年5月 | 0累计 1 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 1 套 |
| 2025年4月 | 0累计 1 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 1 套 |
| 2025年3月 | 0累计 1 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 1 套 |
| 2025年2月 | 0累计 1 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 1 套 |
| 2025年1月 | 0累计 1 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 1 套 |
| 2024年12月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 0 套 |
| 2024年11月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 0 套 |
| 2024年10月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 0 套 |
| 2024年9月 | 0累计 1 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 1 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.