过去12个月
价格
$900,000中位数
$890,000 – $950,000 · 3宗成交
公寓 · Bukit Timah
404 Dunearn Road · 新加坡 289609 · D11
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$900,000中位数
$890,000 – $950,000 · 3宗成交
过去12个月
$2,200每平方英尺中位数
Nov 2023 – Oct 2024
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2024 | 01-05转售 | 420平方英尺 | 转售 | $950,000$2,263 每平方英尺420平方英尺 |
| Jul 2024 | 01-05转售 | 409平方英尺 | 转售 | $900,000$2,200 每平方英尺409平方英尺 |
| Jun 2024 | 01-05转售 | 420平方英尺 | 转售 | $890,000$2,120 每平方英尺420平方英尺 |
| Jul 2023 | 01-05转售 | 420平方英尺 | 转售 | $860,000$2,049 每平方英尺420平方英尺 |
| Aug 2022 | 01-05转售 | 527平方英尺 | 转售 | $1,050,000$1,991 每平方英尺527平方英尺 |
| Apr 2022 | 01-05转售 | 431平方英尺 | 转售 | $820,000$1,905 每平方英尺431平方英尺 |
Apr 2022 – Oct 2024,按成交议定的月份;共6宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,000每月
1宗出租
过去12个月
$3,900每月
1宗出租
过去12个月
$5,350每月
1宗出租
过去12个月
$3,000每月中位数
$2,900 – $3,100 · 8宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | –400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,100每月 |
| Aug 2026 | –400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,000每月 |
| Aug 2026 | –400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,000每月 |
| Aug 2026 | –400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,100每月 |
| Jul 2026 | –400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,100每月 |
| Jun 2026 | 31,400–1,500平方英尺 | 1,400–1,500平方英尺 | $5,350每月 |
| Feb 2026 | –400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,000每月 |
| Jan 2026 | –400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,950每月 |
| Dec 2025 | –400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,900每月 |
| Sep 2025 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,000每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共23宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。