Town · West region
Clementi
Homes, condos and MRT stations in Clementi.
Includes Clementi Central, Clementi North, Clementi West, Clementi Woods, Faber, Pandan, Sunset Way and 2 more.
Homes for sale in Clementi
No homes for sale in Clementi right now. Search Clementi ↗
Homes for rent in Clementi
No homes for rent in Clementi right now. Search Clementi ↗
MRT and LRT stations
HDB resale prices in Clementi since 2017
3-room: median $438,888 in Q3 2026, up 31% from $335,000 in Q1 2017.
Show as a table
| Quarter | 3-room | 4-room | 5-room |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $438,888 | $885,000 | $1,025,000 |
| Q2 2026 | $435,000 | $882,000 | $1,225,500 |
| Q1 2026 | $434,000 | $765,500 | $960,000 |
| Q4 2025 | $419,000 | $790,000 | $1,150,000 |
| Q3 2025 | $422,089 | $943,944 | $992,500 |
| Q2 2025 | $436,000 | $667,500 | $910,000 |
| Q1 2025 | $426,500 | $917,444 | $1,045,000 |
| Q4 2024 | $420,000 | $745,000 | $850,000 |
| Q3 2024 | $385,000 | $745,000 | $805,000 |
| Q2 2024 | $390,000 | $642,500 | $829,000 |
| Q1 2024 | $390,000 | $600,000 | $1,170,000 |
| Q4 2023 | $394,000 | $561,000 | $930,000 |
| Q3 2023 | $397,500 | $607,444 | $760,888 |
| Q2 2023 | $390,444 | $595,000 | $808,800 |
| Q1 2023 | $418,000 | $648,000 | $735,000 |
| Q4 2022 | $378,000 | $574,944 | $720,000 |
| Q3 2022 | $385,000 | $555,000 | $915,000 |
| Q2 2022 | $369,500 | $732,500 | $900,000 |
| Q1 2022 | $380,000 | $704,000 | $818,000 |
| Q4 2021 | $370,088 | $726,500 | $645,000 |
| Q3 2021 | $348,000 | $720,000 | $760,000 |
| Q2 2021 | $338,000 | $690,000 | $655,000 |
| Q1 2021 | $320,000 | $555,000 | $814,000 |
| Q4 2020 | $326,000 | $497,500 | $682,500 |
| Q3 2020 | $295,000 | $491,000 | $785,500 |
| Q2 2020 | $290,000 | $450,000 | — |
| Q1 2020 | $315,000 | $644,000 | $800,000 |
| Q4 2019 | $298,944 | $530,000 | $626,500 |
| Q3 2019 | $288,000 | $470,000 | $780,000 |
| Q2 2019 | $300,000 | $458,000 | $640,000 |
| Q1 2019 | $315,000 | $489,000 | $669,000 |
| Q4 2018 | $310,888 | $600,000 | $793,000 |
| Q3 2018 | $310,000 | $504,000 | $635,500 |
| Q2 2018 | $320,000 | $557,500 | $650,000 |
| Q1 2018 | $320,000 | $645,000 | $686,000 |
| Q4 2017 | $343,500 | $521,500 | — |
| Q3 2017 | $333,500 | $564,500 | — |
| Q2 2017 | $340,000 | $610,000 | $755,000 |
| Q1 2017 | $335,000 | $530,000 | — |
Median resale price each quarter, from HDB’s resale records by registration date (updated 6 Oct 2026), via data.gov.sg. Quarters with fewer than 10 sales of a flat type are left as gaps. What buyers paid; not a valuation.
HDB rents in Clementi since 2021
3-room: median $3,100 a month in Q3 2026, up 63% from $1,900 a month in Q1 2021.
Show as a table
| Quarter | 3-room | 4-room | 5-room |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $3,100 | $4,100 | $4,200 |
| Q2 2026 | $3,000 | $3,925 | $4,350 |
| Q1 2026 | $3,000 | $3,900 | $4,100 |
| Q4 2025 | $3,000 | $3,850 | $4,200 |
| Q3 2025 | $3,000 | $4,000 | $4,200 |
| Q2 2025 | $3,000 | $3,894 | $3,950 |
| Q1 2025 | $3,000 | $3,850 | $4,000 |
| Q4 2024 | $3,000 | $3,800 | $4,200 |
| Q3 2024 | $3,000 | $3,900 | $4,350 |
| Q2 2024 | $3,000 | $3,700 | $4,000 |
| Q1 2024 | $2,900 | $3,700 | $3,800 |
| Q4 2023 | $3,000 | $4,000 | $4,200 |
| Q3 2023 | $2,900 | $3,800 | $4,000 |
| Q2 2023 | $2,800 | $3,700 | $3,900 |
| Q1 2023 | $2,700 | $3,300 | $3,500 |
| Q4 2022 | $2,500 | $3,300 | $3,400 |
| Q3 2022 | $2,350 | $3,075 | $3,400 |
| Q2 2022 | $2,200 | $2,700 | $2,942 |
| Q1 2022 | $2,100 | $2,600 | $2,800 |
| Q4 2021 | $2,000 | $2,550 | $2,600 |
| Q3 2021 | $2,000 | $2,500 | $2,700 |
| Q2 2021 | $2,000 | $2,500 | $2,600 |
| Q1 2021 | $1,900 | $2,400 | $2,650 |
Median monthly rent each quarter, from HDB’s approvals for renting out whole flats (updated 2 Oct 2026), via data.gov.sg. Quarters with fewer than 10 rentals of a flat type are left as gaps. What tenants paid; not a valuation.
HDB street guides
What is near the HDB blocks on these streets, from official data.
- Clementi Avenue 114 HDB blocks
- Clementi Avenue 227 HDB blocks
- Clementi Avenue 331 HDB blocks
- Clementi Avenue 428 HDB blocks
- Clementi Avenue 519 HDB blocks
- Clementi Avenue 614 HDB blocks
- Clementi Street 111 HDB block
- Clementi Street 121 HDB block
- Clementi Street 139 HDB blocks
- Clementi Street 144 HDB blocks
- Clementi West Street 113 HDB blocks
- Clementi West Street 223 HDB blocks
- Commonwealth Avenue West6 HDB blocks
- West Coast Crescent3 HDB blocks
- West Coast Drive9 HDB blocks
- West Coast Road4 HDB blocks
Condos in Clementi
Town boundaries follow the URA Master Plan 2025. Stations on a boundary are not listed. Location data: OneMap / Singapore Land Authority.