过去12个月
价格
$1,330,000中位数
$866,000 – $1,598,888 · 3宗成交
公寓 · Serangoon
此处目前没有房源 · 距 实龙岗地铁站 (Serangoon) 662 米
Stadia is a condominium in Serangoon (District 19). The nearest MRT station is Serangoon MRT, about 660 m away. One primary school lies within 1 km, the closest being Zhonghua Primary School, about 860 m away. The nearest hawker centre is Kovan Hougang Market and Food Centre, about 1,180 m away, while Boundary Road Park is about 230 m away. All distances are straight lines, not walking routes.
根据官方数据撰写:发展项目登记册、陆路交通管理局(LTA)、教育部(MOE)、国家环境局(NEA)和国家公园局(NParks)。售价、租金和地契见下文,来自市区重建局(URA)。
正在加载地图…
暂无 Stadia 的照片分享建筑、入口或设施的照片,赚取 Property.co 积分。买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,330,000中位数
$866,000 – $1,598,888 · 3宗成交
过去12个月
$1,500每平方英尺中位数
Oct 2025 – Sep 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 01-05转售 | 1,066平方英尺 | 转售 | $1,598,888$1,500 每平方英尺1,066平方英尺 |
| Sep 2026 | 01-05转售 | 570平方英尺 | 转售 | $866,000$1,518 每平方英尺570平方英尺 |
| Dec 2025 | 01-05转售 | 904平方英尺 | 转售 | $1,330,000$1,471 每平方英尺904平方英尺 |
| Jun 2025 | 01-05转售 | 560平方英尺 | 转售 | $860,000$1,536 每平方英尺560平方英尺 |
| Apr 2025 | 01-05转售 | 560平方英尺 | 转售 | $858,000$1,533 每平方英尺560平方英尺 |
| Apr 2024 | 01-05转售 | 570平方英尺 | 转售 | $810,000$1,420 每平方英尺570平方英尺 |
| Mar 2024 | 01-05转售 | 861平方英尺 | 转售 | $1,310,000$1,521 每平方英尺861平方英尺 |
| Mar 2024 | 01-05转售 | 1,066平方英尺 | 转售 | $1,560,000$1,464 每平方英尺1,066平方英尺 |
| Dec 2023 | 01-05转售 | 560平方英尺 | 转售 | $838,000$1,497 每平方英尺560平方英尺 |
| Nov 2022 | 01-05转售 | 560平方英尺 | 转售 | $810,000$1,447 每平方英尺560平方英尺 |
Oct 2021 – Sep 2026,按成交议定的月份;共15宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$2,950每月中位数
$2,750 – $3,200 · 8宗出租
过去12个月
$3,500每月中位数
$3,000 – $3,900 · 5宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $3,000每月 |
| Aug 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $2,750每月 |
| Aug 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $2,800每月 |
| Aug 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $2,800每月 |
| May 2026 | 1700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,000每月 |
| May 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,200每月 |
| Apr 2026 | 21,100–1,200平方英尺 | 1,100–1,200平方英尺 | $3,900每月 |
| Mar 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,000每月 |
| Jan 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $3,500每月 |
| Dec 2025 | 1700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,200每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共29宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
距离为从车站参考点起的直线距离,并非步行距离。地图数据快照:2026-10-03。位置数据:OneMap / 新加坡土地管理局(Singapore Land Authority)。