市镇 · 东部区域
Pasir Ris
Pasir Ris 的房屋、公寓和地铁站。
包括 Flora Drive, Loyang East, Loyang West, Pasir Ris Central, Pasir Ris Drive, Pasir Ris Park, Pasir Ris Wafer Fab Park 和 Pasir Ris West。
Pasir Ris 的出售房屋
Pasir Ris 目前没有出售的房屋。 搜索 Pasir Ris ↗
Pasir Ris 的出租房屋
Pasir Ris 目前没有出租的房屋。 搜索 Pasir Ris ↗
地铁和轻轨站
2017年以来Pasir Ris的组屋转售价格
4-room:Q3 2026中位数为$629,000,比Q1 2017的$396,500上涨59%。
以表格显示
| 季度 | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $629,000 | $735,000 | $930,000 |
| Q2 2026 | $630,000 | $730,000 | $909,000 |
| Q1 2026 | $640,000 | $735,000 | $927,500 |
| Q4 2025 | $640,000 | $730,000 | $926,500 |
| Q3 2025 | $633,000 | $740,000 | $943,000 |
| Q2 2025 | $630,000 | $730,000 | $905,000 |
| Q1 2025 | $616,944 | $712,500 | $905,000 |
| Q4 2024 | $608,000 | $709,888 | $890,000 |
| Q3 2024 | $596,000 | $700,000 | $865,000 |
| Q2 2024 | $590,000 | $695,000 | $870,000 |
| Q1 2024 | $570,000 | $688,000 | $828,000 |
| Q4 2023 | $555,000 | $663,000 | $816,000 |
| Q3 2023 | $555,000 | $658,000 | $835,000 |
| Q2 2023 | $540,000 | $650,000 | $819,000 |
| Q1 2023 | $535,000 | $643,000 | $808,750 |
| Q4 2022 | $520,000 | $641,000 | $796,000 |
| Q3 2022 | $519,000 | $619,000 | $780,000 |
| Q2 2022 | $500,000 | $600,000 | $750,000 |
| Q1 2022 | $490,000 | $600,000 | $740,000 |
| Q4 2021 | $480,000 | $580,000 | $720,000 |
| Q3 2021 | $471,944 | $555,000 | $710,000 |
| Q2 2021 | $459,000 | $542,000 | $688,449 |
| Q1 2021 | $452,000 | $527,500 | $660,000 |
| Q4 2020 | $450,000 | $511,400 | $637,500 |
| Q3 2020 | $428,000 | $495,000 | $605,000 |
| Q2 2020 | $420,000 | $500,000 | $586,944 |
| Q1 2020 | $430,000 | $495,000 | $608,250 |
| Q4 2019 | $420,000 | $500,000 | $635,000 |
| Q3 2019 | $413,500 | $480,000 | $630,000 |
| Q2 2019 | $405,000 | $475,000 | $615,000 |
| Q1 2019 | $396,000 | $479,000 | $625,000 |
| Q4 2018 | $405,000 | $476,500 | $640,000 |
| Q3 2018 | $405,000 | $470,000 | $625,000 |
| Q2 2018 | $405,000 | $480,000 | $620,000 |
| Q1 2018 | $411,000 | $480,000 | $585,000 |
| Q4 2017 | $403,000 | $475,000 | $590,000 |
| Q3 2017 | $405,000 | $468,000 | $600,000 |
| Q2 2017 | $400,000 | $475,000 | $620,000 |
| Q1 2017 | $396,500 | $475,000 | $600,000 |
每季转售价格中位数,来自建屋发展局(HDB)按登记日期的转售记录(更新于6 Oct 2026),经 data.gov.sg 提供。某组屋类型成交少于10宗的季度留空。 这是买家的成交价;并非估价。
Pasir Ris 每周组屋市场简报每周一发送:上个月各类组屋的转售价格、租金、新房源和降价信息。免费;可随时取消订阅。
2021年以来Pasir Ris的组屋租金
4-room:Q3 2026中位数为$3,400/月,比Q1 2021的$2,000/月上涨70%。
以表格显示
| 季度 | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $3,400 | $3,600 | $4,000 |
| Q2 2026 | $3,350 | $3,600 | $3,900 |
| Q1 2026 | $3,300 | $3,500 | $3,700 |
| Q4 2025 | $3,300 | $3,500 | $3,800 |
| Q3 2025 | $3,300 | $3,500 | $3,900 |
| Q2 2025 | $3,300 | $3,500 | $3,800 |
| Q1 2025 | $3,300 | $3,400 | $3,800 |
| Q4 2024 | $3,200 | $3,500 | $3,800 |
| Q3 2024 | $3,200 | $3,500 | $3,830 |
| Q2 2024 | $3,250 | $3,500 | $3,600 |
| Q1 2024 | $3,300 | $3,500 | $3,500 |
| Q4 2023 | $3,200 | $3,500 | $3,775 |
| Q3 2023 | $3,300 | $3,300 | $3,800 |
| Q2 2023 | $3,200 | $3,300 | $3,500 |
| Q1 2023 | $3,000 | $3,100 | $3,700 |
| Q4 2022 | $2,700 | $3,000 | $3,300 |
| Q3 2022 | $2,500 | $2,700 | $3,000 |
| Q2 2022 | $2,300 | $2,400 | $2,775 |
| Q1 2022 | $2,200 | $2,300 | $2,400 |
| Q4 2021 | $2,100 | $2,200 | $2,325 |
| Q3 2021 | $2,050 | $2,300 | $2,300 |
| Q2 2021 | $2,000 | $2,100 | $2,300 |
| Q1 2021 | $2,000 | $2,100 | $2,300 |
每季月租中位数,来自建屋发展局(HDB)批准的整间组屋出租记录(更新于2 Oct 2026),经 data.gov.sg 提供。某组屋类型出租少于10宗的季度留空。 这是租客支付的租金;并非估价。
组屋街道指南
这些街道上的组屋附近有什么,数据来自官方。
- Elias Road15座组屋
- Pasir Ris Drive 118座组屋
- Pasir Ris Drive 318座组屋
- Pasir Ris Drive 421座组屋
- Pasir Ris Drive 648座组屋
- Pasir Ris Drive 1024座组屋
- Pasir Ris Street 1146座组屋
- Pasir Ris Street 1220座组屋
- Pasir Ris Street 1315座组屋
- Pasir Ris Street 2162座组屋
- Pasir Ris Street 414座组屋
- Pasir Ris Street 5149座组屋
- Pasir Ris Street 5222座组屋
- Pasir Ris Street 5317座组屋
- Pasir Ris Street 7143座组屋
- Pasir Ris Street 7216座组屋
Pasir Ris 的公寓
市镇边界依据市区重建局(URA) 2025 年总蓝图。位于边界上的车站不列出。位置数据:OneMap / 新加坡土地管理局(Singapore Land Authority)。