公寓 · 核心中央区

The Robertson Opus

Unity Street · D09 · Riverside Property Pte Ltd

累计售出
348 套中的 210 套60% · 2026年8月
累计推出
348首次申报于 2025年6月

每平方英尺价格中位数(按月)

  • 2025年7月$3,359售出 149 套
  • 2025年8月$3,308售出 15 套
  • 2025年9月$3,404售出 10 套
  • 2025年10月$3,383售出 18 套
  • 2025年11月$3,492售出 4 套
  • 2025年12月$3,310售出 2 套
  • 2026年1月$3,328售出 2 套
  • 2026年2月$3,365售出 3 套
  • 2026年3月$3,482售出 2 套
  • 2026年4月$3,619售出 2 套
  • 2026年5月$3,455售出 2 套
  • 2026年6月$3,231售出 1 套
  • 2026年7月$3,395售出 3 套

每月销售

月份售出推出每平方英尺价格累计售出
2026年8月0累计 2100–已推出 348 套中售出 210 套
2026年7月3累计 2100$3,395$3,342 – $3,468已推出 348 套中售出 210 套
2026年6月1累计 2070$3,231$3,231 – $3,231已推出 348 套中售出 207 套
2026年5月2累计 2060$3,455$3,379 – $3,530已推出 348 套中售出 206 套
2026年4月2累计 2040$3,619$3,608 – $3,629已推出 348 套中售出 204 套
2026年3月2累计 2020$3,482$3,377 – $3,587已推出 348 套中售出 202 套
2026年2月3累计 2000$3,365$3,321 – $3,615已推出 348 套中售出 200 套
2026年1月2累计 1970$3,328$3,245 – $3,411已推出 348 套中售出 197 套
2025年12月2累计 1950$3,310$3,299 – $3,320已推出 348 套中售出 195 套
2025年11月4累计 1930$3,492$3,359 – $3,612已推出 348 套中售出 193 套
2025年10月18累计 1890$3,383$3,192 – $3,633已推出 348 套中售出 189 套
2025年9月10累计 1710$3,404$3,247 – $3,533已推出 348 套中售出 171 套
2025年8月15累计 1620$3,308$3,191 – $3,530已推出 348 套中售出 162 套
2025年7月149累计 149348$3,359$3,132 – $3,588已推出 348 套中售出 149 套
2025年6月0累计 00–已推出 0 套中售出 0 套

由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.