公寓 · 郊区

The Myst

Upper Bukit Timah Road · D23 · CDL Aries Pte Ltd

累计售出
408 套中的 398 套97% · 2026年8月
价格中位数,2026年8月
$2,123 每平方英尺每平方英尺 $2,114 – $2,131
累计推出
408首次申报于 2024年9月

每平方英尺价格中位数(按月)

  • 2024年9月$2,082售出 16 套
  • 2024年10月$2,126售出 15 套
  • 2024年11月$2,088售出 13 套
  • 2024年12月$2,080售出 17 套
  • 2025年1月$2,044售出 7 套
  • 2025年2月$2,105售出 5 套
  • 2025年3月$2,131售出 7 套
  • 2025年4月$1,990售出 2 套
  • 2025年5月$2,044售出 7 套
  • 2025年6月$1,934售出 1 套
  • 2025年7月$2,114售出 3 套
  • 2025年8月$1,925售出 5 套
  • 2025年9月$1,961售出 3 套
  • 2025年10月$1,895售出 2 套
  • 2025年11月$2,044售出 6 套
  • 2025年12月$1,905售出 2 套
  • 2026年1月$2,010售出 5 套
  • 2026年2月$2,046售出 1 套
  • 2026年3月$2,054售出 3 套
  • 2026年4月$2,044售出 8 套
  • 2026年5月$2,030售出 7 套
  • 2026年6月$2,101售出 1 套
  • 2026年7月$2,118售出 7 套
  • 2026年8月$2,123售出 2 套

每月销售

月份售出推出每平方英尺价格累计售出
2026年8月2累计 3980$2,123$2,114 – $2,131已推出 408 套中售出 398 套
2026年7月7累计 3960$2,118$2,083 – $2,149已推出 408 套中售出 396 套
2026年6月1累计 3890$2,101$2,101 – $2,101已推出 408 套中售出 389 套
2026年5月7累计 3880$2,030$2,010 – $2,096已推出 408 套中售出 388 套
2026年4月8累计 38128$2,044$2,030 – $2,115已推出 408 套中售出 381 套
2026年3月3累计 3730$2,054$2,049 – $2,343已推出 380 套中售出 373 套
2026年2月1累计 3700$2,046$2,046 – $2,046已推出 380 套中售出 370 套
2026年1月5累计 3690$2,010$1,890 – $2,362已推出 380 套中售出 369 套
2025年12月2累计 3640$1,905$1,890 – $1,919已推出 380 套中售出 364 套
2025年11月6累计 3630$2,044$1,915 – $2,374已推出 380 套中售出 363 套
2025年10月2累计 3570$1,895$1,891 – $1,898已推出 380 套中售出 357 套
2025年9月3累计 35520$1,961$1,954 – $2,352已推出 380 套中售出 355 套
2025年8月5累计 3520$1,925$1,906 – $2,373已推出 360 套中售出 352 套
2025年7月3累计 3470$2,114$1,927 – $2,122已推出 360 套中售出 347 套
2025年6月1累计 3410$1,934$1,934 – $1,934已推出 360 套中售出 341 套
2025年5月7累计 34020$2,044$1,872 – $2,352已推出 360 套中售出 340 套
2025年4月2累计 3320$1,990$1,944 – $2,035已推出 340 套中售出 332 套
2025年3月7累计 3310$2,131$2,061 – $2,354已推出 340 套中售出 331 套
2025年2月5累计 3260$2,105$2,013 – $2,385已推出 340 套中售出 326 套
2025年1月7累计 3220$2,044$2,025 – $2,279已推出 340 套中售出 322 套
2024年12月17累计 31620$2,080$1,868 – $2,339已推出 340 套中售出 316 套
2024年11月13累计 30020$2,088$1,912 – $2,318已推出 320 套中售出 300 套
2024年10月15累计 2880$2,126$1,940 – $2,339已推出 300 套中售出 288 套
2024年9月16累计 27620$2,082$1,956 – $2,318已推出 300 套中售出 276 套

由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.