公寓 · 城市边缘区

The Continuum

Thiam Siew Avenue · D15 · Hoi Hup Sunway Katong Pte Ltd

累计售出
816 套中的 801 套98% · 2026年8月
价格中位数,2026年8月
$2,844 每平方英尺每平方英尺 $2,679 – $2,877
累计推出
816首次申报于 2024年9月

每平方英尺价格中位数(按月)

  • 2024年9月$2,843售出 11 套
  • 2024年10月$2,828售出 8 套
  • 2024年11月$2,879售出 131 套
  • 2024年12月$2,864售出 15 套
  • 2025年1月$3,001售出 13 套
  • 2025年2月$2,906售出 10 套
  • 2025年3月$2,980售出 12 套
  • 2025年4月$2,900售出 11 套
  • 2025年5月$2,851售出 5 套
  • 2025年6月$2,835售出 7 套
  • 2025年7月$2,819售出 4 套
  • 2025年8月$2,911售出 7 套
  • 2025年9月$2,828售出 5 套
  • 2025年10月$2,923售出 14 套
  • 2025年11月$2,567售出 22 套
  • 2025年12月$2,498售出 31 套
  • 2026年1月$2,826售出 16 套
  • 2026年2月$2,915售出 12 套
  • 2026年3月$2,806售出 24 套
  • 2026年4月$2,796售出 34 套
  • 2026年5月$2,752售出 19 套
  • 2026年6月$2,789售出 11 套
  • 2026年7月$2,791售出 16 套
  • 2026年8月$2,844售出 4 套

每月销售

月份售出推出每平方英尺价格累计售出
2026年8月4累计 8010$2,844$2,679 – $2,877已推出 816 套中售出 801 套
2026年7月16累计 7970$2,791$2,639 – $2,927已推出 816 套中售出 797 套
2026年6月11累计 7810$2,789$2,551 – $3,019已推出 816 套中售出 781 套
2026年5月19累计 7710$2,752$2,644 – $3,007已推出 816 套中售出 771 套
2026年4月34累计 7530$2,796$2,462 – $3,061已推出 816 套中售出 753 套
2026年3月24累计 7210$2,806$2,551 – $3,116已推出 816 套中售出 721 套
2026年2月12累计 6970$2,915$2,462 – $3,046已推出 816 套中售出 697 套
2026年1月16累计 6860$2,826$2,551 – $3,090已推出 816 套中售出 686 套
2025年12月31累计 6720$2,498$2,390 – $3,086已推出 816 套中售出 672 套
2025年11月22累计 6430$2,567$2,390 – $3,022已推出 816 套中售出 643 套
2025年10月14累计 6210$2,923$2,777 – $3,015已推出 816 套中售出 621 套
2025年9月5累计 6080$2,828$2,664 – $3,071已推出 816 套中售出 608 套
2025年8月7累计 6040$2,911$2,663 – $3,116已推出 816 套中售出 604 套
2025年7月4累计 5980$2,819$2,799 – $3,096已推出 816 套中售出 598 套
2025年6月7累计 5960$2,835$2,758 – $3,086已推出 816 套中售出 596 套
2025年5月5累计 5890$2,851$2,698 – $3,084已推出 816 套中售出 589 套
2025年4月11累计 5840$2,900$2,774 – $3,028已推出 816 套中售出 584 套
2025年3月12累计 5730$2,980$2,684 – $3,028已推出 816 套中售出 573 套
2025年2月10累计 5610$2,906$2,748 – $2,996已推出 816 套中售出 561 套
2025年1月13累计 5520$3,001$2,811 – $3,121已推出 816 套中售出 552 套
2024年12月15累计 5450$2,864$2,664 – $3,091已推出 816 套中售出 545 套
2024年11月131累计 5310$2,879$2,667 – $3,084已推出 816 套中售出 531 套
2024年10月8累计 4010$2,828$2,655 – $2,945已推出 816 套中售出 401 套
2024年9月11累计 3940$2,843$2,651 – $2,997已推出 816 套中售出 394 套

由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.