有地住宅 · 城市边缘区
The Carrara
Mountbatten Road · D15 · Sevens Group (Taurus) Pte Ltd
- 累计售出
- 6 套中的 6 套100% · 2025年12月
- 累计推出
- 6首次申报于 2024年9月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2024年10月$3,179售出 1 套
- 2024年12月$3,063售出 1 套
- 2025年6月$3,101售出 1 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 0累计 6 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 6 套 |
| 2025年11月 | 0累计 6 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 6 套 |
| 2025年10月 | 0累计 6 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 6 套 |
| 2025年9月 | 0累计 6 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 6 套 |
| 2025年8月 | 0累计 6 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 6 套 |
| 2025年7月 | 0累计 6 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 6 套 |
| 2025年6月 | 1累计 6 | 0 | $3,101$3,101 – $3,101 | 已推出 6 套中售出 6 套 |
| 2025年5月 | 0累计 5 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 5 套 |
| 2025年4月 | 0累计 5 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 5 套 |
| 2025年3月 | 0累计 5 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 5 套 |
| 2025年2月 | 0累计 5 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 5 套 |
| 2025年1月 | 0累计 5 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 5 套 |
| 2024年12月 | 1累计 5 | 0 | $3,063$3,063 – $3,063 | 已推出 6 套中售出 5 套 |
| 2024年11月 | 0累计 4 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 4 套 |
| 2024年10月 | 1累计 4 | 0 | $3,179$3,179 – $3,179 | 已推出 6 套中售出 4 套 |
| 2024年9月 | 0累计 3 | 0 | – | 已推出 6 套中售出 3 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.