公寓 · 郊区
The Arden
Phoenix Road · D23 · CNQC Realty (Phoenix) Pte Ltd
- 累计售出
- 105 套中的 105 套100% · 2026年5月
- 累计推出
- 105首次申报于 2024年9月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2024年9月$1,739售出 5 套
- 2024年10月$1,834售出 4 套
- 2024年11月$1,816售出 6 套
- 2024年12月$1,796售出 6 套
- 2025年1月$1,819售出 5 套
- 2025年2月$1,826售出 2 套
- 2025年3月$1,731售出 8 套
- 2025年4月$1,753售出 7 套
- 2025年5月$1,811售出 7 套
- 2025年7月$1,682售出 4 套
- 2025年8月$1,832售出 1 套
- 2025年9月$1,829售出 3 套
- 2025年10月$1,797售出 1 套
- 2025年11月$1,774售出 2 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 0累计 105 | 0 | – | 已推出 105 套中售出 105 套 |
| 2026年4月 | 0累计 105 | 0 | – | 已推出 105 套中售出 105 套 |
| 2026年3月 | 0累计 105 | 0 | – | 已推出 105 套中售出 105 套 |
| 2026年2月 | 0累计 105 | 0 | – | 已推出 105 套中售出 105 套 |
| 2026年1月 | 0累计 105 | 0 | – | 已推出 105 套中售出 105 套 |
| 2025年12月 | 0累计 105 | 0 | – | 已推出 105 套中售出 105 套 |
| 2025年11月 | 2累计 105 | 0 | $1,774$1,647 – $1,901 | 已推出 105 套中售出 105 套 |
| 2025年10月 | 1累计 103 | 0 | $1,797$1,797 – $1,797 | 已推出 105 套中售出 103 套 |
| 2025年9月 | 3累计 102 | 0 | $1,829$1,828 – $1,837 | 已推出 105 套中售出 102 套 |
| 2025年8月 | 1累计 98 | 0 | $1,832$1,832 – $1,832 | 已推出 105 套中售出 98 套 |
| 2025年7月 | 4累计 97 | 0 | $1,682$1,631 – $1,781 | 已推出 105 套中售出 97 套 |
| 2025年6月 | 0累计 97 | 0 | – | 已推出 105 套中售出 97 套 |
| 2025年5月 | 7累计 99 | 0 | $1,811$1,620 – $1,877 | 已推出 105 套中售出 99 套 |
| 2025年4月 | 7累计 96 | 0 | $1,753$1,619 – $1,879 | 已推出 105 套中售出 96 套 |
| 2025年3月 | 8累计 89 | 0 | $1,731$1,633 – $1,837 | 已推出 105 套中售出 89 套 |
| 2025年2月 | 2累计 84 | 0 | $1,826$1,817 – $1,834 | 已推出 105 套中售出 84 套 |
| 2025年1月 | 5累计 82 | 0 | $1,819$1,662 – $1,855 | 已推出 105 套中售出 82 套 |
| 2024年12月 | 6累计 79 | 0 | $1,796$1,631 – $1,830 | 已推出 105 套中售出 79 套 |
| 2024年11月 | 6累计 74 | 0 | $1,816$1,620 – $1,834 | 已推出 105 套中售出 74 套 |
| 2024年10月 | 4累计 69 | 0 | $1,834$1,817 – $1,877 | 已推出 105 套中售出 69 套 |
| 2024年9月 | 5累计 66 | 0 | $1,739$1,647 – $1,834 | 已推出 105 套中售出 66 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.