公寓 · 郊区
Springleaf Residence
Upper Thomson Road · D26 · Springleaf Residence Pte Ltd
- 累计售出
- 941 套中的 921 套97% · 2026年8月
- 价格中位数,2026年8月
- $2,350 每平方英尺每平方英尺 $2,350 – $2,350
- 累计推出
- 941首次申报于 2025年8月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2025年8月$2,166售出 884 套
- 2025年9月$2,272售出 5 套
- 2025年10月$2,252售出 19 套
- 2025年11月$2,162售出 3 套
- 2025年12月$2,195售出 1 套
- 2026年1月$2,283售出 2 套
- 2026年2月$2,249售出 1 套
- 2026年3月$2,221售出 5 套
- 2026年4月$2,194售出 4 套
- 2026年5月$2,175售出 2 套
- 2026年6月$2,251售出 2 套
- 2026年7月$2,228售出 3 套
- 2026年8月$2,350售出 1 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1累计 921 | 0 | $2,350$2,350 – $2,350 | 已推出 941 套中售出 921 套 |
| 2026年7月 | 3累计 920 | 0 | $2,228$2,217 – $2,237 | 已推出 941 套中售出 920 套 |
| 2026年6月 | 2累计 917 | 0 | $2,251$2,228 – $2,274 | 已推出 941 套中售出 917 套 |
| 2026年5月 | 2累计 915 | 0 | $2,175$2,144 – $2,206 | 已推出 941 套中售出 915 套 |
| 2026年4月 | 4累计 914 | 0 | $2,194$2,144 – $2,272 | 已推出 941 套中售出 914 套 |
| 2026年3月 | 5累计 912 | 0 | $2,221$2,119 – $2,259 | 已推出 941 套中售出 912 套 |
| 2026年2月 | 1累计 907 | 0 | $2,249$2,249 – $2,249 | 已推出 941 套中售出 907 套 |
| 2026年1月 | 2累计 906 | 0 | $2,283$2,200 – $2,366 | 已推出 941 套中售出 906 套 |
| 2025年12月 | 1累计 904 | 0 | $2,195$2,195 – $2,195 | 已推出 941 套中售出 904 套 |
| 2025年11月 | 3累计 903 | 0 | $2,162$2,146 – $2,241 | 已推出 941 套中售出 903 套 |
| 2025年10月 | 19累计 900 | 0 | $2,252$2,020 – $2,342 | 已推出 941 套中售出 900 套 |
| 2025年9月 | 5累计 882 | 0 | $2,272$2,050 – $2,356 | 已推出 941 套中售出 882 套 |
| 2025年8月 | 884累计 884 | 941 | $2,166$2,004 – $2,400 | 已推出 941 套中售出 884 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.