公寓 · 郊区
Sora
Yuan Ching Road · D22 · Lakeside Residential Pte Ltd
- 累计售出
- 440 套中的 229 套52% · 2026年8月
- 价格中位数,2026年8月
- $2,304 每平方英尺每平方英尺 $2,304 – $2,304
- 累计推出
- 440首次申报于 2024年9月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2024年9月$2,314售出 4 套
- 2024年10月$2,312售出 8 套
- 2024年11月$2,226售出 16 套
- 2024年12月$2,198售出 10 套
- 2025年1月$2,235售出 8 套
- 2025年2月$2,304售出 18 套
- 2025年3月$2,320售出 19 套
- 2025年4月$2,238售出 3 套
- 2025年5月$2,273售出 4 套
- 2025年6月$2,270售出 7 套
- 2025年7月$2,369售出 3 套
- 2025年11月$2,456售出 2 套
- 2026年1月$2,304售出 5 套
- 2026年2月$2,275售出 5 套
- 2026年3月$2,480售出 2 套
- 2026年4月$2,286售出 8 套
- 2026年5月$2,470售出 2 套
- 2026年6月$2,338售出 3 套
- 2026年8月$2,304售出 1 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1累计 229 | 0 | $2,304$2,304 – $2,304 | 已推出 440 套中售出 229 套 |
| 2026年7月 | 0累计 226 | 0 | – | 已推出 440 套中售出 226 套 |
| 2026年6月 | 3累计 226 | 0 | $2,338$2,331 – $2,581 | 已推出 440 套中售出 226 套 |
| 2026年5月 | 2累计 223 | 0 | $2,470$2,411 – $2,529 | 已推出 440 套中售出 223 套 |
| 2026年4月 | 8累计 216 | 0 | $2,286$2,126 – $2,555 | 已推出 440 套中售出 216 套 |
| 2026年3月 | 2累计 210 | 0 | $2,480$2,455 – $2,505 | 已推出 440 套中售出 210 套 |
| 2026年2月 | 5累计 209 | 0 | $2,275$2,138 – $2,566 | 已推出 440 套中售出 209 套 |
| 2026年1月 | 5累计 206 | 0 | $2,304$2,126 – $2,466 | 已推出 440 套中售出 206 套 |
| 2025年12月 | 0累计 201 | 0 | – | 已推出 440 套中售出 201 套 |
| 2025年11月 | 2累计 201 | 0 | $2,456$2,346 – $2,566 | 已推出 440 套中售出 201 套 |
| 2025年10月 | 0累计 197 | 0 | – | 已推出 440 套中售出 197 套 |
| 2025年9月 | 0累计 197 | 0 | – | 已推出 440 套中售出 197 套 |
| 2025年8月 | 0累计 197 | 0 | – | 已推出 440 套中售出 197 套 |
| 2025年7月 | 3累计 197 | 0 | $2,369$2,266 – $2,529 | 已推出 440 套中售出 197 套 |
| 2025年6月 | 7累计 194 | 0 | $2,270$2,148 – $2,400 | 已推出 440 套中售出 194 套 |
| 2025年5月 | 4累计 190 | 0 | $2,273$2,153 – $2,385 | 已推出 440 套中售出 190 套 |
| 2025年4月 | 3累计 186 | 0 | $2,238$1,987 – $2,281 | 已推出 440 套中售出 186 套 |
| 2025年3月 | 19累计 185 | 0 | $2,320$1,981 – $2,504 | 已推出 440 套中售出 185 套 |
| 2025年2月 | 18累计 156 | 0 | $2,304$2,109 – $2,403 | 已推出 320 套中售出 156 套 |
| 2025年1月 | 8累计 153 | 0 | $2,235$2,142 – $2,553 | 已推出 320 套中售出 153 套 |
| 2024年12月 | 10累计 145 | 0 | $2,198$2,041 – $2,294 | 已推出 320 套中售出 145 套 |
| 2024年11月 | 16累计 134 | 0 | $2,226$1,987 – $2,402 | 已推出 320 套中售出 134 套 |
| 2024年10月 | 8累计 111 | 0 | $2,312$2,157 – $2,393 | 已推出 320 套中售出 111 套 |
| 2024年9月 | 4累计 111 | 0 | $2,314$2,246 – $2,356 | 已推出 320 套中售出 111 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.