公寓 · 核心中央区

River Green

River Valley Green · D09 · Winchamp Investment Pte Ltd

累计售出
524 套中的 497 套94% · 2026年8月
价格中位数,2026年8月
$3,575 每平方英尺每平方英尺 $3,542 – $3,608
累计推出
524首次申报于 2025年8月

每平方英尺价格中位数(按月)

  • 2025年8月$3,111售出 451 套
  • 2025年9月$3,201售出 16 套
  • 2025年10月$3,447售出 11 套
  • 2025年11月$3,339售出 4 套
  • 2025年12月$3,473售出 2 套
  • 2026年1月$3,451售出 1 套
  • 2026年2月$3,684售出 1 套
  • 2026年3月$3,384售出 3 套
  • 2026年4月$3,393售出 4 套
  • 2026年5月$3,482售出 2 套
  • 2026年6月$3,111售出 1 套
  • 2026年7月$3,575售出 3 套
  • 2026年8月$3,575售出 2 套

每月销售

月份售出推出每平方英尺价格累计售出
2026年8月2累计 4970$3,575$3,542 – $3,608已推出 524 套中售出 497 套
2026年7月3累计 4950$3,575$3,323 – $3,603已推出 524 套中售出 495 套
2026年6月1累计 4920$3,111$3,111 – $3,111已推出 524 套中售出 492 套
2026年5月2累计 4910$3,482$3,454 – $3,510已推出 524 套中售出 491 套
2026年4月4累计 4900$3,393$3,382 – $3,663已推出 524 套中售出 490 套
2026年3月3累计 4860$3,384$3,309 – $3,573已推出 524 套中售出 486 套
2026年2月1累计 4830$3,684$3,684 – $3,684已推出 524 套中售出 483 套
2026年1月1累计 4820$3,451$3,451 – $3,451已推出 524 套中售出 482 套
2025年12月2累计 4820$3,473$3,356 – $3,589已推出 524 套中售出 482 套
2025年11月4累计 4800$3,339$3,302 – $3,510已推出 524 套中售出 480 套
2025年10月11累计 4760$3,447$3,260 – $3,526已推出 524 套中售出 476 套
2025年9月16累计 4650$3,201$2,930 – $3,449已推出 524 套中售出 465 套
2025年8月451累计 451524$3,111$2,759 – $3,591已推出 524 套中售出 451 套

由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.