公寓 · 城市边缘区

Pinetree Hill

Pine Grove · D21 · United Venture Development (No. 5) Pte Ltd

累计售出
520 套中的 519 套99% · 2026年8月
累计推出
520首次申报于 2024年9月
预计竣工
2026市区重建局(URA)在建项目

每平方英尺价格中位数(按月)

  • 2024年9月$2,501售出 72 套
  • 2024年10月$2,541售出 71 套
  • 2024年11月$2,561售出 10 套
  • 2024年12月$2,543售出 11 套
  • 2025年1月$2,559售出 19 套
  • 2025年2月$2,613售出 22 套
  • 2025年3月$2,581售出 27 套
  • 2025年4月$2,654售出 9 套
  • 2025年5月$2,662售出 9 套
  • 2025年6月$2,517售出 6 套
  • 2025年7月$2,650售出 6 套
  • 2025年8月$2,536售出 10 套
  • 2025年9月$2,592售出 9 套
  • 2025年10月$2,638售出 10 套
  • 2025年11月$2,730售出 1 套
  • 2025年12月$2,593售出 8 套
  • 2026年1月$2,534售出 9 套
  • 2026年2月$2,576售出 19 套
  • 2026年3月$2,586售出 8 套
  • 2026年4月$2,678售出 3 套

每月销售

月份售出推出每平方英尺价格累计售出
2026年8月0累计 5190–已推出 520 套中售出 519 套
2026年7月0累计 5190–已推出 520 套中售出 519 套
2026年6月0累计 5190–已推出 520 套中售出 519 套
2026年5月0累计 5190–已推出 520 套中售出 519 套
2026年4月3累计 5190$2,678$2,663 – $2,715已推出 520 套中售出 519 套
2026年3月8累计 5160$2,586$2,451 – $2,666已推出 520 套中售出 516 套
2026年2月19累计 5080$2,576$2,319 – $2,675已推出 520 套中售出 508 套
2026年1月9累计 4890$2,534$2,234 – $2,717已推出 520 套中售出 489 套
2025年12月8累计 4800$2,593$2,517 – $2,705已推出 520 套中售出 480 套
2025年11月1累计 4740$2,730$2,730 – $2,730已推出 520 套中售出 474 套
2025年10月10累计 4750$2,638$2,483 – $2,701已推出 520 套中售出 475 套
2025年9月9累计 4660$2,592$2,485 – $2,713已推出 520 套中售出 466 套
2025年8月10累计 4570$2,536$2,384 – $2,730已推出 520 套中售出 457 套
2025年7月6累计 4480$2,650$2,404 – $2,696已推出 520 套中售出 448 套
2025年6月6累计 4430$2,517$2,488 – $2,642已推出 520 套中售出 443 套
2025年5月9累计 4400$2,662$2,406 – $2,725已推出 520 套中售出 440 套
2025年4月9累计 4330$2,654$2,478 – $2,724已推出 520 套中售出 433 套
2025年3月27累计 4250$2,581$2,392 – $2,724已推出 520 套中售出 425 套
2025年2月22累计 4000$2,613$2,140 – $2,715已推出 520 套中售出 400 套
2025年1月19累计 3780$2,559$2,272 – $2,678已推出 520 套中售出 378 套
2024年12月11累计 3610$2,543$2,394 – $2,607已推出 520 套中售出 361 套
2024年11月10累计 3680$2,561$2,475 – $2,705已推出 520 套中售出 368 套
2024年10月71累计 3790$2,541$2,139 – $2,697已推出 520 套中售出 379 套
2024年9月72累计 317120$2,501$2,156 – $2,751已推出 520 套中售出 317 套

由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售及私宅在建项目.