公寓 · 城市边缘区
Penrith
Margaret Drive · D03 · Margaret Rise Development Pte Ltd
- 累计售出
- 462 套中的 455 套98% · 2026年8月
- 价格中位数,2026年8月
- $2,930 每平方英尺每平方英尺 $2,930 – $2,930
- 累计推出
- 462首次申报于 2025年8月
- 预计竣工
- 2029市区重建局(URA)在建项目
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2025年10月$2,791售出 446 套
- 2025年11月$2,803售出 8 套
- 2025年12月$3,062售出 1 套
- 2026年1月$3,028售出 1 套
- 2026年3月$3,072售出 1 套
- 2026年5月$2,918售出 2 套
- 2026年7月$2,608售出 2 套
- 2026年8月$2,930售出 1 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1累计 455 | 0 | $2,930$2,930 – $2,930 | 已推出 462 套中售出 455 套 |
| 2026年7月 | 2累计 454 | 0 | $2,608$2,608 – $2,608 | 已推出 462 套中售出 454 套 |
| 2026年6月 | 0累计 452 | 0 | – | 已推出 462 套中售出 452 套 |
| 2026年5月 | 2累计 452 | 0 | $2,918$2,914 – $2,922 | 已推出 462 套中售出 452 套 |
| 2026年4月 | 0累计 450 | 0 | – | 已推出 462 套中售出 450 套 |
| 2026年3月 | 1累计 450 | 0 | $3,072$3,072 – $3,072 | 已推出 462 套中售出 450 套 |
| 2026年2月 | 0累计 449 | 0 | – | 已推出 462 套中售出 449 套 |
| 2026年1月 | 1累计 449 | 0 | $3,028$3,028 – $3,028 | 已推出 462 套中售出 449 套 |
| 2025年12月 | 1累计 448 | 0 | $3,062$3,062 – $3,062 | 已推出 462 套中售出 448 套 |
| 2025年11月 | 8累计 447 | 0 | $2,803$2,712 – $2,950 | 已推出 462 套中售出 447 套 |
| 2025年10月 | 446累计 446 | 462 | $2,791$2,347 – $3,087 | 已推出 462 套中售出 446 套 |
| 2025年9月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年8月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售及私宅在建项目.