公寓 · 郊区

Parktown Residence

Tampines Street 62 · D18 · Topaz Residential Pte Ltd

累计售出
1,193 套中的 1,167 套97% · 2026年8月
累计推出
1,193首次申报于 2024年11月

每平方英尺价格中位数(按月)

  • 2025年2月$2,363售出 1041 套
  • 2025年3月$2,444售出 20 套
  • 2025年4月$2,368售出 17 套
  • 2025年5月$2,410售出 10 套
  • 2025年6月$2,343售出 7 套
  • 2025年7月$2,321售出 11 套
  • 2025年8月$2,298售出 4 套
  • 2025年9月$2,214售出 1 套
  • 2025年10月$2,371售出 10 套
  • 2025年11月$2,361售出 7 套
  • 2025年12月$2,314售出 4 套
  • 2026年1月$2,274售出 1 套
  • 2026年2月$2,369售出 8 套
  • 2026年3月$2,307售出 29 套
  • 2026年4月$2,302售出 8 套
  • 2026年5月$2,314售出 2 套
  • 2026年6月$2,263售出 1 套
  • 2026年7月$2,241售出 3 套

每月销售

月份售出推出每平方英尺价格累计售出
2026年8月0累计 1,1670–已推出 1,193 套中售出 1,167 套
2026年7月3累计 1,1670$2,241$2,241 – $2,330已推出 1,193 套中售出 1,167 套
2026年6月1累计 1,1640$2,263$2,263 – $2,263已推出 1,193 套中售出 1,164 套
2026年5月2累计 1,1640$2,314$2,252 – $2,375已推出 1,193 套中售出 1,164 套
2026年4月8累计 1,1620$2,302$2,176 – $2,366已推出 1,193 套中售出 1,162 套
2026年3月29累计 1,1540$2,307$2,210 – $2,523已推出 1,193 套中售出 1,154 套
2026年2月8累计 1,1250$2,369$2,297 – $2,512已推出 1,193 套中售出 1,125 套
2026年1月1累计 1,1170$2,274$2,274 – $2,274已推出 1,193 套中售出 1,117 套
2025年12月4累计 1,1160$2,314$2,240 – $2,373已推出 1,193 套中售出 1,116 套
2025年11月7累计 1,1120$2,361$2,285 – $2,474已推出 1,193 套中售出 1,112 套
2025年10月10累计 1,1050$2,371$2,240 – $2,455已推出 1,193 套中售出 1,105 套
2025年9月1累计 1,0950$2,214$2,214 – $2,214已推出 1,193 套中售出 1,095 套
2025年8月4累计 1,0940$2,298$2,283 – $2,350已推出 1,193 套中售出 1,094 套
2025年7月11累计 1,0900$2,321$2,263 – $2,478已推出 1,193 套中售出 1,090 套
2025年6月7累计 1,0790$2,343$2,218 – $2,558已推出 1,193 套中售出 1,079 套
2025年5月10累计 1,0720$2,410$2,157 – $2,556已推出 1,193 套中售出 1,072 套
2025年4月17累计 1,0690$2,368$2,218 – $2,544已推出 1,193 套中售出 1,069 套
2025年3月20累计 1,0580$2,444$2,274 – $2,605已推出 1,193 套中售出 1,058 套
2025年2月1041累计 1,0411193$2,363$2,146 – $2,589已推出 1,193 套中售出 1,041 套
2025年1月0累计 00–已推出 0 套中售出 0 套
2024年12月0累计 00–已推出 0 套中售出 0 套
2024年11月0累计 00–已推出 0 套中售出 0 套

由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.