公寓 · 郊区
Parktown Residence
Tampines Street 62 · D18 · Topaz Residential Pte Ltd
- 累计售出
- 1,193 套中的 1,167 套97% · 2026年8月
- 累计推出
- 1,193首次申报于 2024年11月
Park Town Residence:公寓页面 此处的房源
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2025年2月$2,363售出 1041 套
- 2025年3月$2,444售出 20 套
- 2025年4月$2,368售出 17 套
- 2025年5月$2,410售出 10 套
- 2025年6月$2,343售出 7 套
- 2025年7月$2,321售出 11 套
- 2025年8月$2,298售出 4 套
- 2025年9月$2,214售出 1 套
- 2025年10月$2,371售出 10 套
- 2025年11月$2,361售出 7 套
- 2025年12月$2,314售出 4 套
- 2026年1月$2,274售出 1 套
- 2026年2月$2,369售出 8 套
- 2026年3月$2,307售出 29 套
- 2026年4月$2,302售出 8 套
- 2026年5月$2,314售出 2 套
- 2026年6月$2,263售出 1 套
- 2026年7月$2,241售出 3 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 0累计 1,167 | 0 | – | 已推出 1,193 套中售出 1,167 套 |
| 2026年7月 | 3累计 1,167 | 0 | $2,241$2,241 – $2,330 | 已推出 1,193 套中售出 1,167 套 |
| 2026年6月 | 1累计 1,164 | 0 | $2,263$2,263 – $2,263 | 已推出 1,193 套中售出 1,164 套 |
| 2026年5月 | 2累计 1,164 | 0 | $2,314$2,252 – $2,375 | 已推出 1,193 套中售出 1,164 套 |
| 2026年4月 | 8累计 1,162 | 0 | $2,302$2,176 – $2,366 | 已推出 1,193 套中售出 1,162 套 |
| 2026年3月 | 29累计 1,154 | 0 | $2,307$2,210 – $2,523 | 已推出 1,193 套中售出 1,154 套 |
| 2026年2月 | 8累计 1,125 | 0 | $2,369$2,297 – $2,512 | 已推出 1,193 套中售出 1,125 套 |
| 2026年1月 | 1累计 1,117 | 0 | $2,274$2,274 – $2,274 | 已推出 1,193 套中售出 1,117 套 |
| 2025年12月 | 4累计 1,116 | 0 | $2,314$2,240 – $2,373 | 已推出 1,193 套中售出 1,116 套 |
| 2025年11月 | 7累计 1,112 | 0 | $2,361$2,285 – $2,474 | 已推出 1,193 套中售出 1,112 套 |
| 2025年10月 | 10累计 1,105 | 0 | $2,371$2,240 – $2,455 | 已推出 1,193 套中售出 1,105 套 |
| 2025年9月 | 1累计 1,095 | 0 | $2,214$2,214 – $2,214 | 已推出 1,193 套中售出 1,095 套 |
| 2025年8月 | 4累计 1,094 | 0 | $2,298$2,283 – $2,350 | 已推出 1,193 套中售出 1,094 套 |
| 2025年7月 | 11累计 1,090 | 0 | $2,321$2,263 – $2,478 | 已推出 1,193 套中售出 1,090 套 |
| 2025年6月 | 7累计 1,079 | 0 | $2,343$2,218 – $2,558 | 已推出 1,193 套中售出 1,079 套 |
| 2025年5月 | 10累计 1,072 | 0 | $2,410$2,157 – $2,556 | 已推出 1,193 套中售出 1,072 套 |
| 2025年4月 | 17累计 1,069 | 0 | $2,368$2,218 – $2,544 | 已推出 1,193 套中售出 1,069 套 |
| 2025年3月 | 20累计 1,058 | 0 | $2,444$2,274 – $2,605 | 已推出 1,193 套中售出 1,058 套 |
| 2025年2月 | 1041累计 1,041 | 1193 | $2,363$2,146 – $2,589 | 已推出 1,193 套中售出 1,041 套 |
| 2025年1月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2024年12月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2024年11月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.