公寓 · 核心中央区
Park Nova
Tomlinson Road · D10 · Shun Tak Cuscaden Residential Pte Ltd
- 累计售出
- 54 套中的 54 套100% · 2026年8月
- 累计推出
- 54首次申报于 2024年9月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2025年1月$6,151售出 2 套
- 2025年10月$5,024售出 1 套
- 2025年11月$4,462售出 1 套
- 2026年2月$5,161售出 1 套
- 2026年5月$4,985售出 1 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 0累计 54 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 54 套 |
| 2026年7月 | 0累计 54 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 54 套 |
| 2026年6月 | 0累计 54 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 54 套 |
| 2026年5月 | 1累计 54 | 0 | $4,985$4,985 – $4,985 | 已推出 54 套中售出 54 套 |
| 2026年4月 | 0累计 53 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 53 套 |
| 2026年3月 | 0累计 54 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 54 套 |
| 2026年2月 | 1累计 54 | 0 | $5,161$5,161 – $5,161 | 已推出 54 套中售出 54 套 |
| 2026年1月 | 0累计 53 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 53 套 |
| 2025年12月 | 0累计 53 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 53 套 |
| 2025年11月 | 1累计 53 | 0 | $4,462$4,462 – $4,462 | 已推出 54 套中售出 53 套 |
| 2025年10月 | 1累计 52 | 0 | $5,024$5,024 – $5,024 | 已推出 54 套中售出 52 套 |
| 2025年9月 | 0累计 50 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 50 套 |
| 2025年8月 | 0累计 50 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 50 套 |
| 2025年7月 | 0累计 50 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 50 套 |
| 2025年6月 | 0累计 50 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 50 套 |
| 2025年5月 | 0累计 50 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 50 套 |
| 2025年4月 | 0累计 50 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 50 套 |
| 2025年3月 | 0累计 50 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 50 套 |
| 2025年2月 | 0累计 50 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 50 套 |
| 2025年1月 | 2累计 50 | 0 | $6,151$5,708 – $6,593 | 已推出 54 套中售出 50 套 |
| 2024年12月 | 0累计 53 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 53 套 |
| 2024年11月 | 0累计 53 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 53 套 |
| 2024年10月 | 0累计 53 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 53 套 |
| 2024年9月 | 0累计 53 | 0 | – | 已推出 54 套中售出 53 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.