公寓 · 城市边缘区
Nava Grove
Pine Grove · D21 · Golden Ray Edge 3 Pte Ltd
- 累计售出
- 552 套中的 551 套99% · 2026年8月
- 累计推出
- 552首次申报于 2024年9月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2024年11月$2,445售出 382 套
- 2024年12月$2,612售出 7 套
- 2025年1月$2,555售出 11 套
- 2025年2月$2,574售出 18 套
- 2025年3月$2,606售出 7 套
- 2025年4月$2,665售出 1 套
- 2025年5月$2,545售出 13 套
- 2025年6月$2,569售出 12 套
- 2025年7月$2,478售出 11 套
- 2025年8月$2,541售出 7 套
- 2025年9月$2,508售出 7 套
- 2025年10月$2,614售出 25 套
- 2025年11月$2,649售出 4 套
- 2025年12月$2,641售出 15 套
- 2026年1月$2,645售出 7 套
- 2026年2月$2,672售出 4 套
- 2026年3月$2,684售出 4 套
- 2026年4月$2,643售出 7 套
- 2026年5月$2,770售出 10 套
- 2026年6月$2,686售出 1 套
- 2026年7月$2,770售出 1 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 0累计 551 | 0 | – | 已推出 552 套中售出 551 套 |
| 2026年7月 | 1累计 551 | 0 | $2,770$2,770 – $2,770 | 已推出 552 套中售出 551 套 |
| 2026年6月 | 1累计 550 | 0 | $2,686$2,686 – $2,686 | 已推出 552 套中售出 550 套 |
| 2026年5月 | 10累计 550 | 0 | $2,770$2,660 – $2,804 | 已推出 552 套中售出 550 套 |
| 2026年4月 | 7累计 540 | 0 | $2,643$2,558 – $2,802 | 已推出 552 套中售出 540 套 |
| 2026年3月 | 4累计 533 | 0 | $2,684$2,671 – $2,782 | 已推出 552 套中售出 533 套 |
| 2026年2月 | 4累计 529 | 0 | $2,672$2,549 – $2,771 | 已推出 552 套中售出 529 套 |
| 2026年1月 | 7累计 525 | 0 | $2,645$2,417 – $2,674 | 已推出 552 套中售出 525 套 |
| 2025年12月 | 15累计 518 | 0 | $2,641$2,425 – $2,714 | 已推出 552 套中售出 518 套 |
| 2025年11月 | 4累计 503 | 0 | $2,649$2,455 – $2,749 | 已推出 552 套中售出 503 套 |
| 2025年10月 | 25累计 499 | 0 | $2,614$2,525 – $2,724 | 已推出 552 套中售出 499 套 |
| 2025年9月 | 7累计 474 | 0 | $2,508$2,474 – $2,712 | 已推出 552 套中售出 474 套 |
| 2025年8月 | 7累计 467 | 0 | $2,541$2,399 – $2,710 | 已推出 552 套中售出 467 套 |
| 2025年7月 | 11累计 460 | 0 | $2,478$2,384 – $2,701 | 已推出 552 套中售出 460 套 |
| 2025年6月 | 12累计 449 | 0 | $2,569$2,464 – $2,733 | 已推出 552 套中售出 449 套 |
| 2025年5月 | 13累计 437 | 0 | $2,545$2,414 – $2,717 | 已推出 552 套中售出 437 套 |
| 2025年4月 | 1累计 424 | 0 | $2,665$2,665 – $2,665 | 已推出 552 套中售出 424 套 |
| 2025年3月 | 7累计 423 | 0 | $2,606$2,436 – $2,748 | 已推出 552 套中售出 423 套 |
| 2025年2月 | 18累计 416 | 0 | $2,574$2,372 – $2,696 | 已推出 552 套中售出 416 套 |
| 2025年1月 | 11累计 398 | 0 | $2,555$2,383 – $2,729 | 已推出 552 套中售出 398 套 |
| 2024年12月 | 7累计 387 | 0 | $2,612$2,345 – $2,705 | 已推出 552 套中售出 387 套 |
| 2024年11月 | 382累计 382 | 552 | $2,445$2,209 – $2,703 | 已推出 552 套中售出 382 套 |
| 2024年10月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2024年9月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.