公寓 · 城市边缘区

Nava Grove

Pine Grove · D21 · Golden Ray Edge 3 Pte Ltd

累计售出
552 套中的 551 套99% · 2026年8月
累计推出
552首次申报于 2024年9月

每平方英尺价格中位数(按月)

  • 2024年11月$2,445售出 382 套
  • 2024年12月$2,612售出 7 套
  • 2025年1月$2,555售出 11 套
  • 2025年2月$2,574售出 18 套
  • 2025年3月$2,606售出 7 套
  • 2025年4月$2,665售出 1 套
  • 2025年5月$2,545售出 13 套
  • 2025年6月$2,569售出 12 套
  • 2025年7月$2,478售出 11 套
  • 2025年8月$2,541售出 7 套
  • 2025年9月$2,508售出 7 套
  • 2025年10月$2,614售出 25 套
  • 2025年11月$2,649售出 4 套
  • 2025年12月$2,641售出 15 套
  • 2026年1月$2,645售出 7 套
  • 2026年2月$2,672售出 4 套
  • 2026年3月$2,684售出 4 套
  • 2026年4月$2,643售出 7 套
  • 2026年5月$2,770售出 10 套
  • 2026年6月$2,686售出 1 套
  • 2026年7月$2,770售出 1 套

每月销售

月份售出推出每平方英尺价格累计售出
2026年8月0累计 5510–已推出 552 套中售出 551 套
2026年7月1累计 5510$2,770$2,770 – $2,770已推出 552 套中售出 551 套
2026年6月1累计 5500$2,686$2,686 – $2,686已推出 552 套中售出 550 套
2026年5月10累计 5500$2,770$2,660 – $2,804已推出 552 套中售出 550 套
2026年4月7累计 5400$2,643$2,558 – $2,802已推出 552 套中售出 540 套
2026年3月4累计 5330$2,684$2,671 – $2,782已推出 552 套中售出 533 套
2026年2月4累计 5290$2,672$2,549 – $2,771已推出 552 套中售出 529 套
2026年1月7累计 5250$2,645$2,417 – $2,674已推出 552 套中售出 525 套
2025年12月15累计 5180$2,641$2,425 – $2,714已推出 552 套中售出 518 套
2025年11月4累计 5030$2,649$2,455 – $2,749已推出 552 套中售出 503 套
2025年10月25累计 4990$2,614$2,525 – $2,724已推出 552 套中售出 499 套
2025年9月7累计 4740$2,508$2,474 – $2,712已推出 552 套中售出 474 套
2025年8月7累计 4670$2,541$2,399 – $2,710已推出 552 套中售出 467 套
2025年7月11累计 4600$2,478$2,384 – $2,701已推出 552 套中售出 460 套
2025年6月12累计 4490$2,569$2,464 – $2,733已推出 552 套中售出 449 套
2025年5月13累计 4370$2,545$2,414 – $2,717已推出 552 套中售出 437 套
2025年4月1累计 4240$2,665$2,665 – $2,665已推出 552 套中售出 424 套
2025年3月7累计 4230$2,606$2,436 – $2,748已推出 552 套中售出 423 套
2025年2月18累计 4160$2,574$2,372 – $2,696已推出 552 套中售出 416 套
2025年1月11累计 3980$2,555$2,383 – $2,729已推出 552 套中售出 398 套
2024年12月7累计 3870$2,612$2,345 – $2,705已推出 552 套中售出 387 套
2024年11月382累计 382552$2,445$2,209 – $2,703已推出 552 套中售出 382 套
2024年10月0累计 00–已推出 0 套中售出 0 套
2024年9月0累计 00–已推出 0 套中售出 0 套

由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.