执行共管公寓 · 郊区
Lumina Grand
Bukit Batok West Avenue 5 · D23 · CDL Zenith Pte Ltd
- 累计售出
- 512 套中的 512 套100% · 2026年8月
- 累计推出
- 512首次申报于 2024年9月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2024年9月$1,486售出 11 套
- 2024年10月$1,527售出 11 套
- 2024年11月$1,533售出 19 套
- 2024年12月$1,471售出 3 套
- 2025年1月$1,510售出 5 套
- 2025年2月$1,522售出 6 套
- 2025年3月$1,513售出 24 套
- 2025年4月$1,509售出 19 套
- 2025年5月$1,513售出 8 套
- 2025年6月$1,500售出 7 套
- 2025年7月$1,488售出 3 套
- 2025年8月$1,516售出 2 套
- 2025年9月$1,587售出 2 套
- 2026年3月$1,600售出 3 套
- 2026年4月$1,732售出 1 套
- 2026年6月$1,732售出 1 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 0累计 512 | 0 | – | 已推出 512 套中售出 512 套 |
| 2026年7月 | 0累计 512 | 0 | – | 已推出 512 套中售出 512 套 |
| 2026年6月 | 1累计 512 | 0 | $1,732$1,732 – $1,732 | 已推出 512 套中售出 512 套 |
| 2026年5月 | 0累计 512 | 0 | – | 已推出 512 套中售出 512 套 |
| 2026年4月 | 1累计 512 | 0 | $1,732$1,732 – $1,732 | 已推出 512 套中售出 512 套 |
| 2026年3月 | 3累计 512 | 0 | $1,600$1,479 – $1,691 | 已推出 512 套中售出 512 套 |
| 2026年2月 | 0累计 511 | 0 | – | 已推出 512 套中售出 511 套 |
| 2026年1月 | 0累计 512 | 0 | – | 已推出 512 套中售出 512 套 |
| 2025年12月 | 0累计 512 | 0 | – | 已推出 512 套中售出 512 套 |
| 2025年11月 | 0累计 512 | 0 | – | 已推出 512 套中售出 512 套 |
| 2025年10月 | 0累计 512 | 0 | – | 已推出 512 套中售出 512 套 |
| 2025年9月 | 2累计 512 | 0 | $1,587$1,568 – $1,606 | 已推出 512 套中售出 512 套 |
| 2025年8月 | 2累计 512 | 0 | $1,516$1,513 – $1,518 | 已推出 512 套中售出 512 套 |
| 2025年7月 | 3累计 510 | 0 | $1,488$1,440 – $1,542 | 已推出 512 套中售出 510 套 |
| 2025年6月 | 7累计 509 | 0 | $1,500$1,460 – $1,705 | 已推出 512 套中售出 509 套 |
| 2025年5月 | 8累计 505 | 0 | $1,513$1,431 – $1,571 | 已推出 512 套中售出 505 套 |
| 2025年4月 | 19累计 497 | 0 | $1,509$1,444 – $1,606 | 已推出 512 套中售出 497 套 |
| 2025年3月 | 24累计 479 | 0 | $1,513$1,390 – $1,621 | 已推出 512 套中售出 479 套 |
| 2025年2月 | 6累计 456 | 0 | $1,522$1,495 – $1,546 | 已推出 512 套中售出 456 套 |
| 2025年1月 | 5累计 452 | 0 | $1,510$1,490 – $1,536 | 已推出 512 套中售出 452 套 |
| 2024年12月 | 3累计 447 | 0 | $1,471$1,420 – $1,541 | 已推出 512 套中售出 447 套 |
| 2024年11月 | 19累计 444 | 0 | $1,533$1,411 – $1,588 | 已推出 512 套中售出 444 套 |
| 2024年10月 | 11累计 427 | 0 | $1,527$1,482 – $1,588 | 已推出 512 套中售出 427 套 |
| 2024年9月 | 11累计 416 | 0 | $1,486$1,362 – $1,547 | 已推出 512 套中售出 416 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.