公寓 · 郊区

Lentoria

Lentor Hills Road · D26 · Lentor View Pte Ltd

累计售出
267 套中的 250 套93% · 2026年8月
价格中位数,2026年8月
$2,339 每平方英尺每平方英尺 $2,339 – $2,339
累计推出
267首次申报于 2024年9月
预计竣工
2027市区重建局(URA)在建项目

每平方英尺价格中位数(按月)

  • 2024年9月$2,163售出 19 套
  • 2024年10月$2,253售出 22 套
  • 2024年11月$2,308售出 12 套
  • 2024年12月$2,291售出 7 套
  • 2025年1月$2,248售出 6 套
  • 2025年2月$2,360售出 3 套
  • 2025年3月$2,299售出 5 套
  • 2025年4月$2,273售出 7 套
  • 2025年5月$2,372售出 4 套
  • 2025年6月$2,289售出 3 套
  • 2025年7月$2,289售出 4 套
  • 2025年8月$2,291售出 12 套
  • 2025年9月$2,359售出 3 套
  • 2025年10月$2,350售出 6 套
  • 2025年11月$2,314售出 2 套
  • 2025年12月$2,439售出 5 套
  • 2026年1月$2,421售出 1 套
  • 2026年2月$2,255售出 1 套
  • 2026年4月$2,580售出 4 套
  • 2026年5月$2,392售出 3 套
  • 2026年6月$2,605售出 1 套
  • 2026年7月$2,464售出 7 套
  • 2026年8月$2,339售出 1 套

每月销售

月份售出推出每平方英尺价格累计售出
2026年8月1累计 2500$2,339$2,339 – $2,339已推出 267 套中售出 250 套
2026年7月7累计 2520$2,464$2,309 – $2,605已推出 267 套中售出 252 套
2026年6月1累计 2450$2,605$2,605 – $2,605已推出 267 套中售出 245 套
2026年5月3累计 2440$2,392$2,299 – $2,403已推出 267 套中售出 244 套
2026年4月4累计 2410$2,580$2,498 – $2,670已推出 267 套中售出 241 套
2026年3月0累计 2370–已推出 267 套中售出 237 套
2026年2月1累计 2370$2,255$2,255 – $2,255已推出 267 套中售出 237 套
2026年1月1累计 2360$2,421$2,421 – $2,421已推出 267 套中售出 236 套
2025年12月5累计 2350$2,439$2,367 – $2,501已推出 267 套中售出 235 套
2025年11月2累计 2310$2,314$2,298 – $2,330已推出 267 套中售出 231 套
2025年10月6累计 2300$2,350$2,277 – $2,524已推出 267 套中售出 230 套
2025年9月3累计 2250$2,359$2,339 – $2,443已推出 267 套中售出 225 套
2025年8月12累计 2230$2,291$2,240 – $2,535已推出 267 套中售出 223 套
2025年7月4累计 2110$2,289$2,260 – $2,319已推出 267 套中售出 211 套
2025年6月3累计 2080$2,289$2,269 – $2,449已推出 267 套中售出 208 套
2025年5月4累计 2050$2,372$2,266 – $2,469已推出 267 套中售出 205 套
2025年4月7累计 2020$2,273$2,109 – $2,470已推出 267 套中售出 202 套
2025年3月5累计 1950$2,299$2,080 – $2,470已推出 267 套中售出 195 套
2025年2月3累计 1900$2,360$2,202 – $2,424已推出 267 套中售出 190 套
2025年1月6累计 1870$2,248$2,208 – $2,424已推出 267 套中售出 187 套
2024年12月7累计 1810$2,291$2,180 – $2,431已推出 267 套中售出 181 套
2024年11月12累计 1740$2,308$2,155 – $2,456已推出 267 套中售出 174 套
2024年10月22累计 1620$2,253$2,075 – $2,440已推出 267 套中售出 162 套
2024年9月19累计 1400$2,163$2,106 – $2,371已推出 267 套中售出 140 套

由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售及私宅在建项目.