公寓 · 郊区
Lentor Central Residences
Lentor Central · D26 · Lentor Central Park Pte Ltd
- 累计售出
- 477 套中的 477 套100% · 2026年5月
- 累计推出
- 477首次申报于 2025年1月
- 预计竣工
- 2027市区重建局(URA)在建项目
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2025年3月$2,213售出 460 套
- 2025年4月$2,384售出 11 套
- 2025年5月$2,188售出 5 套
- 2025年6月$2,214售出 3 套
- 2025年7月$2,240售出 4 套
- 2025年11月$1,914售出 1 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 0累计 477 | 0 | – | 已推出 477 套中售出 477 套 |
| 2026年4月 | 0累计 477 | 0 | – | 已推出 477 套中售出 477 套 |
| 2026年3月 | 0累计 477 | 0 | – | 已推出 477 套中售出 477 套 |
| 2026年2月 | 0累计 477 | 0 | – | 已推出 477 套中售出 477 套 |
| 2026年1月 | 0累计 477 | 0 | – | 已推出 477 套中售出 477 套 |
| 2025年12月 | 0累计 477 | 0 | – | 已推出 477 套中售出 477 套 |
| 2025年11月 | 1累计 477 | 0 | $1,914$1,914 – $1,914 | 已推出 477 套中售出 477 套 |
| 2025年10月 | 0累计 476 | 0 | – | 已推出 477 套中售出 476 套 |
| 2025年9月 | 0累计 476 | 0 | – | 已推出 477 套中售出 476 套 |
| 2025年8月 | 0累计 476 | 0 | – | 已推出 477 套中售出 476 套 |
| 2025年7月 | 4累计 476 | 0 | $2,240$2,205 – $2,270 | 已推出 477 套中售出 476 套 |
| 2025年6月 | 3累计 472 | 0 | $2,214$2,197 – $2,261 | 已推出 477 套中售出 472 套 |
| 2025年5月 | 5累计 469 | 0 | $2,188$2,090 – $2,364 | 已推出 477 套中售出 469 套 |
| 2025年4月 | 11累计 466 | 0 | $2,384$2,141 – $2,497 | 已推出 477 套中售出 466 套 |
| 2025年3月 | 460累计 460 | 477 | $2,213$1,982 – $2,586 | 已推出 477 套中售出 460 套 |
| 2025年2月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年1月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售及私宅在建项目.