公寓 · 郊区

Kassia

Flora Drive · D17 · Tripartite Developers Pte Ltd

累计售出
276 套中的 231 套83% · 2026年8月
价格中位数,2026年8月
$2,076 每平方英尺每平方英尺 $2,058 – $2,093
累计推出
276首次申报于 2024年9月

每平方英尺价格中位数(按月)

  • 2024年9月$2,122售出 8 套
  • 2024年10月$2,143售出 8 套
  • 2024年11月$2,171售出 8 套
  • 2024年12月$2,171售出 4 套
  • 2025年1月$1,897售出 3 套
  • 2025年2月$2,065售出 9 套
  • 2025年3月$2,090售出 3 套
  • 2025年4月$2,080售出 3 套
  • 2025年5月$2,096售出 1 套
  • 2025年6月$2,064售出 4 套
  • 2025年7月$1,976售出 2 套
  • 2025年8月$2,112售出 1 套
  • 2025年9月$1,916售出 2 套
  • 2025年10月$2,003售出 2 套
  • 2025年11月$2,102售出 1 套
  • 2025年12月$2,086售出 3 套
  • 2026年1月$2,078售出 1 套
  • 2026年3月$1,992售出 4 套
  • 2026年4月$2,082售出 3 套
  • 2026年5月$2,066售出 1 套
  • 2026年6月$2,045售出 1 套
  • 2026年7月$2,106售出 1 套
  • 2026年8月$2,076售出 2 套

每月销售

月份售出推出每平方英尺价格累计售出
2026年8月2累计 2310$2,076$2,058 – $2,093已推出 276 套中售出 231 套
2026年7月1累计 2290$2,106$2,106 – $2,106已推出 276 套中售出 229 套
2026年6月1累计 2280$2,045$2,045 – $2,045已推出 276 套中售出 228 套
2026年5月1累计 2270$2,066$2,066 – $2,066已推出 276 套中售出 227 套
2026年4月3累计 2260$2,082$1,874 – $2,128已推出 276 套中售出 226 套
2026年3月4累计 2230$1,992$1,892 – $2,135已推出 276 套中售出 223 套
2026年2月0累计 2190–已推出 276 套中售出 219 套
2026年1月1累计 2190$2,078$2,078 – $2,078已推出 276 套中售出 219 套
2025年12月3累计 2180$2,086$2,082 – $2,116已推出 276 套中售出 218 套
2025年11月1累计 2150$2,102$2,102 – $2,102已推出 276 套中售出 215 套
2025年10月2累计 2140$2,003$1,931 – $2,074已推出 276 套中售出 214 套
2025年9月2累计 2120$1,916$1,911 – $1,920已推出 276 套中售出 212 套
2025年8月1累计 2100$2,112$2,112 – $2,112已推出 276 套中售出 210 套
2025年7月2累计 2090$1,976$1,883 – $2,069已推出 276 套中售出 209 套
2025年6月4累计 2070$2,064$2,054 – $2,090已推出 276 套中售出 207 套
2025年5月1累计 2030$2,096$2,096 – $2,096已推出 276 套中售出 203 套
2025年4月3累计 2020$2,080$2,054 – $2,123已推出 276 套中售出 202 套
2025年3月3累计 1990$2,090$2,070 – $2,098已推出 276 套中售出 199 套
2025年2月9累计 1960$2,065$1,907 – $2,147已推出 276 套中售出 196 套
2025年1月3累计 1870$1,897$1,886 – $2,054已推出 276 套中售出 187 套
2024年12月4累计 1840$2,171$2,131 – $2,215已推出 276 套中售出 184 套
2024年11月8累计 1800$2,171$2,108 – $2,225已推出 276 套中售出 180 套
2024年10月8累计 1720$2,143$1,875 – $2,193已推出 276 套中售出 172 套
2024年9月8累计 1640$2,122$2,030 – $2,149已推出 276 套中售出 164 套

由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.