公寓 · 城市边缘区

Grand Dunman

Dunman Road · D15 · Grand Dunman Pte Ltd

累计售出
1,008 套中的 919 套91% · 2026年8月
价格中位数,2026年8月
$2,464 每平方英尺每平方英尺 $2,220 – $2,568
累计推出
1,008首次申报于 2024年9月

每平方英尺价格中位数(按月)

  • 2024年9月$2,619售出 6 套
  • 2024年10月$2,630售出 6 套
  • 2024年11月$2,618售出 19 套
  • 2024年12月$2,480售出 6 套
  • 2025年1月$2,590售出 4 套
  • 2025年2月$2,541售出 7 套
  • 2025年3月$2,543售出 4 套
  • 2025年4月$2,599售出 14 套
  • 2025年5月$2,524售出 15 套
  • 2025年6月$2,534售出 12 套
  • 2025年7月$2,450售出 35 套
  • 2025年8月$2,571售出 11 套
  • 2025年9月$2,508售出 24 套
  • 2025年10月$2,503售出 6 套
  • 2025年11月$2,538售出 10 套
  • 2025年12月$2,432售出 2 套
  • 2026年1月$2,475售出 17 套
  • 2026年2月$2,547售出 2 套
  • 2026年3月$2,477售出 10 套
  • 2026年4月$2,376售出 4 套
  • 2026年5月$2,425售出 3 套
  • 2026年6月$2,473售出 3 套
  • 2026年7月$2,515售出 11 套
  • 2026年8月$2,464售出 3 套

每月销售

月份售出推出每平方英尺价格累计售出
2026年8月3累计 9190$2,464$2,220 – $2,568已推出 1,008 套中售出 919 套
2026年7月11累计 9170$2,515$2,260 – $2,589已推出 1,008 套中售出 917 套
2026年6月3累计 9120$2,473$2,290 – $2,577已推出 1,008 套中售出 912 套
2026年5月3累计 9100$2,425$2,302 – $2,566已推出 1,008 套中售出 910 套
2026年4月4累计 9080$2,376$2,249 – $2,430已推出 1,008 套中售出 908 套
2026年3月10累计 9060$2,477$2,303 – $3,015已推出 1,008 套中售出 906 套
2026年2月2累计 8990$2,547$2,514 – $2,580已推出 1,008 套中售出 899 套
2026年1月17累计 8950$2,475$2,089 – $2,994已推出 1,008 套中售出 895 套
2025年12月2累计 8840$2,432$2,295 – $2,569已推出 1,008 套中售出 884 套
2025年11月10累计 8820$2,538$2,214 – $2,610已推出 1,008 套中售出 882 套
2025年10月6累计 8700$2,503$2,298 – $2,537已推出 1,008 套中售出 870 套
2025年9月24累计 8640$2,508$2,283 – $2,769已推出 1,008 套中售出 864 套
2025年8月11累计 8420$2,571$2,262 – $2,608已推出 1,008 套中售出 842 套
2025年7月35累计 8310$2,450$2,303 – $2,928已推出 1,008 套中售出 831 套
2025年6月12累计 7950$2,534$2,412 – $2,738已推出 1,008 套中售出 795 套
2025年5月15累计 7840$2,524$2,328 – $2,985已推出 1,008 套中售出 784 套
2025年4月14累计 7690$2,599$2,192 – $2,719已推出 1,008 套中售出 769 套
2025年3月4累计 7550$2,543$2,355 – $2,697已推出 1,008 套中售出 755 套
2025年2月7累计 7510$2,541$2,283 – $2,601已推出 1,008 套中售出 751 套
2025年1月4累计 7440$2,590$2,400 – $2,697已推出 1,008 套中售出 744 套
2024年12月6累计 7390$2,480$2,294 – $2,681已推出 1,008 套中售出 739 套
2024年11月19累计 7330$2,618$2,307 – $2,977已推出 1,008 套中售出 733 套
2024年10月6累计 7130$2,630$2,479 – $2,737已推出 1,008 套中售出 713 套
2024年9月6累计 7080$2,619$2,481 – $2,748已推出 1,008 套中售出 708 套

由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.