公寓 · 城市边缘区
Emerald Of Katong
Jalan Tembusu · D15 · Sim Lian JV (Katong) Pte Ltd
- 累计售出
- 846 套中的 844 套99% · 2026年8月
- 累计推出
- 846首次申报于 2024年9月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2024年11月$2,627售出 840 套
- 2025年1月$2,871售出 10 套
- 2025年2月$2,945售出 2 套
- 2025年10月$2,839售出 2 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 0累计 844 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 844 套 |
| 2026年7月 | 0累计 844 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 844 套 |
| 2026年6月 | 0累计 844 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 844 套 |
| 2026年5月 | 0累计 844 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 844 套 |
| 2026年4月 | 0累计 844 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 844 套 |
| 2026年3月 | 0累计 843 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 843 套 |
| 2026年2月 | 0累计 843 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 843 套 |
| 2026年1月 | 0累计 843 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 843 套 |
| 2025年12月 | 0累计 843 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 843 套 |
| 2025年11月 | 0累计 844 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 844 套 |
| 2025年10月 | 2累计 844 | 0 | $2,839$2,719 – $2,958 | 已推出 846 套中售出 844 套 |
| 2025年9月 | 0累计 842 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 842 套 |
| 2025年8月 | 0累计 842 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 842 套 |
| 2025年7月 | 0累计 842 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 842 套 |
| 2025年6月 | 0累计 842 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 842 套 |
| 2025年5月 | 0累计 842 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 842 套 |
| 2025年4月 | 0累计 842 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 842 套 |
| 2025年3月 | 0累计 843 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 843 套 |
| 2025年2月 | 2累计 845 | 0 | $2,945$2,907 – $2,983 | 已推出 846 套中售出 845 套 |
| 2025年1月 | 10累计 843 | 0 | $2,871$2,465 – $2,973 | 已推出 846 套中售出 843 套 |
| 2024年12月 | 0累计 840 | 0 | – | 已推出 846 套中售出 840 套 |
| 2024年11月 | 840累计 840 | 846 | $2,627$2,387 – $2,967 | 已推出 846 套中售出 840 套 |
| 2024年10月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2024年9月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.