公寓 · 郊区

Chuan Park

Lorong Chuan · D19 · Chuan Park Development Pte Ltd

累计售出
916 套中的 890 套97% · 2026年8月
价格中位数,2026年8月
$2,708 每平方英尺每平方英尺 $2,386 – $2,784
累计推出
916首次申报于 2024年9月
预计竣工
2027市区重建局(URA)在建项目

每平方英尺价格中位数(按月)

  • 2024年11月$2,586售出 722 套
  • 2024年12月$2,657售出 11 套
  • 2025年1月$2,654售出 20 套
  • 2025年2月$2,584售出 4 套
  • 2025年3月$2,545售出 2 套
  • 2025年4月$2,651售出 4 套
  • 2025年5月$2,641售出 9 套
  • 2025年6月$2,657售出 6 套
  • 2025年7月$2,720售出 4 套
  • 2025年8月$2,633售出 9 套
  • 2025年9月$2,723售出 7 套
  • 2025年10月$2,690售出 18 套
  • 2025年11月$2,732售出 5 套
  • 2025年12月$2,754售出 5 套
  • 2026年1月$2,684售出 14 套
  • 2026年2月$2,674售出 14 套
  • 2026年3月$2,676售出 14 套
  • 2026年4月$2,657售出 10 套
  • 2026年5月$2,641售出 13 套
  • 2026年6月$2,631售出 11 套
  • 2026年7月$2,764售出 3 套
  • 2026年8月$2,708售出 6 套

每月销售

月份售出推出每平方英尺价格累计售出
2026年8月6累计 8900$2,708$2,386 – $2,784已推出 916 套中售出 890 套
2026年7月3累计 8840$2,764$2,417 – $2,771已推出 916 套中售出 884 套
2026年6月11累计 8830$2,631$2,417 – $2,755已推出 916 套中售出 883 套
2026年5月13累计 8720$2,641$2,344 – $2,748已推出 916 套中售出 872 套
2026年4月10累计 8590$2,657$2,305 – $2,748已推出 916 套中售出 859 套
2026年3月14累计 8500$2,676$2,299 – $2,741已推出 916 套中售出 850 套
2026年2月14累计 8370$2,674$2,323 – $2,742已推出 916 套中售出 837 套
2026年1月14累计 8240$2,684$2,591 – $2,773已推出 916 套中售出 824 套
2025年12月5累计 8110$2,754$2,411 – $2,793已推出 916 套中售出 811 套
2025年11月5累计 8060$2,732$2,660 – $2,748已推出 916 套中售出 806 套
2025年10月18累计 8030$2,690$2,438 – $2,780已推出 916 套中售出 803 套
2025年9月7累计 7850$2,723$2,568 – $2,766已推出 916 套中售出 785 套
2025年8月9累计 7800$2,633$2,593 – $2,779已推出 916 套中售出 780 套
2025年7月4累计 7710$2,720$2,589 – $2,766已推出 916 套中售出 771 套
2025年6月6累计 7670$2,657$2,395 – $2,766已推出 916 套中售出 767 套
2025年5月9累计 7610$2,641$2,369 – $2,741已推出 916 套中售出 761 套
2025年4月4累计 7520$2,651$2,633 – $2,717已推出 916 套中售出 752 套
2025年3月2累计 7480$2,545$2,398 – $2,692已推出 916 套中售出 748 套
2025年2月4累计 7440$2,584$2,414 – $2,785已推出 916 套中售出 744 套
2025年1月20累计 7430$2,654$2,364 – $2,728已推出 916 套中售出 743 套
2024年12月11累计 7200$2,657$2,484 – $2,721已推出 916 套中售出 720 套
2024年11月722累计 721916$2,586$2,269 – $2,765已推出 916 套中售出 721 套
2024年10月0累计 00–已推出 0 套中售出 0 套
2024年9月0累计 00–已推出 0 套中售出 0 套

由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售及私宅在建项目.